Economic Calendar
| Monday October 12 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 KR 3-Year KTB Auction ★ | 3.875 | |||
| 09:30 DE 6-Month Bubill Auction ★ | 2.768 | |||
| 09:30 DE 12-Month Bubill Auction ★ | 3.065 | |||
| 13:00 FR 3-Month BTF Auction ★ | 2.786 | |||
| 13:00 FR 6-Month BTF Auction ★ | 2.997 | |||
| 13:00 FR 12-Month BTF Auction ★ | 3.262 |
| Tuesday October 13 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:35 NZ 6-Month Bill Auction ★ | 3.202 | |||
| 01:35 NZ 1-Year Bill Auction ★ | 3.618 | |||
| 01:35 NZ 3-Month Bill Auction ★ | 3.06 | |||
| 05:00 SG MAS 12-Week Bill Auction ★ | 1.85 | |||
| 05:00 SG MAS 4-Week Bill Auction ★ | 1.7 | |||
| 08:40 ES 3-Month Letras Auction ★ | 2.456 | |||
| 08:40 ES 9-Month Letras Auction ★ | 2.776 | |||
| 09:10 IT 3-Year BTP Auction ★ | 3.43 | |||
| 09:10 IT 7-Year BTP Auction ★ | 3.98 | |||
| 09:10 IT 15-Year BTP Auction ★ | 3.95 | |||
| 09:30 ZA Bond Auction ★ | 9.3 | |||
| 09:30 DE 5-Year Bobl Auction ★ | 3.28 | |||
| 15:30 US 6-Month Bill Auction ★ | 4.165 | |||
| 15:30 US 3-Month Bill Auction ★ | 4.05 |
| Wednesday October 14 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 JP 5-Year JGB Auction ★ | 2.239 | |||
| 09:00 CH Bond Auction ★ | ||||
| 09:30 DE 30-Year Bund Auction ★ | 3.9 | |||
| 09:30 PT Bond Auction ★ | ||||
| 09:30 UK 5-Year Treasury Gilt Auction ★ | 4.843 | |||
| 15:30 US 17-Week Bill Auction ★ | 4.105 | |||
| 16:00 CA 30-Year Bond Auction ★ | 4.201 |
| Thursday October 15 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 SG 1-Year T-Bill Auction ★ | 1.68 | |||
| 08:40 ES 5-Year Bonos Auction ★ | 3.558 | |||
| 08:40 ES 3-Year Bonos Auction ★ | 3.079 | |||
| 08:40 ES 7-Year Obligacion Auction ★ | 3.188 | |||
| 09:00 FR OAT Auction ★ | 3.92 | |||
| 09:30 HU 10-Year Bond Auction ★ | 5.82 | |||
| 09:30 HU 5-Year Bond Auction ★ | 5.91 | |||
| 09:30 HU 3-Year Bond Auction ★ | 5.9 | |||
| 15:30 US 8-Week Bill Auction ★ | 3.98 | |||
| 15:30 US 4-Week Bill Auction ★ | 3.98 | |||
| 16:00 CA 5-Year Bond Auction ★ | 3.517 |
| Friday October 16 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 KR 50-Year KTB Auction ★ | 4.72 | |||
| 03:35 JP 3-Month Bill Auction ★ | 1.274 |
All times UTC.