Popolazione per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| India | 1463.87 | 1450.94 | 2025 | Million |
| China | 1406.59 | 1408.97 | 2025 | Million |
| Euro Area | 451.13 | 450.23 | 2025 | Million |
| United States | 341.78 | 340.00 | 2025 | Million |
| Indonesia | 285.72 | 283.49 | 2025 | Million |
| Brazil | 212.81 | 212.00 | 2025 | Million |
| Russia | 143.51 | 143.67 | 2025 | Million |
| Mexico | 131.95 | 130.86 | 2025 | Million |
| Japan | 123.37 | 123.98 | 2025 | Million |
| Turkey | 85.88 | 85.52 | 2025 | Million |
| Germany | 83.49 | 83.52 | 2025 | Million |
| United Kingdom | 69.49 | 69.28 | 2025 | Million |
| France | 68.72 | 68.55 | 2025 | Million |
| South Africa | 64.75 | 64.01 | 2025 | Million |
| Italy | 58.92 | 58.95 | 2025 | Million |
| South Korea | 51.68 | 51.75 | 2025 | Million |
| Spain | 49.36 | 48.85 | 2025 | Million |
| Argentina | 45.85 | 45.70 | 2025 | Million |
| Canada | 41.65 | 41.26 | 2025 | Million |
| Saudi Arabia | 36.97 | 35.30 | 2025 | Million |
| Australia | 27.61 | 27.19 | 2025 | Million |
Fonte: World Bank · Serie: SP.POP.TOTL. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.