Screener
Filter every market on the site — commodities, indexes, shares, currencies, crypto and bonds — by performance, size and group. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Cat CASHCAT | Crypto | 0.2046 | 39.40% | 98.40% | — | $202M | 11:17 |
| MetaDAO META | Crypto | 6.89 | 37.09% | 55.10% | — | $156M | 11:17 |
| Dog (Bitcoin) DOG | Crypto | 0.001298 | 23.24% | 119.00% | — | $130M | 11:17 |
| Bitway BTW | Crypto | 0.4516 | 21.83% | 25.20% | — | $1,223M | 11:17 |
| KOGE KOGE | Crypto | 65.18 | 21.03% | 23.00% | — | $220M | 11:17 |
| Humanity H | Crypto | 0.07975 | 15.54% | -31.10% | — | $159M | 11:17 |
| Unibase UB | Crypto | 0.1348 | 15.26% | 19.90% | — | $337M | 11:17 |
| Provenance Blockchain HASH | Crypto | 0.008458 | 11.96% | 0.70% | -68.41% | $481M | 11:17 |
| Stacks STX | Crypto | 0.2638 | 11.47% | 125.10% | — | $491M | 11:17 |
| Kinesis Silver KAG | Crypto | 64.49 | 9.56% | -0.60% | — | $240M | 11:17 |
| JasmyCoin JASMY | Crypto | 0.004915 | 9.54% | 40.40% | — | $243M | 11:17 |
| Cysic CYS | Crypto | 0.6679 | 8.41% | 28.80% | — | $107M | 11:17 |
| Zebec Network ZBCN | Crypto | 0.001976 | 8.30% | 26.10% | — | $198M | 11:17 |
| SPX6900 SPX | Crypto | 0.49 | 8.28% | 57.70% | — | $456M | 11:17 |
| Ribbita by Virtuals TIBBIR | Crypto | 0.2417 | 8.01% | 35.50% | — | $242M | 11:17 |
| Kamino KMNO | Crypto | 0.02672 | 7.72% | 49.10% | — | $144M | 11:17 |
| Injective INJ | Crypto | 5.81 | 7.55% | 45.30% | — | $581M | 11:17 |
| Jupiter JUP | Crypto | 0.2193 | 6.52% | 32.60% | 3.82% | $728M | 11:17 |
| Raydium RAY | Crypto | 0.7983 | 6.46% | 31.20% | — | $215M | 11:17 |
| Monero XMR | Crypto | 449.30 | 6.29% | 8.10% | -17.79% | $8,445M | 11:17 |
| Aerodrome Finance AERO | Crypto | 0.5371 | 5.95% | 35.20% | — | $526M | 11:17 |
| The Graph GRT | Crypto | 0.01833 | 5.91% | 37.70% | — | $201M | 11:17 |
| MemeCore M | Crypto | 1.18 | 5.69% | 4.10% | -36.34% | $2,673M | 11:17 |
| GoMining Token GOMINING | Crypto | 0.3341 | 5.68% | 16.20% | — | $135M | 11:17 |
| Telcoin TEL | Crypto | 0.001822 | 5.68% | 30.00% | — | $180M | 11:17 |
| edgeX EDGE | Crypto | 0.3981 | 5.49% | 42.20% | — | $139M | 11:17 |
| Trust Wallet TWT | Crypto | 0.4465 | 5.44% | 17.20% | — | $186M | 11:17 |
| DAI on PulseChain DAI | Crypto | 0.002996 | 5.35% | 40.70% | — | $133M | 11:17 |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | Crypto | 0.7845 | 5.18% | 37.00% | — | $516M | 11:17 |
| dogwifhat WIF | Crypto | 0.2085 | 4.73% | 54.30% | — | $208M | 11:17 |
| Solana SOL | Crypto | 98.99 | 4.63% | 31.50% | -40.23% | $57,749M | 11:17 |
| Arweave AR | Crypto | 2.25 | 4.53% | 27.60% | — | $147M | 11:17 |
| Backpack BP | Crypto | 0.4343 | 4.45% | 19.00% | — | $109M | 11:17 |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | Crypto | 0.1705 | 4.28% | 40.30% | — | $386M | 11:17 |
| Rain RAIN | Crypto | 0.01453 | 3.97% | 11.30% | 66.73% | $10,305M | 11:17 |
| Sonic S | Crypto | 0.0286 | 3.97% | 34.60% | — | $111M | 11:17 |
| Strategy PP Variable xStock STRCX | Crypto | 104.63 | 3.77% | 3.10% | — | $154M | 11:17 |
| Altria Group, Inc. MO | Share | 68.47 | 3.60% | 5.03% | 19.47% | $124,924M | 11:17 |
| Vision VSN | Crypto | 0.03947 | 3.32% | 9.70% | — | $148M | 11:17 |
| Mastercard Incorporated MA | Share | 599.86 | 3.31% | 4.45% | 6.52% | $497,231M | 11:17 |
| SwissBorg BORG | Crypto | 0.1774 | 3.30% | 28.40% | — | $174M | 11:17 |
| Pudgy Penguins PENGU | Crypto | 0.009703 | 3.15% | 63.00% | — | $610M | 11:17 |
| Visa Inc. V | Share | 382.41 | 3.06% | 4.99% | 10.37% | $702,689M | 11:17 |
| Midnight NIGHT | Crypto | 0.01995 | 3.00% | 17.60% | — | $331M | 11:17 |
MERVAL
|
Index | 2,999,719 | 2.97% | 3.58% | -4.20% | — | 11:17 |
| THORChain RUNE | Crypto | 0.4916 | 2.85% | 20.40% | — | $166M | 11:17 |
| Kaia KAIA | Crypto | 0.03237 | 2.84% | 46.30% | — | $207M | 11:17 |
| Aster ASTER | Crypto | 0.6984 | 2.79% | 16.20% | -12.37% | $1,886M | 11:17 |
| Walmart Inc. WMT | Share | 106.49 | 2.69% | -7.56% | -5.56% | $900,059M | 11:17 |
| The Walt Disney Company DIS | Share | 110.60 | 2.62% | 6.40% | -1.12% | $171,723M | 11:17 |
| SoSoValue SOSO | Crypto | 0.3184 | 2.58% | -0.10% | — | $109M | 11:17 |
| Synthetix SNX | Crypto | 0.2318 | 2.55% | 20.50% | — | $135M | 11:17 |
| Ethereum Classic ETC | Crypto | 7.92 | 2.51% | 31.00% | -40.95% | $1,251M | 11:17 |
| Costco Wholesale Corporation COST | Share | 971.40 | 2.50% | 1.05% | 13.68% | $428,658M | 11:17 |
| POL (ex-MATIC) POL | Crypto | 0.1175 | 2.43% | 48.70% | -29.27% | $1,258M | 11:17 |
| Pieverse PIEVERSE | Crypto | 1.02 | 2.43% | 15.40% | — | $281M | 11:17 |
| Shuffle SHFL | Crypto | 0.2957 | 2.41% | 1.50% | — | $139M | 11:17 |
| IOTA IOTA | Crypto | 0.04516 | 2.31% | 41.80% | — | $208M | 11:17 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Share | 398.76 | 2.22% | 1.23% | 18.54% | $389,403M | 11:17 |
| NEO NEO | Crypto | 2.22 | 2.17% | 33.10% | — | $156M | 11:17 |
| The Progressive Corporation PGR | Share | 223.92 | 2.12% | 8.05% | 5.56% | $127,629M | 11:17 |
| Kaspa KAS | Crypto | 0.0292 | 2.07% | 15.20% | -36.31% | $808M | 11:17 |
| Monad MON | Crypto | 0.02978 | 2.05% | 41.50% | — | $352M | 11:17 |
| Render RENDER | Crypto | 1.51 | 2.01% | 19.80% | 10.17% | $783M | 11:17 |
| Heating Oil USD/Gal | Commodity | 4.25 | 1.91% | -4.11% | 100.00% | — | 11:17 |
| Falcon Finance FF | Crypto | 0.08994 | 1.90% | 38.90% | — | $276M | 11:17 |
| Onyxcoin XCN | Crypto | 0.003781 | 1.88% | 30.50% | — | $148M | 11:17 |
| Immutable IMX | Crypto | 0.1313 | 1.85% | 30.90% | — | $116M | 11:17 |
| MX MX | Crypto | 1.68 | 1.83% | 3.20% | — | $154M | 11:17 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | Share | 213.36 | 1.78% | 2.45% | 0.20% | $154,441M | 11:17 |
| Duke Energy Corporation DUK | Share | 121.97 | 1.77% | -1.63% | 3.86% | $100,755M | 11:17 |
| Ethereum Name Service ENS | Crypto | 5.81 | 1.76% | 52.60% | — | $244M | 11:17 |
| Sei SEI | Crypto | 0.04746 | 1.73% | 22.60% | — | $320M | 11:17 |
| Bitcoin BTC | Crypto | 79,108 | 1.72% | 23.80% | -26.08% | $1,588,078M | 11:17 |
| Philip Morris International Inc. PM | Share | 191.46 | 1.72% | 2.05% | 19.44% | $311,977M | 11:17 |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | Share | 504.32 | 1.71% | 0.27% | 1.50% | $1,105,107M | 11:17 |
| Meta Platforms, Inc. META | Share | 559.02 | 1.66% | 2.82% | -14.05% | $1,506,326M | 11:17 |
| Colgate-Palmolive Company CL | Share | 92.55 | 1.61% | 1.19% | 19.13% | $74,202M | 11:17 |
| AT&T Inc. T | Share | 25.69 | 1.58% | 3.17% | 4.60% | $169,048M | 11:17 |
| Fartcoin FARTCOIN | Crypto | 0.1782 | 1.57% | 26.20% | — | $178M | 11:17 |
| Tezos XTZ | Crypto | 0.2335 | 1.57% | 15.00% | — | $256M | 11:17 |
| Curve DAO CRV | Crypto | 0.3283 | 1.56% | 34.10% | — | $509M | 11:17 |
| Akedo AKE | Crypto | 0.008705 | 1.49% | -10.30% | — | $198M | 11:17 |
| Hyperliquid HYPE | Crypto | 80.08 | 1.48% | 36.00% | 114.52% | $17,814M | 11:17 |
FI25 (OMXH25)
|
Index | 6,486.9 | 1.45% | 1.88% | 11.46% | — | 11:17 |
| Chubb Limited CB | Share | 345.83 | 1.42% | 0.16% | 11.54% | $140,987M | 11:17 |
| Verizon Communications Inc. VZ | Share | 50.15 | 1.42% | 3.32% | 23.77% | $201,220M | 11:17 |
| Golem GLM | Crypto | 0.1105 | 1.40% | 29.20% | — | $110M | 11:17 |
| Worldcoin WLD | Crypto | 0.4008 | 1.40% | 24.20% | -36.61% | $1,448M | 11:17 |
| Pi Network PI | Crypto | 0.08997 | 1.39% | 3.80% | -60.01% | $998M | 11:17 |
| BlackRock, Inc. BLK | Share | 1,172.6 | 1.39% | 1.58% | 8.07% | $170,115M | 11:17 |
| VeChain VET | Crypto | 0.00575 | 1.37% | 30.80% | — | $494M | 11:17 |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | Share | 356.39 | 1.37% | -1.89% | 9.50% | $957,416M | 11:17 |
| Akash Network AKT | Crypto | 0.5683 | 1.36% | 15.70% | — | $169M | 11:17 |
| Amazon.com, Inc. AMZN | Share | 262.07 | 1.33% | 1.01% | 15.70% | $2,483,384M | 11:17 |
| The Procter & Gamble Company PG | Share | 146.59 | 1.32% | 2.19% | 3.39% | $346,379M | 11:17 |
| The Southern Company SO | Share | 90.10 | 1.30% | -2.14% | 3.35% | $109,100M | 11:17 |
| Ondo ONDO | Crypto | 0.379 | 1.27% | 15.30% | 15.08% | $1,845M | 11:17 |
| Hedera HBAR | Crypto | 0.0804 | 1.21% | 22.80% | -35.88% | $3,524M | 11:17 |
| Uniswap UNI | Crypto | 4.35 | 1.20% | 33.90% | -21.25% | $2,713M | 11:17 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).