Bộ lọc
Lọc toàn bộ thị trường trên trang — hàng hoá, chỉ số, cổ phiếu, tiền tệ, tiền điện tử và trái phiếu — theo hiệu suất, quy mô và nhóm. Hoặc bắt đầu từ danh sách được chọn lọc sẵn.
| Tên | Thị trường | Giá | %Thay đổi | Tuần | YTD | Vốn hóa thị trường | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaia KAIA | Tiền điện tử | 0.05204 | 42.58% | 40.63% | — | $335M | 16:17 |
| Derive DRV | Tiền điện tử | 0.5504 | 37.35% | 37.22% | — | $550M | 16:17 |
| Backpack BP | Tiền điện tử | 1.25 | 28.98% | -6.91% | — | $312M | 16:17 |
| ZKsync ZK | Tiền điện tử | 0.01415 | 27.62% | 3.35% | — | $153M | 16:17 |
| Starknet STRK | Tiền điện tử | 0.07392 | 26.94% | 70.31% | — | $549M | 16:17 |
| Basic Attention BAT | Tiền điện tử | 0.1247 | 25.15% | 20.01% | — | $184M | 16:17 |
| Provenance Blockchain HASH | Tiền điện tử | 0.006462 | 24.68% | 17.35% | -68.41% | $380M | 16:17 |
| Quack AI Q | Tiền điện tử | 0.02951 | 24.07% | 34.79% | — | $139M | 16:17 |
| Collector Crypt CARDS | Tiền điện tử | 0.2898 | 17.82% | 7.68% | — | $259M | 16:17 |
| Cosmos Hub ATOM | Tiền điện tử | 2.01 | 17.73% | 15.99% | -7.79% | $1,074M | 16:17 |
| Sonic S | Tiền điện tử | 0.04389 | 16.13% | 11.76% | — | $170M | 16:17 |
| Polkadot DOT | Tiền điện tử | 1.21 | 15.97% | -1.70% | -30.32% | $2,058M | 16:17 |
| Pyth Network PYTH | Tiền điện tử | 0.08536 | 14.39% | 8.30% | — | $672M | 16:17 |
| Grass GRASS | Tiền điện tử | 0.6494 | 13.87% | -6.90% | — | $454M | 16:17 |
| Aptos APT | Tiền điện tử | 0.8115 | 13.57% | -3.30% | -52.76% | $707M | 16:17 |
| Railgun RAIL | Tiền điện tử | 2.63 | 13.03% | -10.69% | — | $158M | 16:17 |
| Non-Playable Coin NPC | Tiền điện tử | 0.0214 | 11.87% | -7.11% | — | $172M | 16:17 |
| XDC Network XDC | Tiền điện tử | 0.03498 | 11.25% | 4.12% | -30.75% | $698M | 16:17 |
| Fluid FLUID | Tiền điện tử | 2.05 | 11.08% | 27.01% | — | $172M | 16:17 |
| Fartcoin FARTCOIN | Tiền điện tử | 0.1634 | 10.69% | -12.08% | — | $163M | 16:17 |
| Bitway BTW | Tiền điện tử | 1.54 | 10.60% | 8.14% | 13382.95% | $4,173M | 16:17 |
| Optimism OP | Tiền điện tử | 0.1274 | 10.53% | -6.85% | — | $293M | 16:17 |
| Immutable IMX | Tiền điện tử | 0.1827 | 9.27% | -0.75% | — | $165M | 16:17 |
| Arbitrum ARB | Tiền điện tử | 0.1829 | 9.26% | -10.79% | 8.70% | $1,240M | 16:17 |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | Tiền điện tử | 1.47 | 9.12% | -4.34% | -8.91% | $4,149M | 16:17 |
| Geodnet GEOD | Tiền điện tử | 0.3008 | 8.43% | 8.36% | — | $139M | 16:17 |
| Kaspa KAS | Tiền điện tử | 0.04163 | 8.06% | -3.88% | 2.35% | $1,155M | 16:17 |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB | Tiền điện tử | 86.14 | 7.81% | 3.37% | — | $153M | 16:17 |
| Theta Network THETA | Tiền điện tử | 0.2197 | 7.64% | -5.72% | — | $220M | 16:17 |
| Jupiter JUP | Tiền điện tử | 0.3769 | 7.62% | 12.80% | 74.75% | $1,248M | 16:17 |
| Ondo ONDO | Tiền điện tử | 0.4811 | 7.43% | -4.79% | 40.62% | $2,342M | 16:17 |
| AIOZ Network AIOZ | Tiền điện tử | 0.1119 | 7.32% | -2.67% | — | $144M | 16:17 |
| JasmyCoin JASMY | Tiền điện tử | 0.004963 | 7.31% | -10.14% | — | $245M | 16:17 |
| Quant QNT | Tiền điện tử | 248.35 | 7.31% | -0.18% | 330.77% | $3,612M | 16:17 |
| Curve DAO CRV | Tiền điện tử | 0.3603 | 7.05% | -4.89% | -0.82% | $567M | 16:17 |
| Beam BEAM | Tiền điện tử | 0.00264 | 7.00% | 21.16% | — | $135M | 16:17 |
| Zcash ZEC | Tiền điện tử | 1,221.5 | 6.62% | -11.28% | 177.36% | $20,725M | 16:17 |
| Monad MON | Tiền điện tử | 0.02493 | 6.49% | -28.31% | — | $295M | 16:17 |
| SPX6900 SPX | Tiền điện tử | 0.376 | 6.43% | -14.74% | — | $350M | 16:17 |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Tiền điện tử | 0.5454 | 6.20% | 8.97% | 443.36% | $546M | 16:17 |
| Canton CC | Tiền điện tử | 0.121 | 6.14% | -1.85% | -16.69% | $4,817M | 16:17 |
| OriginTrail TRAC | Tiền điện tử | 0.416 | 6.12% | -7.42% | — | $186M | 16:17 |
| Stronghold SHX | Tiền điện tử | 0.006913 | 6.05% | -0.38% | — | $128M | 16:17 |
| Stacks STX | Tiền điện tử | 0.3832 | 5.97% | 4.96% | 55.59% | $718M | 16:17 |
| Filecoin FIL | Tiền điện tử | 1.08 | 5.96% | 3.16% | -19.01% | $898M | 16:17 |
| FLOKI FLOKI | Tiền điện tử | 2.705e-05 | 5.70% | -3.93% | — | $261M | 16:17 |
| Unibase UB | Tiền điện tử | 0.1403 | 5.46% | 0.10% | — | $351M | 16:17 |
| Ethena ENA | Tiền điện tử | 0.2163 | 5.37% | -12.15% | 33.31% | $2,898M | 16:17 |
| Compound COMP | Tiền điện tử | 24.17 | 5.17% | -2.34% | — | $242M | 16:17 |
| Arweave AR | Tiền điện tử | 4.13 | 5.14% | -5.45% | — | $271M | 16:17 |
| Vaulta A | Tiền điện tử | 0.09917 | 5.02% | 1.98% | — | $166M | 16:17 |
| Zebec Network ZBCN | Tiền điện tử | 0.002316 | 5.02% | -10.11% | — | $232M | 16:17 |
| Injective INJ | Tiền điện tử | 6.96 | 5.00% | -6.53% | 75.76% | $695M | 16:17 |
| Oracle Corporation ORCL | Cổ phiếu | 141.89 | 4.96% | -4.74% | -30.74% | $345,628M | 16:17 |
| Maple Finance SYRUP | Tiền điện tử | 0.2307 | 4.93% | -5.62% | — | $269M | 16:17 |
| NEO NEO | Tiền điện tử | 2.39 | 4.90% | -8.30% | — | $169M | 16:17 |
| Lido DAO LDO | Tiền điện tử | 0.4227 | 4.84% | -8.92% | — | $351M | 16:17 |
| VeChain VET | Tiền điện tử | 0.007729 | 4.73% | -12.82% | -14.01% | $664M | 16:17 |
| Stable STABLE | Tiền điện tử | 0.02629 | 4.62% | -8.20% | 106.64% | $711M | 16:17 |
| Midnight NIGHT | Tiền điện tử | 0.0451 | 4.61% | -9.22% | -54.58% | $749M | 16:17 |
| Ethereum Classic ETC | Tiền điện tử | 8.28 | 4.59% | -8.37% | -21.91% | $1,314M | 16:17 |
| Worldcoin WLD | Tiền điện tử | 0.4997 | 4.55% | -12.92% | 11.17% | $1,901M | 16:17 |
| Akash Network AKT | Tiền điện tử | 0.7294 | 4.55% | 8.62% | — | $218M | 16:17 |
| Bitcoin SV BSV | Tiền điện tử | 19.10 | 4.47% | -5.10% | — | $384M | 16:17 |
| Official Trump TRUMP | Tiền điện tử | 1.86 | 4.47% | -13.62% | -49.74% | $524M | 16:17 |
| Celestia TIA | Tiền điện tử | 0.476 | 4.35% | 0.00% | — | $466M | 16:17 |
| Shiba Inu SHIB | Tiền điện tử | 5.41e-06 | 4.30% | -8.22% | -16.56% | $3,188M | 16:17 |
| Ether.fi ETHFI | Tiền điện tử | 0.6934 | 4.24% | -7.93% | 12.21% | $669M | 16:17 |
| lium SN51 | Tiền điện tử | 27.78 | 4.21% | -3.82% | — | $135M | 16:17 |
| Bonk BONK | Tiền điện tử | 3.35e-06 | 4.04% | -13.18% | — | $295M | 16:17 |
| Gate GT | Tiền điện tử | 10.78 | 4.02% | -3.40% | 5.65% | $1,128M | 16:17 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Cổ phiếu | 414.39 | 3.99% | -1.18% | 122.17% | $259,985M | 16:17 |
| Sugar USd/Lbs | Hàng hóa | 229.74 | 3.96% | 2.02% | -0.39% | — | 16:17 |
| POL (ex-MATIC) POL | Tiền điện tử | 0.1005 | 3.95% | -10.21% | 12.16% | $1,067M | 16:17 |
| Beldex BDX | Tiền điện tử | 0.0772 | 3.86% | 7.66% | -17.53% | $608M | 16:17 |
| Bittensor TAO | Tiền điện tử | 276.01 | 3.77% | -11.42% | 38.69% | $3,130M | 16:17 |
| Pepe PEPE | Tiền điện tử | 3.91e-06 | 3.77% | -11.45% | 7.29% | $1,645M | 16:17 |
| Flare FLR | Tiền điện tử | 0.006991 | 3.60% | -5.09% | -30.30% | $609M | 16:17 |
| Aave AAVE | Tiền điện tử | 171.69 | 3.59% | -7.17% | 12.16% | $2,648M | 16:17 |
| Elevance Health Inc. ELV | Cổ phiếu | 415.16 | 3.55% | 3.75% | 13.18% | $83,653M | 16:17 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Cổ phiếu | 205.75 | 3.50% | 5.31% | 18.42% | $283,634M | 16:17 |
| Golem GLM | Tiền điện tử | 0.1302 | 3.47% | -1.36% | — | $130M | 16:17 |
| PancakeSwap CAKE | Tiền điện tử | 2.20 | 3.46% | -14.15% | 37.29% | $700M | 16:17 |
| 1INCH 1INCH | Tiền điện tử | 0.09708 | 3.41% | -6.89% | — | $136M | 16:17 |
| Chainlink LINK | Tiền điện tử | 12.85 | 3.38% | -10.12% | 18.25% | $9,609M | 16:17 |
| BUILDon B | Tiền điện tử | 0.1473 | 3.34% | -19.00% | — | $147M | 16:17 |
| Cronos CRO | Tiền điện tử | 0.06116 | 3.33% | -12.02% | -24.59% | $3,029M | 16:17 |
| Aerodrome Finance AERO | Tiền điện tử | 0.8184 | 3.32% | 3.73% | 101.80% | $822M | 16:17 |
| Morpho MORPHO | Tiền điện tử | 2.40 | 3.29% | -9.29% | 128.43% | $1,678M | 16:17 |
| Platinum USD/t.oz | Hàng hóa | 1,695.8 | 3.28% | -0.78% | -21.05% | — | 16:17 |
| Kinesis Silver KAG | Tiền điện tử | 60.86 | 3.26% | -1.29% | — | $223M | 16:17 |
| Trust Wallet TWT | Tiền điện tử | 0.5137 | 3.15% | -12.19% | — | $214M | 16:17 |
| LayerZero ZRO | Tiền điện tử | 2.05 | 3.10% | 4.04% | — | $818M | 16:17 |
| Cardano ADA | Tiền điện tử | 0.2384 | 3.10% | -5.95% | -25.31% | $8,949M | 16:17 |
| Aster ASTER | Tiền điện tử | 0.7003 | 3.09% | -5.16% | 8.33% | $1,900M | 16:17 |
| Sui SUI | Tiền điện tử | 1.06 | 3.08% | -9.93% | -16.74% | $4,387M | 16:17 |
| Terra Luna Classic LUNC | Tiền điện tử | 5.081e-05 | 3.07% | -4.39% | — | $280M | 16:17 |
| Internet Computer ICP | Tiền điện tử | 3.05 | 2.99% | -7.98% | 19.74% | $1,699M | 16:17 |
| Micro Silver USD/oz | Hàng hóa | 61.19 | 2.96% | 0.26% | -17.03% | — | 16:17 |
| Silver USD/t.oz | Hàng hóa | 61.19 | 2.96% | 0.27% | -16.79% | — | 16:17 |
Báo giá bị trễ/mang tính tham chiếu. Số liệu trái phiếu là lợi suất kỳ hạn 10 năm; mức thay đổi tính bằng điểm phần trăm (pp).