Economic Calendar
| Tuesday August 25 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 SE Industrial Inventories QoQ (Q2) ★ | -4.6 | 11.67 | -1.8 | |
| 08:00 TW Industrial Production YoY (Jul) ★ | 25.61 | 22.56 | 17.9 | |
| 08:00 DE Ifo Current Conditions (Aug) ★ | 88.5 | 86.5 | 86.1 | |
| 08:00 DE Ifo Expectations (Aug) ★ | 89.1 | 86.8 | 85.8 | |
| 08:00 DE Ifo Business Climate (Aug) ★★★ | 88.8 | 86.7 | 85.9 | |
| 08:00 AM Industrial Production YoY (Jul) ★ | 3.1 | 4 | ||
| 08:30 SI Business Confidence (Aug) ★ | -4 | -2 | -3 | |
| 13:00 BE NBB Business Confidence (Aug) ★ | -11.9 | |||
| 21:00 KR Business Confidence (Aug) ★★ | 82 |
| Wednesday August 26 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 SG Industrial Production YoY (Jul) ★ | 7.2 | |||
| 05:00 SG Industrial Production MoM (Jul) ★ | -7.2 | |||
| 08:00 CH ZEW Expectations (Aug) ★ | 10 | |||
| 16:00 RU Industrial Production YoY (Jul) ★ | 0.6 |
| Thursday August 27 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 CN Industrial Profits YoY (Jul) ★ | 18.7 | |||
| 05:00 FI Business Confidence (Aug) ★ | 7 | 6 | ||
| 05:00 FI Industrial Confidence (Aug) ★ | 7 | |||
| 06:00 LT Industrial Production YoY (Jul) ★ | 9.8 | 8.8 | ||
| 06:00 LT Industrial Production MoM (Jul) ★ | 2.1 | -0.9 | ||
| 08:00 AT S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.5 | 51 | ||
| 08:00 AT Bank Austria Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.5 | |||
| 10:00 IL Industrial Production MoM (Jun) ★ | -6.2 | |||
| 15:00 CO Business Confidence (Jul) ★ | -0.1 | -0.2 |
| Friday August 28 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 TH Industrial Production YoY (Jul) ★ | -3.1 | |||
| 04:30 NL Business Confidence (Aug) ★ | 2.4 | -2 | ||
| 07:00 SK Business Confidence (Aug) ★ | 2 | 1.9 | ||
| 07:00 SE Business Confidence (Aug) ★ | 106.3 | 105.5 | ||
| 08:00 BG Business Confidence (Aug) ★ | 17.2 | 16.9 | ||
| 08:00 PH Business Confidence (Jul) ★ | 2 | |||
| 08:00 IT Industrial Sales MoM (Jun) ★ | 0.6 | -0.3 | ||
| 08:00 IT Industrial Sales YoY (Jun) ★ | 5.3 | 4.5 | ||
| 08:30 PT Business Confidence (Aug) ★ | 2.8 | 2.8 | ||
| 09:00 EU Industrial Sentiment (Aug) ★ | -6.1 | -6.7 | ||
| 09:00 IT Business Confidence (Aug) ★★ | 89.6 | |||
| 09:00 CY Industrial Production YoY (Jun) ★ | 0.5 | 1.9 | ||
| 10:00 ES Business Confidence (Aug) ★★ | -2.6 | -3 | ||
| 10:30 IN Industrial Production YoY (Jul) ★★ | 7.3 | |||
| 13:45 US Chicago PMI (Aug) ★★ | 57.6 | 56.1 |
| Sunday August 30 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 KR Industrial Production YoY (Jul) ★ | 5.8 | |||
| 23:00 KR Industrial Production MoM (Jul) ★ | 6.4 | |||
| 23:50 JP Industrial Production YoY (Jul) ★ | 4.9 | 3 | ||
| 23:50 JP Industrial Production MoM (Jul) ★★ | 1.2 | 1.9 |
| Monday August 31 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 NZ ANZ Business Confidence (Aug) ★★ | 56.1 | 50 | ||
| 01:30 CN S&P Global Composite PMI (Aug) ★★ | 49.3 | |||
| 01:30 CN NBS Non Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 49 | |||
| 01:30 CN NBS Manufacturing PMI (Aug) ★★★ | 49.2 | |||
| 01:30 CN NBS General PMI (Aug) ★ | 49.3 | |||
| 04:30 NL Business Confidence (Aug) ★ | 2.4 | -2 | ||
| 10:00 RS Industrial Production YoY (Jul) ★ | 0.8 | |||
| 13:00 CL Industrial Production YoY (Jul) ★ | 1.3 | 2.2 |
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 IE S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 55.1 | |||
| 00:01 IE AIB Manufacturing PMI (Aug) ★ | 55.1 | |||
| 00:30 TH S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 54.2 | |||
| 00:30 ID S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 50.2 | 50.5 | ||
| 00:30 MY S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 50.7 | |||
| 00:30 KR S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 53.1 | |||
| 00:30 PH S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.8 | |||
| 00:30 TW S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 55.1 | |||
| 01:45 CN S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★★ | 50.9 | |||
| 05:00 NL NEVI Manufacturing PMI (Aug) ★ | 54.4 | |||
| 06:00 RU S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 50.7 | 50.4 | ||
| 06:30 SE S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 55.8 | |||
| 06:30 SE Swedbank Manufacturing PMI (Aug) ★ | 55.8 | |||
| 07:00 HU S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.4 | |||
| 07:00 TR Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI (Aug) ★ | 47.7 | 47.9 | ||
| 07:00 PL S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 49 | 49.1 | ||
| 07:00 HU HALPIM Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.4 | 51.5 | ||
| 07:15 ES S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 50.2 | 50.9 | ||
| 07:30 CZ S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 52.2 | 52.8 | ||
| 07:30 CH procure.ch Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 53.2 | |||
| 07:45 IT S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 51.3 | 51.5 | ||
| 08:00 GR S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 54.3 | |||
| 08:45 NG Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI (Aug) ★ | 52.5 | |||
| 09:00 ZA S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 46.8 | |||
| 09:00 ZA ABSA Manufacturing PMI (Aug) ★ | 46.8 | |||
| 10:00 PT Industrial Production YoY (Jul) ★ | -0.7 | |||
| 10:00 MK Industrial Production YoY (Jul) ★ | 6.5 | |||
| 10:00 PT Industrial Production MoM (Jul) ★ | -3.8 | |||
| 12:00 MX Business Confidence (Aug) ★★ | 48 | 47.7 | ||
| 13:00 BR S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 47.5 | |||
| 13:30 CA S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★★ | 53.5 | 52.7 |
All times UTC.