经济日历
| Wednesday August 26 2026 · UTC | 实际值 | 前值 | 市场预期 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 IE Consumer Confidence (Aug) ★ | 61.6 |
| Thursday August 27 2026 · UTC | 实际值 | 前值 | 市场预期 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 FI Consumer Confidence (Aug) ★ | -5.3 | -6 | ||
| 05:00 EE Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.9 | 0.2 | ||
| 06:00 LT Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.5 | |||
| 06:00 EE Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.8 | -1 | ||
| 06:00 LT Retail Sales YoY (Jul) ★ | 5.8 | 4.9 | ||
| 06:00 DE Consumer Confidence (Sep) ★★★ | -29.6 | -30 |
所有时间均为UTC。