Экономический календарь
| Monday August 24 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 KR Consumer Confidence (Aug) ★★ | 104.5 | 106.8 |
| Tuesday August 25 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.3 | 0.2 | -0.3 | |
| 06:00 DK Retail Sales YoY (Jul) ★ | 6.7 | 4.6 | 4 | |
| 06:45 FR Consumer Confidence (Aug) ★★ | 86 | 86 | 85 | |
| 08:00 TW Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.7 | 8 | 7 | |
| 08:00 AM Retail Sales YoY (Jul) ★ | -0.1 | -0.1 | ||
| 11:00 BR FGV Consumer Confidence (Aug) ★ | 84.7 | 88.3 | 88.6 | |
| 14:00 US CB Consumer Confidence (Aug) ★★★ | 90.8 |
| Wednesday August 26 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 IE Consumer Confidence (Aug) ★ | 61.6 |
| Thursday August 27 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 EE Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.9 | 0.2 | ||
| 05:00 FI Consumer Confidence (Aug) ★ | -5.3 | -6 | ||
| 06:00 LT Retail Sales YoY (Jul) ★ | 5.8 | 4.9 | ||
| 06:00 EE Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.8 | -1 | ||
| 06:00 LT Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.5 | |||
| 06:00 DE Consumer Confidence (Sep) ★★★ | -29.6 | -30 |
| Friday August 28 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 JP Consumer Confidence (Aug) ★★★ | 34.9 | |||
| 06:00 SE Retail Sales YoY (Jul) ★ | 6.6 | 5.5 | ||
| 06:00 NO Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.8 | -0.8 | ||
| 06:00 SE Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1 | -0.6 | ||
| 07:00 ES Retail Sales MoM (Jul) ★ | 0.3 | 0.5 | ||
| 07:00 ES Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.5 | 0.9 | ||
| 07:00 SE Consumer Confidence (Aug) ★ | 97.1 | 96.7 | ||
| 07:00 SK Consumer Confidence (Aug) ★ | -27.4 | -27.8 | ||
| 07:30 TH Retail Sales YoY (Jun) ★ | -14.5 | -12 | ||
| 08:30 SI Retail Sales YoY (Jul) ★ | 2.1 | 2.5 | ||
| 08:30 SI Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.2 | 0.6 | ||
| 08:30 PT Consumer Confidence (Aug) ★ | -22.6 | -23 | ||
| 09:00 HR Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.4 | 0.1 | ||
| 09:00 IT Consumer Confidence (Aug) ★★ | 94.2 | |||
| 09:00 HR Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.5 | -0.7 | ||
| 10:00 IE Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.6 | |||
| 10:00 RS Retail Sales YoY (Jul) ★ | 4.3 | |||
| 10:00 PT Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.7 | -0.8 | ||
| 10:00 PT Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3 | 2.5 | ||
| 10:00 IE Retail Sales MoM (Jul) ★ | 0.4 | |||
| 10:00 LV Retail Sales YoY (Jul) ★ | 4.8 | 3.8 | ||
| 10:00 LV Retail Sales MoM (Jul) ★ | 0.6 | -0.2 |
| Sunday August 30 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 KR Retail Sales MoM (Jul) ★ | 2.7 | |||
| 23:50 JP Retail Sales MoM (Jul) ★ | -4.1 | |||
| 23:50 JP Retail Sales YoY (Jul) ★★ | 0.5 |
| Monday August 31 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 TH Retail Sales YoY (Jun) ★ | -14.5 | -12 | ||
| 08:30 HK Retail Sales YoY (Jul) ★ | 2.3 | 3 | ||
| 09:00 GR Retail Sales YoY (Jun) ★ | 6.8 | 1.7 | ||
| 10:00 MK Retail Sales YoY (Jul) ★ | -1 | |||
| 13:00 CL Retail Sales YoY (Jul) ★ | 5.1 | 4.8 | ||
| 13:00 CL Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.5 | -0.9 |
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 NL Retail Sales YoY (Jul) ★ | 2.9 | |||
| 06:00 DE Retail Sales MoM (Jul) ★★ | -1.1 | |||
| 06:00 DE Retail Sales YoY (Jul) ★★ | -0.2 | |||
| 06:30 CH Retail Sales MoM (Jul) ★ | 0.2 | |||
| 06:30 CH Retail Sales YoY (Jul) ★★ | 1.5 | |||
| 09:00 CY Retail Sales YoY (Jul) ★ | 5.5 | 5.2 |
Всё время в UTC.