Economic Calendar
| Monday October 12 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 TR Retail Sales YoY (Aug) ★ | 10.4 | 9.9 | ||
| 07:00 TR Retail Sales MoM (Aug) ★ | 0.2 | -0.3 | ||
| 23:01 UK BRC Retail Sales Monitor YoY (Sep) ★★★ | 0.5 | 1.4 |
| Tuesday October 13 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 IL Consumer Confidence (Sep) ★ | -22.22 | -17 | ||
| 10:00 ES Consumer Confidence (Sep) ★★ | 84.1 | 83.4 |
| Thursday October 15 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 BR Retail Sales YoY (Aug) ★ | 1.2 | 0.6 | ||
| 12:00 BR Retail Sales MoM (Aug) ★★ | -0.8 | 0.4 | ||
| 12:30 US Retail Sales MoM (Sep) ★★★ | 1.4 | 0.2 | ||
| 13:30 US Retail Sales Ex Autos MoM (Sep) ★★ | 1.4 | -0.1 | ||
| 13:30 US Retail Sales YoY (Sep) ★ | 6 | 5.2 | ||
| 13:30 US Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Sep) ★ | 1.2 | 0.2 | ||
| 15:00 CO Consumer Confidence (Sep) ★ | 15.5 | 11 | ||
| 17:00 PY Consumer Confidence (Sep) ★ | 39.67 | 43.5 | ||
| 21:45 NZ Retail Sales YoY (Sep) ★ | 0.2 | |||
| 21:45 NZ Retail Sales MoM (Sep) ★★ | -0.9 |
| Friday October 16 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 CO Retail Sales YoY (Aug) ★ | 5.3 | 4 |
All times UTC.