التقويم الاقتصادي
| Tuesday August 25 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 US API Crude Oil Stock Change (Aug/21) ★★ | -3.28 |
| Wednesday August 26 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 US EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Aug/21) ★ | -1.314 | |||
| 14:30 US EIA Heating Oil Stocks Change (Aug/21) ★ | -0.537 | |||
| 14:30 US EIA Gasoline Stocks Change (Aug/21) ★★ | 0.688 | |||
| 14:30 US EIA Crude Oil Stocks Change (Aug/21) ★★ | 4.405 |
| Friday August 28 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 US Baker Hughes Oil Rig Count (Aug/28) ★ | 452 | |||
| 19:30 US CFTC Crude Oil speculative net positions ★★ | 122.1 |
جميع الأوقات بتوقيت UTC.