التقويم الاقتصادي
| Tuesday August 25 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 SA Imports (Jun) ★ | 70.4 | 74.8 | 82.5 | |
| 06:00 SA Exports (Jun) ★ | 87.8 | 96.7 | 109.1 | |
| 08:30 HK Imports MoM (Jul) ★ | 41 | 45.4 | ||
| 08:30 HK Exports YoY (Jul) ★ | 50.7 | 53.4 | ||
| 08:30 HK Exports MoM (Jul) ★ | 50.7 | 53.4 | ||
| 08:30 HK Imports YoY (Jul) ★ | 41 | 45.4 | ||
| 15:00 MX Current Account (Q2) ★ | -15878 | 2500 | ||
| 23:30 PE Current Account (Q2) ★ | 4.8 |
| Wednesday August 26 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 US EIA Crude Oil Imports Change (Aug/21) ★ | -1.754 |
| Thursday August 27 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 BR Current Account (Jul) ★ | -2.33 | -3.8 | ||
| 12:30 US Goods Trade Balance Adv (Jul) ★★ | -101.4 | -100 | ||
| 12:30 CA Current Account (Q2) ★★ | -7.2 | -2 |
| Friday August 28 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 PH Exports YoY (Jul) ★ | 24.1 | |||
| 01:00 PH Imports YoY (Jul) ★ | 19.6 | |||
| 07:00 TH Current Account (Jul) ★ | -3.5 | |||
| 08:00 ES Current Account (Jun) ★ | 1.84 | 5.2 |
| Monday August 31 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 TH Exports YoY (Jul) ★ | 21.1 | |||
| 07:00 TH Imports YoY (Jul) ★ | 48.9 | |||
| 07:00 TH Current Account (Jul) ★ | -3.5 | -3 | ||
| 08:00 ES Current Account (Jun) ★ | 1.84 | 5.2 | ||
| 08:00 MK Current Account (Q2) ★ | -347.4 | |||
| 15:15 UA Current Account (Jul) ★ | 6.3 | |||
| 20:00 SR Current Account (Q2) ★ | -272.1 |
| Tuesday September 01 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 KR Imports YoY (Aug) ★ | 26.5 | |||
| 00:00 KR Exports YoY (Aug) ★★ | 62.8 | |||
| 01:30 AU Current Account (Q2) ★ | -27.1 | -22 | ||
| 04:00 ID Exports YoY (Jul) ★ | 8.84 | |||
| 04:00 ID Imports YoY (Jul) ★ | 34.27 | |||
| 12:00 IN Current Account (Q2) ★★ | -3.1 | 7.1 | -7.4 |
جميع الأوقات بتوقيت UTC.