Economic Calendar
| Monday October 12 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK Current Account (Aug) ★ | 44.4 | 38.7 |
| Tuesday October 13 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 FI Current Account (Aug) ★ | -0.2 | -0.6 | ||
| 07:00 TR Current Account (Aug) ★ | 0.036 | |||
| 12:30 DE Current Account (Aug) ★ | 21.2 | 17.2 |
| Wednesday October 14 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 CN Exports YoY (Sep) ★★★ | 25 | |||
| 03:00 CN Imports YoY (Sep) ★★★ | 28.2 | |||
| 07:00 LT Current Account (Aug) ★ | 88 | 360 | ||
| 08:00 CZ Current Account (Aug) ★ | -34.17 | |||
| 08:30 LV Current Account (Aug) ★ | -155 | -130 | ||
| 12:00 PL Current Account (Aug) ★ | -2419 |
| Thursday October 15 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 UK Goods Trade Balance (Aug) ★★★ | -20.97 | |||
| 09:00 IN Exports (Sep) ★ | 43.81 | 39.5 | ||
| 09:00 IN Imports (Sep) ★ | 70.67 | 69 | ||
| 10:00 IL Imports (Sep) ★ | 11138.4 | 8500 | ||
| 10:00 IL Exports (Sep) ★ | 5344 | |||
| 10:00 RO Current Account (Aug) ★ | -3135 | -3400 | ||
| 16:00 US EIA Crude Oil Imports Change (Oct/09) ★ | -0.053 |
| Friday October 16 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 SG Non-Oil Exports YoY (Sep) ★ | 46.2 | 41.9 | ||
| 00:30 SG Non-Oil Exports MoM (Sep) ★ | 10.9 | 5.2 | ||
| 10:00 RS Current Account (Aug) ★ | -540 | -480 |
All times UTC.