Lịch kinh tế
| Tuesday August 25 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 US S&P/Case-Shiller Home Price MoM (Jun) ★ | 0.9 | 0.5 | ||
| 13:00 US S&P/Case-Shiller Home Price YoY (Jun) ★★ | 1.6 | 2.1 | ||
| 14:00 US New Home Sales (Jul) ★★ | 0.628 | 0.62 |
| Friday August 28 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 JP Housing Starts YoY (Jul) ★★ | 18.6 | 22 | ||
| 06:00 UK Nationwide Housing Prices YoY (Aug) ★★ | 1.8 | |||
| 06:00 UK Nationwide Housing Prices MoM (Aug) ★★ | 0.1 |
| Monday August 31 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU Housing Credit MoM (Jul) ★ | 0.6 | 0.5 |
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU Building Permits MoM (Jul) ★★ | 7.2 | |||
| 01:30 AU Building Permits YoY (Jul) ★ | 8.9 |
Tất cả giờ theo UTC.