Wirtschaftskalender
| Tuesday August 25 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 KG Interest Rate Decision ★ | 12 | 12 | 12 | |
| 12:00 HU Deposit Interest Rate (Aug) ★ | 4.75 | |||
| 12:00 HU Interest Rate Decision (Aug) ★ | 5.5 | 5.75 | ||
| 19:00 PY Interest Rate Decision ★ | 5.5 | 5.5 |
| Wednesday August 26 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 TH Interest Rate Decision ★★ | 1 | |||
| 11:00 US MBA Mortgage Refinance Index (Aug/21) ★ | 755.9 | |||
| 14:30 US EIA Refinery Crude Runs Change (Aug/21) ★ | 0.216 | |||
| 14:30 US EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW ★ | 1 |
| Thursday August 27 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 KR Interest Rate Decision (Aug) ★ | 2.75 | |||
| 06:30 PH Interest Rate Decision ★★ | 4.75 | 4.75 | ||
| 10:15 BW Interest Rate Decision ★ | 5.5 | 7.5 |
| Monday August 31 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 IL Interest Rate Decision ★★ |
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 IL Interest Rate Decision (Sep) ★ | 3.5 |
Alle Zeiten in UTC.