经济日历
| Thursday August 27 2026 · UTC | 实际值 | 前值 | 市场预期 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 CH Non Farm Payrolls (Q2) ★ | 5.537 | 5.55 | ||
| 06:30 CH Employment Level (Q2) ★★ | 5.537 | |||
| 06:30 HU Gross Wage YoY (Jun) ★ | 8.7 | 9 | ||
| 10:00 FR Unemployment Benefit Claims (Jul) ★★ | 5.9 | 10 | ||
| 12:00 MX Unemployment Rate n.s.a (Jul) ★ | 2.9 | |||
| 12:00 BR Unemployment Rate (Jul) ★★ | 5.4 | |||
| 12:30 US Initial Jobless Claims (Aug/22) ★★ | 206 | 210 | ||
| 12:30 US Jobless Claims 4-Week Average (Aug/22) ★ | 204 | 203 | ||
| 12:30 US Continuing Jobless Claims (Aug/15) ★ | 1799 | 1811 |
所有时间均为UTC。