Su guía sobre materias primas, divisas, criptomonedas y mercados alternativos
★
Menú
Materias Primas Divisas Criptomonedas Analizar Noticias Calendario
Mercados ÍndicesAcciones Bonos Festivos Mercados Emergentes ↗
Países United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India Más Países
Indicadores Tasa de Interés Tasa de Inflación Tasa de Desempleo Crecimiento del PIB PIB per Cápita Cuenta Corriente Deuda Pública Más Indicadores
Previsiones PaísesIndicadores
Aprender y Herramientas Aprender Consulta los datos Filtrador Agentes IA API
Acerca de Sobre nosotros Aviso legal
Miembros
PLANES DE DATOS

Descarga de datos históricos — disponible con cuenta.

PUERTA DE ENLACE API

Acceso JSON gratuito de solo lectura a los datos en caché del sitio.

Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados — precios, rendimientos, YTD, capitalización bursátil? Explicamos cada término mientras navega, en lenguaje sencillo. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Vista experta
Ya conoce el mercado. Solo los datos — limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz

Tracking 53 instruments. Today's biggest riser: USDMXN (+1.47%); biggest fall: USDMAD (-1.63%).

Calculadora de divisas

100 USD = 89.35 EUR

Tipo medio de mercado indicativo, diferido — no constituye una cotización negociable. Fuente: Financial Modeling Prep.

Euro struggles as French fiscal concerns and firm US Dollar dominate ↗ Euro struggles as French fiscal concerns and firm US Dollar dominate FX Street · Oct 09, 11:44 UTC EUR/USD Weekly Forecast: US Dollar persistent demand hints at a test of 1.1000 ↗ EUR/USD Weekly Forecast: US Dollar persistent demand hints at a test of 1.1000 FX Street · Oct 09, 11:25 UTC Pound Sterling Price News and Forecast: GBP/USD consolidates as outlook remains mixed ↗ Pound Sterling Price News and Forecast: GBP/USD consolidates as outlook remains mixed FX Street · Oct 09, 08:28 UTC EUR/USD Price Forecast: Rallies fail above 1.1200 amid high Oil prices, debt woes ↗ EUR/USD Price Forecast: Rallies fail above 1.1200 amid high Oil prices, debt woes FX Street · Oct 09, 07:56 UTC Euro: Elusive recovery prospects against US Dollar – ING ↗ Euro: Elusive recovery prospects against US Dollar – ING FX Street · Oct 09, 07:36 UTC USD/INR Price Nears 97 as Indian Rupee Recovery Fades Despite Falling US Bond Yields ↗ Summary:USD/INR trades near 96.75 on Friday, October 9, as the Indian rupee attempts to recover from record-low territory following a pullback in US… InvestingCube · Oct 09, 05:59 UTC

Ayuda guiada: Precio es la última cotización diferida. %Var es el movimiento desde el cierre anterior. Semanal, Mensual, YTD e YoY comparan con hace una semana, hace un mes, el 1 de enero y hace un año. Las variaciones de bonos se expresan en puntos porcentuales (pp). Haga clic en cualquier nombre para ver su gráfico, historial y noticias; haga clic en la estrella para guardarlo.

∿ Previsiones
Principal Precio Var. %Var. SemanalMensualYTDYoY Fecha
AUDUSD 0.698 ▲ 0.0018 0.26% 0.43% -3.24% 4.58% 6.53% 16:17
EURUSD 1.12 ▼ 0.00241 -0.21% -0.17% -3.44% -4.44% -2.87% 16:17
GBPUSD 1.32 ▼ 0.00005 0.00% 0.05% -2.23% -1.71% -0.38% 16:17
NZDUSD 0.5608 ▲ 0.00035 0.06% 0.20% -3.69% -2.31% -2.12% 16:17
USDCAD 1.43 ▲ 0.00505 0.36% -0.27% 2.93% 3.61% 1.39% 16:17
USDCHF 0.8306 ▼ 0.00034 -0.04% 0.21% 2.48% 4.84% 2.98% 16:17
USDCNY 6.68 ▼ 0.0201 -0.30% -0.11% -0.16% -4.23% -6.04% 16:17
USDJPY 158.35 ▲ 0.5580 0.35% 0.16% 2.98% 0.80% 3.29% 16:17
Europa Precio Var. %Var. SemanalMensualYTDYoY Fecha
USDBGN 1.75 ▲ 0.0031 0.18% 0.16% 3.59% 4.58% 3.55% 16:17
USDCZK 21.78 ▲ 0.0700 0.32% -0.15% 3.99% 5.57% 2.88% 16:17
USDDKK 6.68 ▲ 0.0151 0.23% 0.14% 3.54% 4.73% 3.04% 16:17
USDHUF 326.45 ▲ 0.5700 0.17% -0.72% 4.00% -0.58% -3.90% 16:17
USDISK 122.01 ▲ 0.0566 0.05% 0.25% 1.67% -2.61% -0.10% 16:17
USDNOK 9.57 ▲ 0.0205 0.21% -0.58% 3.87% -5.04% -4.92% 16:17
USDPLN 3.92 ▲ 0.0216 0.55% -0.08% 5.02% 8.65% 5.78% 16:17
USDRON 4.77 ▲ 0.0055 0.12% 0.27% 5.37% 10.08% 7.99% 16:17
USDRUB 85.09 ▲ 0.0932 0.11% 1.45% -0.09% 7.50% 4.75% 16:17
USDSEK 10.00 ▲ 0.0360 0.36% -0.77% 3.76% 8.13% 4.43% 16:17
USDUAH 44.85 ▼ 0.0113 -0.03% 0.07% 0.89% 5.84% 8.36% 16:17
América Precio Var. %Var. SemanalMensualYTDYoY Fecha
USDARS 1,515.5 ▼ 0.5000 -0.03% -0.54% 0.17% 4.48% 6.91% 16:17
USDBRL 4.98 ▼ 0.0376 -0.75% -3.82% -1.69% -8.38% -6.70% 16:17
USDCLP 979.45 ▲ 2.10 0.21% -1.08% 5.60% 8.75% 3.05% 16:17
USDCOP 3,191.3 ▼ 28.21 -0.88% -1.06% 4.09% -14.67% -17.25% 16:17
USDMXN 18.42 ▲ 0.2668 1.47% -0.08% 7.44% 1.00% -1.28% 16:17
USDPEN 3.45 ▲ 0.0149 0.43% -0.17% 2.21% 2.02% 0.00% 16:17
USDUYU 40.21 ▲ 0.0600 0.15% -0.77% -0.16% 2.84% 0.29% 16:17
Asia Precio Var. %Var. SemanalMensualYTDYoY Fecha
USDAED 3.67 ▼ 0.00115 -0.03% 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 16:17
USDBDT 122.83 ▼ 0.0500 -0.04% 0.48% 0.51% 0.98% 1.29% 16:17
USDHKD 7.85 ▼ 0.00015 0.00% 0.01% 0.07% 0.74% 0.85% 16:17
USDIDR 17,879 ▼ 11.00 -0.06% -0.12% 2.13% 6.92% 8.12% 16:17
USDILS 3.06 ▲ 0.0031 0.10% -0.09% 1.37% -4.10% -6.13% 16:17
USDINR 96.76 ▼ 0.0200 -0.02% 0.27% 1.50% 7.35% 8.72% 16:17
USDJOD 0.7077 ▼ 0.0003 -0.04% 0.00% 0.03% 0.04% 0.04% 16:17
USDKRW 1,339.7 ▼ 2.82 -0.21% -0.23% -0.08% -7.18% -5.85% 16:17
USDKWD 0.3081 ▼ 0.0024 -0.77% 0.06% -0.03% 0.13% 0.88% 16:17
USDLKR 330.82 ▼ 0.1405 -0.04% -0.02% 0.62% 7.05% 9.34% 16:17
USDMYR 4.08 ▼ 0.005 -0.12% 0.13% 0.45% 0.85% -3.03% 16:17
USDPHP 62.75 ▼ 0.1380 -0.22% 0.46% 0.53% 6.71% 7.42% 16:17
USDPKR 276.73 ▼ 0.0200 -0.01% -0.01% -0.13% -1.10% -1.50% 16:17
USDQAR 3.64 ▲ 0.0022 0.06% 0.00% -0.14% 0.00% 0.00% 16:17
USDSAR 3.75 ▲ 0.00082 0.02% 0.00% -0.01% 0.11% 0.10% 16:17
USDSGD 1.28 ▲ 0.00118 0.09% -0.02% 1.17% -0.44% -1.58% 16:17
USDTHB 33.51 ▼ 0.1300 -0.39% -0.08% 1.78% 6.72% 2.29% 16:17
USDTRY 49.34 ▲ 0.0539 0.11% 0.53% 1.76% 14.71% 18.33% 16:17
USDTWD 31.94 ▲ 0.0190 0.06% 0.36% 1.42% 2.02% 4.36% 16:17
USDVND 25,879 ▼ 10.00 -0.04% -0.37% -0.06% -1.54% -1.73% 16:17
África Precio Var. %Var. SemanalMensualYTDYoY Fecha
USDEGP 52.32 ▼ 0.0100 -0.02% 0.17% 2.27% 9.86% 10.19% 16:17
USDGHS 11.75 ▲ 0.0200 0.17% -0.17% 2.45% 12.50% -4.10% 16:17
USDKES 129.58 ▼ 0.2200 -0.17% 0.26% 0.38% 0.64% 0.46% 16:17
USDMAD 9.75 ▼ 0.1616 -1.63% -0.19% 5.93% 8.94% 8.26% 16:17
USDNGN 1,328.4 ▼ 0.1800 -0.01% 0.07% 0.46% -7.78% -10.09% 16:17
USDTND 2.99 ▲ 0.004 0.13% -0.20% 3.66% 4.13% 2.38% 16:17
USDZAR 16.53 ▼ 0.0688 -0.41% -0.66% 2.96% -0.11% -3.83% 16:17

Tiles sized by market weight, colored by %Chg.

Correlación de Pearson de variaciones diarias en el período seleccionado (filas con historial de precios).

Principales pares de divisas. Las cotizaciones son diferidas/indicativas. Fuente: Financial Modeling Prep (delayed). Un guion (—) indica que la fuente no ha publicado un valor para ese campo. Tipos medios spot compuestos; el USDCNY corresponde al tipo onshore.

Empresas

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumidor

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

PIB

PIBGDP Annual Growth RateGDP Growth RatePIB per Cápita

Gobierno

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Vivienda

Building PermitsHousing Starts

Laboral

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPoblaciónTasa de Desempleo

Dinero

Foreign Exchange ReservesTasa de InterésLending Interest Rate

Precios

Core Inflation RateCore PCE InflationTasa de InflaciónInflation Rate MoM

Comercio

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports