Ihr Leitfaden für Rohstoffe, Währungen, Krypto und alternative Märkte
Menü
Rohstoffe Währungen Krypto Analysieren Nachrichten Kalender
Märkte IndizesAktien Anleihen Feiertage Schwellenmärkte ↗
Länder United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India Weitere Länder
Indikatoren Leitzins Inflationsrate Arbeitslosenquote BIP-Wachstum BIP pro Kopf Leistungsbilanz Staatsverschuldung Weitere Indikatoren
Prognosen LänderIndikatoren
Lernen & Tools Lernen Daten befragen Screener KI-Agenten API
Über Über uns Haftungsausschluss
Mitglieder
DATENPLÄNE

Historische Daten-Downloads — mit Konto verfügbar.

API-GATEWAY

Kostenloser, lesender JSON-Zugriff auf die zwischengespeicherten Daten der Website.

Dunkelmodus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten — Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Browsen in verständlicher Sprache. Dieselben Daten, mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten — klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erläuterungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache

Dividendenkalender

Sunday Aug 23 DividendeStichtagZahlung
2080.SR 1.50 Aug/25 Sep/10
4332.SR 0.2000 Aug/24 Aug/23
4342.SR 0.2000 Aug/24 Aug/23
9619.SR 0.0400 Aug/24 Sep/03
Monday Aug 24 DividendeStichtagZahlung
010950.KS 800.00 Aug/25 Sep/15
010955.KS 800.00 Aug/25 Sep/15
0341.HK 0.3000 Aug/26 Sep/04
0435.HK 0.0880 Mar/27
0EDD.L 0.6900 Aug/24 Aug/31
0HDY.L 0.2500 Aug/24 Sep/02
0JZ1.L 0.3200 Aug/24 Aug/28
0K19.L 0.4550 Aug/24 Sep/09
0KGH.L 0.3750 Aug/24 Sep/08
0M2A.L 0.0500 Aug/24 Sep/14
0R07.L 0.1840 Aug/24 Sep/04
1286.HK 0.0800 Aug/25 Sep/09
1454.TW 0.1000 Aug/25 Sep/22
161390.KS 900.00 Aug/25 Sep/09
1737.TW 1.40 Aug/25 Sep/18
1793.HK 0.0120 Aug/26 Sep/09
2070.TWO 0.5000 Aug/25 Sep/22
2368.HK 0.0200 Aug/26 Sep/11
2413.TW 0.5000 Aug/25 Sep/16
2468.TW 1.00 Aug/25 Sep/10
2484.TW 0.7000 Aug/25 Sep/24
2527.TW 1.50 Aug/25 Sep/16
2BU.F 0.0277 Aug/25 Sep/03
300497.SZ 0.0500 Aug/21 Aug/24
300824.SZ 0.0850 Aug/21 Aug/24
3434.TWO 1.20 Aug/25 Sep/16
3646.TWO 0.9000 Aug/25 Sep/23
3998.HK 0.2500 Aug/26 Sep/15
4746.TW 3.00 Aug/25 Sep/24
5296.KL 0.0130 Aug/26 Sep/08
5AB.SI 0.005 Aug/25 Sep/11
6004.SR 1.00 Aug/26 Sep/13
601868.SS 0.0312 Aug/21 Aug/24
601995.SS 0.2300 Aug/21 Aug/24
6812.HK 0.008 Aug/26 Sep/28
6968.TWO 1.30 Aug/25 Sep/17
6977.TWO 6.00 Aug/25 Sep/30
7133.KL 0.0200 Aug/26 Sep/25
8092.HK 0.0018 Aug/26 Sep/18
87001.HK 0.0027 Aug/26 Sep/29
AAVMY 0.7837 Aug/24 Sep/29
ABAKF 0.0143 Aug/24 Aug/31
ACKY 0.2264 Aug/24 Aug/25
ACP 0.0775 Aug/24 Aug/31
ADEA 0.0500 Aug/24 Sep/14
AEIS 0.1000 Aug/24 Sep/04
AFRE.TA 142.08 Aug/23 Sep/08
AGD 0.1200 Aug/24 Aug/31
ALOS3.SA 0.2919 Aug/21 Sep/02
AMARC.BK 0.1000 Aug/25 Sep/04
AMATAR.BK 0.1600 Aug/25 Sep/11
AMDW 1.33 Aug/24 Aug/25
AMJLAND.BO 0.2000 Aug/24 Sep/22
AMJLAND.NS 0.2000 Aug/24 Sep/22
AMOT.TA 27.00 Aug/24 Sep/08
AMZW 0.1607 Aug/24 Aug/25
AOD 0.1000 Aug/24 Aug/31
ARMW 0.6460 Aug/24 Aug/25
ARROW.BK 0.1000 Aug/25 Sep/09
ASGI 0.2200 Aug/24 Aug/31
ASXFF 0.7503 Aug/24 Sep/21
ASXFY 0.7392 Aug/24 Oct/05
ATO 1.00 Aug/24 Sep/08
AWP 0.1200 Aug/24 Aug/31
BAB 0.1002 Aug/24 Aug/28
BANGN 1.75 Aug/24 Aug/31
BANX 0.1500 Aug/24 Aug/31
BGB 0.0760 Aug/24 Aug/31
BGC.BK 0.0400 Aug/25 Sep/09
BGX 0.0820 Aug/24 Aug/31
BIOKA.AT 0.0300 Aug/25 Aug/28
BIS.BK 0.2300 Aug/25 Sep/09
BKHYY 0.9317 Aug/24 Sep/08
BKLN 0.1135 Aug/24 Aug/28
BLA-R.BK 0.4800 Aug/25 Aug/24
BLA.BK 0.4100 Aug/25 Aug/24
BMGB4.SA 0.1180 Aug/21 Sep/04
BOL.BK 0.1600 Aug/25 Sep/01
BRKW 0.0460 Aug/24 Aug/25
BSCA 0.0947 Aug/24 Aug/28
BSCQ 0.0619 Aug/24 Aug/28
BSCR 0.0694 Aug/24 Aug/28
BSCS 0.0765 Aug/24 Aug/28
BSCT 0.0702 Aug/24 Aug/28
BSCU 0.0653 Aug/24 Aug/28
BSCV 0.0672 Aug/24 Aug/28
BSCW 0.0843 Aug/24 Aug/28
BSCX 0.0911 Aug/24 Aug/28
BSCY 0.0920 Aug/24 Aug/28
BSCZ 0.0939 Aug/24 Aug/28
BSDGF 0.0319 Aug/26 Sep/15
BSGR 0.0875 Aug/24 Aug/28
BSGT 0.0917 Aug/24 Aug/28
BSJQ 0.0784 Aug/24 Aug/28
BSJR 0.0975 Aug/24 Aug/28
BSJS 0.1086 Aug/24 Aug/28
BSJT 0.1106 Aug/24 Aug/28
BSJU 0.1514 Aug/24 Aug/28
BSJV 0.1472 Aug/24 Aug/28
BSJW 0.1408 Aug/24 Aug/28
BSJX 0.1322 Aug/24 Aug/28
BSJY 0.1403 Aug/24 Aug/28
BSL 0.0880 Aug/24 Aug/31
BSMQ 0.0554 Aug/24 Aug/28
BSMR 0.0545 Aug/24 Aug/28
BSMS 0.0583 Aug/24 Aug/28
BSMT 0.0552 Aug/24 Aug/28
BSMU 0.0544 Aug/24 Aug/28
BSMV 0.0548 Aug/24 Aug/28
BSMW 0.0735 Aug/24 Aug/28
BSMY 0.0736 Aug/24 Aug/28
BSMZ 0.0845 Aug/24 Aug/28
BSSX 0.0751 Aug/24 Aug/28
BSTS 0.0910 Aug/24 Aug/28
BSTU 0.0924 Aug/24 Aug/28
BSTV 0.0939 Aug/24 Aug/28
BVS.AX 0.1500 Aug/25 Sep/03
BVSFF 0.1065 Aug/25 Sep/03
BWG 0.0800 Aug/24 Aug/31
CBKM 0.2200 Aug/24 Sep/15
CDEVY 0.0375 Aug/24 Sep/14
CDGLF 0.0308 Aug/24 Aug/31
CDGLY 0.6111 Aug/24 Sep/21
CFCGF 0.0382 Aug/26 Sep/04
CMWAY 1.61 Aug/24 Oct/09
COIW 0.0850 Aug/24 Aug/25
COSW 0.2070 Aug/24 Aug/25
CSYJY 0.0711 Aug/24 Oct/20
DCC.TO 0.0534 Aug/24 Aug/31
DCG.TO 0.0335 Aug/24 Aug/31
DCP.TO 0.0560 Aug/24 Aug/31
DCS.TO 0.0446 Aug/24 Aug/31
DCU.TO 0.0450 Aug/24 Aug/31
DFP 0.1314 Aug/24 Aug/31
DIVG 0.0955 Aug/24 Aug/28
DJIA 0.1177 Aug/24 Aug/27
DKDRF 0.0508 Aug/24 Sep/03
DLNG 0.0500 Aug/24 Aug/28
DMO 0.1200 Aug/24 Aug/31
DRCU.TO 0.0518 Aug/24 Aug/31
DRKY 0.2690 Aug/24 Aug/25
DTNOF 0.0403 Aug/24 Sep/01
DTNOY 0.2268 Aug/24 Sep/21
DYLG 0.0727 Aug/24 Aug/27
EAST.ST 0.3200 Aug/25 Aug/28
ECTM 0.001 Aug/24 Aug/31
EDGQ 0.0682 Aug/24 Aug/27
EDGX 0.0465 Aug/24 Aug/27
EFAA 0.4001 Aug/24 Aug/28
EGIEY 0.1063 Aug/24
EHI 0.0700 Aug/24 Aug/31
EMD 0.0950 Aug/24 Aug/31
EMO 0.3600 Aug/24 Aug/31
FAP.TO 0.0200 Aug/24 Aug/31
FAX 0.1650 Aug/24 Aug/31
FBPA 0.6000 Aug/24 Sep/04
FFC 0.1046 Aug/24 Aug/31
FIP 0.0300 Aug/24 Sep/08
FLC 0.1067 Aug/24 Aug/31
FRDN.TA 122.56 Aug/24 Sep/02
FSCO 0.0594 Aug/24 Aug/31
FSSL 0.1495 Aug/24 Aug/31
FT 0.0425 Aug/24 Aug/31
FTF 0.0615 Aug/24 Aug/31
GC.BK 0.2500 Aug/25 Sep/09
GDO 0.1220 Aug/24 Aug/31
GGAL 0.0482 Aug/24 Aug/31
GILLETTE.BO 60.00
GILLETTE.NS 60.00 Aug/24 Sep/30
GLDN 0.0498 Aug/24 Aug/25
GLNG 0.2500 Aug/24 Sep/02
GMVHY 0.1394 Aug/24 Oct/13
GOOW 0.3130 Aug/24 Aug/25
GOSS.TA 6.49 Aug/24 Sep/02
GOVI 0.0924 Aug/24 Aug/28
GRND3.SA 0.0649 Aug/21 Sep/09
GSY 0.1704 Aug/24 Aug/28
GTO 0.1969 Aug/24 Aug/28
GTOQ 0.1349 Aug/24 Aug/28
H02.SI 0.2000 Aug/25 Sep/11
HARB-B.CO 2.00 Aug/25 Aug/26
HAUTO.OL 0.7885 Aug/25 Aug/31
HAWPF 0.1561 Aug/25 Sep/11
HBRD 0.1170 Aug/24 Aug/28
HFRO 0.0385 Aug/24 Aug/31
HGLB 0.0850 Aug/24 Aug/31
HIO 0.0355 Aug/24 Aug/31
HIX 0.0490 Aug/24 Aug/31
HOEGF 0.0843 Aug/25 Aug/31
HQH 0.6600 Aug/24 Sep/30
HQL 0.6200 Aug/24 Sep/30
HSN.AX 0.0500 Aug/25 Sep/18
HYI 0.0950 Aug/24 Aug/31
IAF 0.3500 Aug/24 Sep/30
IAG.AX 0.1200 Feb/18
IAUGF 0.3965 Aug/25 Sep/28
ICON.TA 17.43 Aug/24 Sep/08
IFLN 0.0872 Aug/24 Aug/28
IFN 0.3700 Aug/24 Sep/30
IGCF.TO 0.0540 Aug/24 Aug/31
IGI 0.0710 Aug/24 Aug/31
IGIL.NS 2.55 Aug/24 Sep/17
IIGD 0.0842 Aug/24 Aug/28
INETREIT.BK 0.0675 Aug/25 Sep/08
IPL.BO 0.7500 Aug/24 Aug/24
IPL.NS 0.7500 Aug/24 Aug/24
JBNK.TA 54.68 Aug/24 Aug/31
JCAP 0.2400 Aug/24 Sep/03
JMT-R.BK 0.4300 Aug/25 Sep/14
JMT.BK 0.2700 Aug/25 Sep/11
JSP.BK 0.0212 Aug/25 Sep/04
KBWD 0.1350 Aug/24 Aug/28
KBWY 0.1199 Aug/24 Aug/28
KCE-R.BK 0.6000 Aug/25 Sep/10
KCE.BK 0.6000 Aug/25 Sep/09
KISS.BK 0.0600 Aug/25 Sep/10
LIMAF 0.2295 Aug/24 Sep/10
LLESF 0.0684 Aug/24 Sep/16
LNR.TO 0.3200 Aug/24 Sep/10
LYB 0.6900 Aug/24 Aug/31
MAS 0.3200 Aug/24 Aug/28
MCHP 0.4550 Aug/24 Sep/09
MCHVF 0.0319 Aug/24 Sep/03
MCP.DE 0.3950 Aug/24 Sep/09
MDIA3.SA 0.0300 Aug/21 Aug/31
MDIYF 0.00317 Aug/26 Sep/08
MEC.AX 0.0140 Aug/25 Sep/11
MEGI 0.1250 Aug/24 Aug/31
MFM 0.0300 Aug/24 Aug/31
MGF 0.0200 Aug/24 Aug/31
MHF 0.0340 Aug/24 Aug/31
MIN 0.0200 Aug/24 Aug/31
MLPD 0.2520 Aug/24 Aug/27
MMM 0.7800 Aug/24 Sep/11
MMM.BA 81.23 Aug/24 Sep/11
MMM.DE 0.5812 Aug/24 Sep/11
MMM.SW 0.6353 Aug/24 Sep/11
MMT 0.0400 Aug/24 Aug/31
MMU 0.0545 Aug/24 Aug/31
MNIF.TA 34.31 Aug/24 Sep/01
MRX 0.1600 Aug/24 Sep/09
MTAV.TA 84.00 Aug/24 Sep/01
MUSA 0.6500 Aug/24 Sep/03
MZTF.TA 274.18 Aug/24 Aug/31
MZTFF 0.9219 Aug/24 Aug/31
NATIONALUM.BO 1.00 Aug/24 Sep/30
NATIONALUM.NS 1.00 Aug/24 Sep/30
NAWI.TA 34.52 Aug/23 Aug/30
NHYB.TO 0.1000 Aug/24 Aug/31
NPRF.TO 0.1100 Aug/24 Aug/31
NREA.TO 0.0400 Aug/24 Aug/31
NSCB.TO 0.0550 Aug/24 Aug/31
NUBF.TO 0.0800 Aug/24 Aug/31
NVDW 0.3020 Aug/24 Aug/25
NWMD.TA 15.15 Aug/24 Sep/03
OLGPF 0.0552 Aug/24 Aug/31
OMAH 0.2296 Aug/24 Aug/25
ONEE.BK 0.0200 Aug/25 Sep/04
P8Z.SI 0.0410 Aug/25 Sep/03
PAAS 0.1840 Aug/24 Sep/04
PAAS.BA 91.57 Aug/24 Sep/04
PAAS.TO 0.1840 Aug/24 Sep/04
PAI 0.0525 Aug/24 Aug/31
PAP.BK 0.0900 Aug/25 Sep/09
PATK 0.4700 Aug/24 Sep/08
PAYC 0.3750 Aug/24 Sep/08
PCEF 0.1150 Aug/24 Aug/28
PCFBF 0.0198 Aug/24 Sep/03
PCSGH.BK 0.1000 Aug/25 Sep/08
PCY 0.1034 Aug/24 Aug/28
PDMJEPAPER.BO 0.6000 Aug/24 Sep/22
PDMJEPAPER.NS 0.6000 Aug/24 Sep/22
PETR3.SA 1.35 Aug/21 Nov/23
PETR4.SA 1.35 Aug/21 Dec/21
PEY 0.0932 Aug/24 Aug/28
PFD 0.0703 Aug/24 Aug/31
PFIG 0.0901 Aug/24 Aug/28
PFO 0.0567 Aug/24 Aug/31
PGF 0.0736 Aug/24 Aug/28
PGHY 0.1113 Aug/24 Aug/28
PGX 0.0582 Aug/24 Aug/28
PICB 0.0669 Aug/24 Aug/28
PIM 0.0220 Aug/24 Aug/31
PLDI.TO 0.0726 Aug/24 Aug/31
PMIF.TO 0.0776 Aug/24 Aug/31
PMM 0.0330 Aug/24 Aug/31
PMNT.TO 0.0654 Aug/24 Aug/31
PMO 0.0520 Aug/24 Aug/31
PPRUX 0.1131 Aug/21 Aug/24
PPT 0.0260 Aug/24 Aug/31
PR9.BK 0.2000 Aug/25 Sep/07
PRMB 0.1200 Aug/24 Sep/08
PROSPECT.BK 0.0705 Aug/25 Sep/08
PSGFF 0.0031 Aug/24 Sep/09
PSQ.F 0.0311 Aug/25 Sep/07
PT.BK 0.4500 Aug/25 Sep/09
PTBL.TA 3,384 Aug/24 Aug/31
PVI 0.0448 Aug/24 Aug/28
PWZ 0.0786 Aug/24 Aug/28
PZA 0.0762 Aug/24 Aug/28
PZT 0.0731 Aug/24 Aug/28
QBE.AX 0.3300 Aug/25 Oct/02
QBEIF 0.5463 Aug/25
QQA 0.4827 Aug/24 Aug/28
QRMI 0.1538 Aug/24 Aug/27
QUSA 0.2259 Aug/24 Aug/25
QYLD 0.1829 Aug/24 Aug/27
QYLG 0.1709 Aug/24 Aug/27
R 1.01 Aug/24 Sep/18
RBNK.TO 0.1250 Aug/24 Aug/31
RBO.TO 0.0600 Aug/24 Aug/31
RCD.TO 0.1100 Aug/24 Aug/31
RDN 0.2550 Aug/24 Sep/09
RG8.AX 0.1000 Aug/25 Sep/25
RID.TO 0.1150 Aug/24 Aug/31
RIDH.TO 0.1100 Aug/24 Aug/31
RLB.TO 0.0550 Aug/24 Aug/31
RPD.TO 0.1100 Aug/24 Aug/31
RPDH.TO 0.0950 Aug/24 Aug/31
RPF.TO 0.1050 Aug/24 Aug/31
RPH.BK 0.0800 Aug/25 Sep/07
RQO.TO 0.0450 Aug/24 Aug/31
RQP.TO 0.0600 Aug/24 Aug/31
RSPA 0.4252 Aug/24 Aug/28
RUD.TO 0.0300 Aug/24 Aug/31
RUDH.TO 0.0400 Aug/24 Aug/31
RUSB.TO 0.0800 Aug/24 Aug/31
RYLD 0.1653 Aug/24 Aug/27
RYLG 0.1294 Aug/24 Aug/27
SABINA-R.BK 0.6000 Aug/25 Sep/10
SABINA.BK 0.5800 Aug/25 Sep/09
SAT.BK 0.4000 Aug/25 Sep/07
SATA 0.0516 Aug/24 Aug/25
SATS.OL 0.7200 Aug/25 Aug/27
SBI 0.0420 Aug/24 Aug/31
SCD 0.1200 Aug/24 Aug/31
SENCO.BO 1.00 Aug/24 Aug/24
SENCO.NS 1.00 Aug/24 Aug/24
SGGKF 0.0394 Aug/24 Sep/04
SGGKY 0.3205 Aug/24 Sep/24
SGP-R.BK 0.1000 Aug/25 Sep/09
SGP.BK 0.2000 Aug/25 Sep/08
SIOO 0.2486 Aug/24 Aug/25
SJVN.BO 0.3500 Aug/24 Sep/05
SJVN.NS 0.3500 Aug/24 Sep/05
SLVX 0.0753 Aug/24 Aug/25
SMIT.BK 0.1000 Aug/25 Sep/09
SMPC.BK 0.4500 Aug/25 Sep/10
SNMCY 0.4376 Aug/24 Sep/29
SNNP.BK 0.1600 Aug/25 Sep/08
SPHD 0.2196 Aug/24 Aug/28
SPLV 0.1418 Aug/24 Aug/28
SRHBF 0.0236 Aug/24 Sep/04
SRHBY 0.2343 Aug/24 Sep/24
STO.AX 0.1619 Aug/25 Sep/23
STOSF 0.1030 Feb/24
STP.BK 0.3000 Aug/25 Sep/09
SWC.BK 0.1250 Aug/25 Sep/10
TBLL 0.2959 Aug/24 Aug/28
TEAM.BK 0.1200 Aug/25 Sep/09
TECH 0.0800 Aug/24 Aug/28
TEI 0.0540 Aug/24 Aug/31
TERA.BK 0.0370 Aug/25 Sep/08
TFG-R.BK 0.2250 Aug/25 Sep/11
TFG.BK 0.2250 Aug/25 Sep/10
THQ 0.1800 Aug/24 Aug/31
THW 0.1167 Aug/24 Aug/31
TPRY 0.2384 Aug/24 Aug/25
TQR.BK 0.2030 Aug/25 Sep/04
TSCO 0.2400 Aug/24 Sep/08
TSLW 0.1840 Aug/24 Aug/25
TYG 0.4750 Aug/24 Aug/31
TYLG 0.2767 Aug/24 Aug/27
UEIC 0.2400 Aug/24 Oct/15
VCOM.BK 0.1500 Aug/25 Sep/09
VL.BK 0.0100 Aug/25 Sep/09
VRIG 0.0912 Aug/24 Aug/28
VRP 0.0895 Aug/24 Aug/28
WDI 0.1485 Aug/24 Aug/31
WEA 0.0700 Aug/24 Aug/31
WHK 0.6100 Aug/24 Aug/28
WIA 0.0520 Aug/24 Aug/31
WIW 0.0625 Aug/24 Aug/31
WLMIY 0.3905 Aug/24 Sep/22
XO.BK 0.3780 Aug/25 Sep/09
XRMI 0.1790 Aug/24 Aug/27
XYLD 0.3109 Aug/24 Aug/27
XYLG 0.1094 Aug/24 Aug/27
YBST 0.1047 Aug/24 Aug/26
YBTY 0.1088 Aug/24 Aug/26
Tuesday Aug 25 DividendeStichtagZahlung
001231.SZ 0.1500 Aug/24 Aug/25
0018.HK 0.0100 Aug/27 Sep/10
0027.HK 0.9000 Aug/26 Sep/15
0150.HK 0.0018 Aug/27 Sep/04
0237.HK 0.0500 Aug/27 Sep/16
0252.HK 0.0300 Aug/27 Oct/05
031210.KS 430.00 Aug/26 Sep/10
0384.HK 0.2000 Aug/27 Oct/02
0590.HK 1.02 Aug/27 Sep/09
0711.HK 0.0127 Aug/27 Sep/14
0941.HK 2.90 Aug/26 Sep/30
0F6L.L 0.3800 Aug/26 Aug/27
0IPT.L 0.5000 Aug/26 Sep/01
0JD3.L 0.1200 Aug/25 Sep/15
0KRX.L 1.40 Aug/25 Sep/10
0KX9.L 0.5900 Aug/25 Sep/15
0LVK.L 0.5330 Aug/25 Sep/10
0RJ6.L 2.25 Aug/26 Aug/27
1001.HK 0.0135 Aug/27 Sep/08
1473.HK 0.0150 Aug/27 Sep/21
1722.TW 2.00 Aug/26 Sep/18
1997.HK 0.9400 Aug/26 Sep/10
200130.KQ 60.00 Aug/26 Aug/25
2012.TW 0.3000 Aug/26 Sep/24
2201.TW 0.5600 Aug/26 Sep/29
2288.SR 0.0500 Aug/26 Sep/07
2638.HK 0.1594 Aug/26 Sep/08
2729.TWO 6.93 Aug/26 Sep/18
300725.SZ 0.1000 Aug/24 Aug/25
301696.SZ 0.3750 Aug/24 Aug/25
3317.TWO 0.5000 Aug/26 Sep/17
3594.TWO 0.4000 Aug/26 Sep/24
3789.HK 0.005 Aug/27 Sep/18
4111.TWO 1.30 Aug/26 Sep/22
4543.TWO 0.2000 Aug/26 Sep/29
4554.TWO 0.5000 Aug/26 Sep/29
4768.TWO 0.8500 Aug/26 Sep/30
4907.TWO 1.50 Aug/26 Sep/24
5534.TW 5.06 Aug/26 Sep/29
5603.TWO 0.5000 Aug/26 Sep/16
5863.TWO 0.4000 Aug/26 Sep/30
600620.SS 0.0100 Aug/24 Aug/25
603558.SS 0.3000 Aug/24 Aug/25
6248.TWO 1.22 Aug/26 Sep/24
6482.TWO 2.00 Aug/26 Sep/22
6784.TWO 0.3000 Aug/26 Sep/18
6785.TWO 0.1000 Aug/26 Sep/14
6850.TWO 0.5000 Aug/26 Sep/18
6873.TW 2.50 Aug/26 Sep/22
7561.TWO 0.9500 Aug/26 Sep/21
8403.TWO 0.6000 Aug/26 Sep/23
9650.SR 0.1500 Aug/26 Sep/03
9876.HK 0.0420 Aug/26 Sep/11
9921.TW 1.82 Aug/26 Sep/17
AGL.AX 0.2600 Aug/26 Sep/24
AGLNF 0.1864 Aug/26 Sep/24
AI.BK 0.2000 Aug/26 Sep/09
AIE.BK 0.2000 Aug/26 Sep/09
AKAST.OL 0.5000 Aug/26 Sep/01
AKKVF 0.0535 Aug/26 Sep/01
ALLUX.PA 8.00 Aug/26 Aug/27
AOV.AX 0.2300 Aug/26 Sep/15
AVL.BO 1.25 Aug/26 Aug/25
AVL.NS 1.25 Aug/26 Aug/25
B73.SI 0.004 May/15
BDZ.WA 0.8000 Aug/26 Nov/25
BGA.AX 0.0750 Aug/26 Oct/01
BMNP 0.1583 Aug/25 Sep/04
BOL.AX 0.0225 Aug/26 Sep/30
BSDGY 1.52 Aug/25 Sep/30
BTSGIF.BK 0.1930 Aug/26 Sep/10
BVG.BK 0.0300 Aug/26 Sep/08
CAGG.TO 0.1295 Aug/25 Aug/31
CAGS.TO 0.1264 Aug/25 Aug/31
CCFN 0.1550 Aug/25 Sep/10
CDLB.TO 0.0708 Aug/25 Aug/31
CDNIF 0.6760 Aug/26 Aug/27
CDW 0.6300 Aug/25 Sep/10
CFIGF 0.1251 Aug/26 Sep/17
CGAA.TO 0.0274 Aug/25 Aug/31
CGF.AX 0.1750 Aug/26 Sep/17
CGHOF 0.0255 Aug/27 Oct/02
CGRA.TO 0.0770 Aug/25 Aug/31
CGRE.TO 0.0860 Aug/25 Aug/31
CGXF.TO 0.1777 Aug/25 Aug/31
CIC.TO 0.0987 Aug/25 Aug/31
CINF.TO 0.0690 Aug/25 Aug/31
CMAR.TO 0.0670 Aug/25 Aug/31
CMEY.TO 0.0720 Aug/25 Aug/31
CNRAF 0.0437 Feb/24
CRAI 0.5700 Aug/25 Sep/14
CRED.TO 0.0500 Aug/25 Aug/31
CRS 0.2000 Aug/25 Sep/03
CSAV.TO 0.0821 Aug/25 Aug/31
CTM.F 0.2774 Aug/26 Sep/30
CXF.TO 0.0400 Aug/25 Aug/31
DANE.TA 512.00 Aug/25 Sep/23
DEEPAKFERT.BO 10.00 Aug/25 Aug/25
DEEPAKFERT.NS 10.00 Aug/25 Aug/25
DETRF 0.0882 Feb/25
DIFFNKG.BO 1.50 Aug/26 Aug/25
DIFFNKG.NS 1.50 Aug/26 Aug/25
DREIT.BK 0.2075 Aug/26 Sep/09
DRR.AX 0.1080 Aug/26 Sep/22
EGH.AX 0.0073 Aug/26 Sep/15
ENERY.IS 0.0167 Aug/26 Aug/27
EYAPS.AT 0.0746 Aug/26 Sep/01
FHI.TO 0.0938 Aug/25 Aug/31
FIG.TO 0.0320 Aug/25 Aug/31
FLI.TO 0.0839 Aug/25 Aug/31
FPR.TO 0.0960 Aug/25 Aug/31
FSB.TO 0.0320 Aug/25 Aug/31
GDPY.TO 0.1231 Aug/25 Aug/31
GGEP-F.TO 0.0671 Aug/25 Aug/31
GUDHF 0.1399 Aug/26 Sep/15
HAWPY 0.5552 Aug/25 Oct/01
HIPR.TA 14.00 Aug/25 Sep/10
HOEGF 0.0839 Aug/25 Aug/31
HOLMARC.NS 0.5000 Aug/25
HSBK.L 2.59 Aug/26 Aug/25
HVT 0.3300 Aug/25 Sep/09
HVT-A 0.3100 Aug/25 Sep/09
HYPPF 0.00023 Aug/27 Sep/04
IAUGY 0.7063 Aug/25 Oct/19
INSET.BK 0.0500 Aug/26 Sep/09
IVR 0.1200 Aug/25 Sep/15
JFBC 0.2000 Aug/25 Sep/03
JNJ 1.34 Aug/25 Sep/08
JNJ.DE 1.16 Aug/25 Sep/08
JNJ.SW 1.08 Aug/25 Sep/08
KAMART.BK 0.1100 Aug/26 Sep/10
LKFLF 0.1300 Aug/27 Sep/09
LOG.MC 0.5790 Aug/26 Aug/27
LOUP.PA 2.25 Aug/26 Aug/27
MAF.AX 0.0800 Aug/26 Sep/16
MASFIN.BO 0.7500 Aug/26 Aug/25
MASFIN.NS 0.7500 Aug/26 Aug/25
MAU.PA 0.3800 Aug/26 Aug/27
MCS 0.0900 Aug/25 Sep/15
MKSI 0.2500 Aug/25 Sep/03
MNRO 0.2800 Aug/25 Sep/08
MPC.TO 0.0525 Aug/25 Sep/03
MPP.TA 15.47 Aug/25 Sep/02
MUEL 0.3500 Aug/25 Sep/25
NRAIL.BO 2.00 Aug/26 Oct/01
NRAIL.NS 2.00 Aug/26 Oct/01
NSIS-B.CO 4.25 Aug/26 Aug/27
NXF.TO 0.0609 Aug/25 Aug/31
ONEB.TO 0.1088 Aug/25 Aug/31
OPAL.TA 4.68 Aug/25 Sep/01
OYY.SI 0.0500 Aug/26 Sep/11
PBR 0.4410 Aug/25 Dec/01
PBR-A 0.4410 Aug/25 Dec/29
PGHH.NS 60.00 Aug/26 Sep/30
PLUS 0.2700 Aug/25 Sep/16
PREMCO.BO 2.00 Aug/26 Aug/25
PRU 1.40 Aug/25 Sep/10
RBA 0.3300 Aug/25 Sep/17
RBA.TO 0.4647 Aug/25 Sep/17
RDX.AX 0.0650 Aug/26 Sep/22
RETDF 0.0737 Aug/25 Sep/16
RHI 0.5900 Aug/25 Sep/15
RIT.TO 0.0675 Aug/25 Aug/31
RIT1.TA 22.00 Aug/25 Sep/16
SATA 0.0516 Aug/25 Aug/26
SBCL.BO 2.00 Aug/26 Oct/01
SBCL.NS 2.00 Aug/26 Oct/01
SNLC 0.5000 Aug/25 Sep/15
SPALI-R.BK 0.7000 Aug/26 Sep/11
SPB 0.4700 Aug/25 Sep/22
STOSF 0.1160 Aug/25 Sep/23
SUPEREIF.BK 0.2650 Aug/27 Sep/10
SURAKSHA.BO 0.5000 Aug/26 Aug/25
SURAKSHA.NS 0.5000 Aug/26 Aug/25
TEN-PE 0.5781 Aug/25 Aug/28
TNP.BK 0.0525 Aug/26 Sep/10
TXF.TO 0.4751 Aug/25 Aug/31
UEC.BK 0.0300 Aug/26 Sep/09
UGPA3.SA 1.00 Aug/24 Sep/03
VCX.AX 0.0620 Aug/26 Sep/16
VINP 0.1700 Aug/25 Sep/09
WLK 0.5330 Aug/25 Sep/10
WLMM3.SA 0.2604 Aug/24 Aug/31
