कमोडिटी, मुद्राओं, क्रिप्टो और वैकल्पिक बाज़ारों के लिए आपकी मार्गदर्शिका
★
मेनू
जिंस मुद्राएँ क्रिप्टो विश्लेषण करें समाचार कैलेंडर
बाज़ार सूचकांकशेयर बॉन्ड अवकाश उभरते बाज़ार ↗
देश United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India अधिक देश
संकेतक ब्याज दर मुद्रास्फीति दर बेरोज़गारी दर GDP वृद्धि प्रति व्यक्ति GDP चालू खाता सरकारी ऋण अधिक संकेतक
पूर्वानुमान देशसंकेतक
जानें और उपकरण जानें डेटा से पूछें स्क्रीनर AI एजेंट API
परिचय हमारे बारे में अस्वीकरण
सदस्य
डेटा प्लान

ऐतिहासिक डेटा डाउनलोड — खातों के साथ उपलब्ध।

API गेटवे

साइट के कैश्ड डेटा तक निःशुल्क रीड-ओनली JSON पहुँच।

डार्क मोड

🧭 निर्देशित दृश्य
बाज़ारों में नए हैं — मूल्य, प्रतिफल, YTD, मार्केट कैप? हम ब्राउज़ करते समय प्रत्येक शब्द सरल भाषा में समझाते हैं। वही डेटा, सहायता सहित।

⚡ विशेषज्ञ दृश्य
आप बाज़ार से परिचित हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तीव्र और संक्षिप्त, बिना अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट दृश्य है।

इंटरफ़ेस भाषा

लाभांश कैलेंडर

Wednesday Oct 07 लाभांशरिकॉर्डभुगतान
0IFJ.L 0.8775 Oct/07 Oct/31
0ITS.L 0.1750 Oct/07 Oct/28
0JU0.L 0.5000 Oct/07 Oct/22
1104.HK 0.2000 Oct/09 Dec/11
1339.HK 0.1279 Oct/08 Nov/06
1489.T 49.00 Oct/07 —
1525.HK 0.0400 Oct/09 Oct/23
1591.T 369.00 Oct/07 —
2328.HK 0.3976 Oct/09 Nov/06
2947.TWO 1.00 Oct/08 Nov/04
4031.SR 1.00 Oct/08 Oct/20
4155.TW 1.04 Oct/08 Oct/23
5819.KL 0.8000 Oct/08 Oct/21
6108.TW 1.00 Oct/08 Oct/21
6167.TWO 0.2000 Oct/08 Oct/30
6173.TWO 0.6000 Oct/08 Oct/23
AFBOF 0.4277 Oct/09 Oct/12
AGGA 0.0970 Oct/07 Oct/08
AHD 0.7194 Oct/07 Oct/09
AIPI 0.2530 Oct/07 Oct/08
AMEN 12.50 Oct/07 Oct/14
ANV 0.2908 Oct/07 Oct/09
APN.JO 232.00 Oct/09 Oct/12
APNHF 0.1417 Oct/09 Oct/12
APPCF 0.0255 Oct/09 Dec/11
ARB.AX 0.3500 Oct/09 Oct/23
ARI.JO 700.00 Oct/09 Oct/12
ATC 0.7424 Oct/07 Oct/09
ATT.JO 48.00 Oct/09 Oct/12
BIGY 0.5320 Oct/07 Oct/08
BILL.AX 0.4515 Oct/09 Oct/20
BNDC 0.0730 Oct/07 Oct/14
CAM.AX 0.0135 Oct/09 Oct/23
CEPI 0.2560 Oct/07 Oct/08
CHAD 0.00516 Oct/07 Oct/08
CHPY 0.5847 Oct/07 Oct/08
CMCSA 0.3300 Oct/07 Oct/28
CTP2.DE 0.2498 Oct/07 Oct/28
DCAP 0.0553 Oct/07 Oct/08
DIOS.ST 0.6000 Oct/08 Oct/13
DRMY 0.3410 Oct/07 Oct/08
DUKH 0.0320 Oct/07 Oct/13
DUKZ 0.0370 Oct/07 Oct/13
EIX 0.8775 Oct/07 Oct/31
FANDF 0.1532 Apr/02 —
FEPI 0.2110 Oct/07 Oct/08
FIZY 0.0700 Oct/07 Oct/08
FSR.JO 280.00 Oct/09 Oct/12
FTPCX 0.0696 Oct/06 Oct/07
FTREX 0.1115 Oct/06 Oct/07
FWL.NZ 0.0200 Oct/09 Oct/23
GAP 0.1750 Oct/07 Oct/28
GLIN.AX 0.2230 Oct/09 Oct/20
GMMF 0.0720 Oct/07 Oct/08
GNTX 0.1200 Oct/07 Oct/21
GPTY 0.2966 Oct/07 Oct/08
GTAPX 0.0478 Oct/06 Oct/12
GTCEX 0.0163 Oct/06 Oct/12
GTCIX 0.0573 Oct/06 Oct/12
GTCSX 0.0429 Oct/06 Oct/12
GTLIX 0.0367 Oct/06 Oct/12
GTLOX 0.0242 Oct/06 Oct/12
GTSCX 0.0602 Oct/06 Oct/12
GTTMX 0.0125 Oct/06 Oct/12
GWILX 0.0108 Oct/06 Oct/12
HAR.JO 750.00 Oct/09 Oct/12
HCW.AX 0.0150 Oct/09 Nov/24
HGMCF 0.4582 Oct/09 Oct/12
HNORY 0.4657 Oct/07 Dec/02
HYP.JO 232.90 Oct/09 Oct/12
IACL 0.1789 Oct/07 Oct/09
IAF.AX 0.8898 Oct/09 Oct/20
IGB.AX 0.7390 Oct/09 Oct/20
IHD.AX 0.2853 Oct/09 Oct/20
ILB.AX 0.4695 Oct/09 Oct/20
ISEC.AX 0.4710 Oct/09 Oct/20
KEO 0.0830 Oct/07 Oct/08
KGLD 0.3500 Oct/07 Oct/08
KOZAY 0.1068 Oct/07 Oct/28
KYLD 0.1000 Oct/07 Oct/08
LCHTF 0.5661 Oct/08 Oct/15
LEN 0.5000 Oct/07 Oct/22
LEN-B 0.5000 Oct/07 Oct/22
LFGY 0.1504 Oct/07 Oct/08
MFF.AX 0.1100 Oct/08 Oct/29
MINY 0.2090 Oct/07 Oct/08
MLZAM.PA 0.0508 Oct/08 Oct/12
MRA 0.8405 Oct/07 Oct/09
MSR 0.5449 Oct/07 Oct/09
MST 0.1091 Oct/07 Oct/08
MTM.JO 110.00 Oct/09 Oct/12
NCC.AX 0.0210 Oct/09 Oct/30
NYT 0.2300 Oct/07 Oct/22
NYYY 0.1778 Oct/07 Oct/08
PDDXX 0.0001 Oct/07 Oct/08
PETFF 0.0417 Oct/08 Oct/22
PINXF 0.0163 Oct/08 Nov/06
PLA 0.4200 Oct/07 Oct/09
PMMF 0.0750 Oct/07 Oct/08
PPCCF 0.0507 Oct/09 Nov/06
PTC.BO 5.50 Oct/07 Oct/07
PTC.NS 5.50 Oct/07 Oct/07
PTT-R.BK 1.40 Oct/08 Oct/23
PTT.BK 1.40 Oct/08 Oct/22
PUTKF 0.0635 Apr/28 —
QDTY 0.2389 Oct/07 Oct/08
QLDY 0.1608 Oct/07 Oct/08
RDTY 0.2467 Oct/07 Oct/08
RGYAS.IS 7.82 Oct/08 Oct/09
RNTY 0.4614 Oct/07 Oct/08
RYD.AX 0.0300 Oct/08 Oct/22
SAFETY-B.ST 0.4500 Oct/08 Oct/13
SATA 0.0516 Oct/07 Oct/08
SCA 0.7827 Oct/07 Oct/09
SDTY 0.1640 Oct/07 Oct/08
SHG.JO 24.00 Oct/09 Oct/12
SLTY 0.2160 Oct/07 Oct/08
SOXY 0.9990 Oct/07 Oct/08
TDAX 0.0870 Oct/07 Oct/08
THANI.BK 0.0600 Oct/08 Oct/22
TLA 0.3733 Oct/07 Oct/09
TR 0.0900 Oct/07 Oct/16
TROLB 0.0900 Oct/07 Oct/16
TSLP 0.3200 Oct/07 Oct/08
TSYX 0.0880 Oct/07 Oct/08
TTALO.HE 0.3200 Oct/08 Oct/15
TXT.WA 2.13 Oct/08 Oct/15
TYYY 0.1478 Oct/07 Oct/08
ULTY 0.3016 Oct/07 Oct/08
UNTR.JK 430.00 Oct/08 Oct/26
VFLAX 0.1604 Oct/06 Oct/07
VFLEX 0.1634 Oct/06 Oct/07
VTAGY 0.8767 Oct/07 Oct/28
WAM.AX 0.0775 Oct/09 Oct/21
WCPNX 0.00145 Oct/06 Nov/02
WSHNX 0.00153 Oct/06 Nov/02
XBCI 1.35 Oct/07 Oct/09
XQQI 0.8820 Oct/07 Oct/09
XSHP 0.5200 Oct/07 Oct/08
XSPI 0.7060 Oct/07 Oct/09
YBTC 0.1090 Oct/07 Oct/08
YETH 0.0740 Oct/07 Oct/08
YMAG 0.0857 Oct/07 Oct/08
YMAX 0.0603 Oct/07 Oct/08
YRAM 0.4210 Oct/07 Oct/08
Thursday Oct 08 लाभांशरिकॉर्डभुगतान
000739.SZ 0.1390 Sep/30 Oct/08
002023.SZ 0.0650 Sep/30 Oct/08
003027.SZ 0.1000 Sep/30 Oct/08
0JCT.L 1.38 Oct/08 Oct/16
0JXQ.L 0.2650 Oct/08 Oct/15
0LK3.L 2.22 Oct/08 Oct/27
1088.HK 1.15 Oct/09 Nov/23
2628.HK 0.4183 Oct/09 Nov/18
3699.HK 0.0067 Oct/12 Oct/30
5274.KL 0.1800 Oct/09 Oct/22
601390.SS 0.0637 Sep/30 Oct/08
605337.SS 0.1300 Sep/30 Oct/08
688676.SS 0.2200 Sep/30 Oct/08
8206.KL 0.0200 Oct/09 Oct/23
ABI 0.0690 Oct/08 Oct/09
ACTINVRB.MX 0.0500 Oct/08 Oct/09
AEET.L 6.50 Oct/09 Nov/02
AIE.L 0.006 Oct/09 Oct/30
AIYY 0.0875 Oct/08 Oct/09
AJOT.L 1.60 Oct/09 Nov/06
AMDY 1.03 Oct/08 Oct/09
AMZY 0.0529 Oct/08 Oct/09
APLY 0.0597 Oct/08 Oct/09
ARB.AX 0.3500 Oct/09 Oct/23
ARBFF 0.2521 Oct/09 Oct/23
ASGR.JK 297.00 Oct/09 Oct/26
BABO 0.0420 Oct/08 Oct/09
BAG.L 3.82 Oct/09 Nov/06
BAGFF 0.2080 May/08 —
BBDD.L 65.77 Oct/09 Oct/23
BBUD.L 0.8675 Oct/09 Oct/23
BDN 0.0800 Oct/08 Oct/22
BILL.AX 0.4515 Oct/09 Oct/20
BIOSK.AT 0.0250 Oct/09 Oct/15
BPCP.L 1.32 Oct/09 Nov/06
BPCR.L 0.0175 Oct/09 Nov/06
BRCR11.SA 0.4100 Oct/07 Oct/15
BRKC 0.1008 Oct/08 Oct/09
BRLA.L 11.47 Oct/09 Nov/06
BTDPF 0.0662 Apr/07 —
BTRW.L 1.00 Oct/09 Nov/13
C07.SI 0.4692 Oct/09 Dec/02
CAM.AX 0.0135 Oct/09 Oct/23
CDL 0.2130 Oct/08 Oct/09
CFA 0.1020 Oct/08 Oct/09
CFO 0.0840 Oct/08 Oct/09
CHAD 0.00516 Oct/08 Oct/09
CILJF 0.0533 Oct/09 Nov/18
CONY 0.2222 Oct/08 Oct/09
CRCO 0.1800 Oct/08 Oct/09
CRSH 0.1627 Oct/08 Oct/09
CSB 0.1950 Oct/08 Oct/09
CTG.L 1.25 Oct/09 Nov/06
CTPE.L 7.10 Oct/09 Oct/30
CUAEF 0.1459 Oct/09 Nov/23
CVNY 0.2007 Oct/08 Oct/09
DHF 0.0175 Oct/08 Oct/23
DIPS 0.1963 Oct/08 Oct/09
DRAY 0.0904 Oct/08 Oct/09
DVD.OL 20.60 Oct/09 Oct/16
DVDN 0.4944 Oct/08 Oct/09
EIGA.AX 0.0179 Oct/09 Oct/15
ELPQF 0.0688 Oct/08 Oct/09
EQT.AX 0.2000 Oct/12 Oct/23
ETHB 0.0350 Oct/08 Oct/09
FBY 0.1127 Oct/08 Oct/09
FGT.L 12.20 Oct/09 Nov/13
FIAT 0.1634 Oct/08 Oct/09
FIBH 0.3500 Oct/08 Oct/30
FWL.NZ 0.0200 Oct/09 Oct/23
GDXY 0.0773 Oct/08 Oct/09
GLIN.AX 0.2230 Oct/09 Oct/20
GMEY 0.4170 Oct/08 Oct/09
GOLI 0.0580 Oct/08 Oct/09
GOOY 0.0587 Oct/08 Oct/09
GPAGF 0.0840 Oct/08 Oct/09
GRIN 0.0523 Oct/08 Oct/09
GRUMAB.MX 1.44 Oct/08 Oct/09
HCW.AX 0.0150 Oct/09 Nov/24
HIYY 0.1470 Oct/08 Oct/09
HOOY 0.3376 Oct/08 Oct/09
IAF.AX 0.8898 Oct/09 Oct/20
IEM.L 2.00 Oct/09 Oct/30
IGB.AX 0.7410 Oct/09 Oct/20
IHD.AX 0.2853 Oct/09 Oct/20
ILB.AX 0.4695 Oct/09 Oct/20
ILC.AX 0.4882 Oct/09 Oct/20
IMKTA 0.1650 Oct/08 Oct/15
INTU 1.38 Oct/08 Oct/16
INTU.TO 0.0834 Oct/08 Oct/23
INYY 0.6347 Oct/08 Oct/09
IOZ.AX 0.4726 Oct/09 Oct/20
ISEC.AX 0.4710 Oct/09 Oct/20
ITU.DE 1.20 Oct/08 Oct/16
IWMY 0.0990 Oct/08 Oct/09
JAGI.L 9.00 Oct/09 Nov/20
JCGI.L 2.85 Oct/09 Dec/01
JCYCF 0.3700 Oct/09 Dec/02
JDG.L 36.00 Oct/09 Nov/06
JEGI.L 1.36 Oct/09 Dec/04
JEIP.L 10.70 Oct/09 Oct/23
JEPG.L 0.1192 Oct/09 Oct/23
JEPG.SW 0.0988 Oct/09 Oct/23
JEPI.L 0.1411 Oct/09 Oct/23
JEPQ.L 0.2472 Oct/09 Oct/23
JERD.L 0.1909 Oct/09 Oct/23
JG15.L 0.2859 Oct/09 Oct/23
JGPI.DE 0.1058 Oct/09 Oct/23
JGST.L 0.3074 Oct/09 Oct/23
JIBG.L 0.7571 Oct/09 Oct/23
JMBP.L 0.2898 Oct/09 Oct/23
JMG.L 1.88 Oct/09 Nov/13
JPBM.DE 0.2937 Oct/09 Oct/23
JPBM.L 0.2509 Oct/09 Oct/23
JPCD.L 0.0423 Oct/09 Oct/23
JPMB.L 0.3327 Oct/09 Oct/23
JPMO 0.0475 Oct/08 Oct/09
JPO 0.0480 Oct/08 Oct/09
JPPS.DE 0.2757 Oct/09 Oct/23
JPST.L 0.3123 Oct/09 Oct/23
JPTS.L 0.2355 Oct/09 Oct/23
JRDC.L 0.1706 Oct/09 Oct/23
JRDE.L 14.48 Oct/09 Oct/23
JRDG.L 10.14 Oct/09 Oct/23
JRDM.L 18.58 Oct/09 Oct/23
JREX.L 0.2588 Oct/09 Oct/23
JRGD.L 0.1345 Oct/09 Oct/23
JRZD.L 0.0911 Oct/09 Oct/23
JSG.L 1.80 Oct/09 Nov/06
JSVGF 0.0238 Oct/09 Nov/06
KFI1.DE 0.0447 Oct/09 Nov/13
KGF.L 3.80 Oct/09 Nov/13
KGFHF 0.1159 May/29 —
KRYAF 0.5331 Oct/09 Nov/06
KRZ.IR 0.4620 Oct/09 Nov/06
KYGA.L 0.4620 Oct/09 Nov/06
LIKE.L 0.1650 Oct/09 Nov/13
LOAN 0.1100 Oct/08 Oct/15
LPP.WA 500.00 Oct/09 Oct/30
LWDB.L 8.88 Oct/09 Oct/23
MAIN 0.2650 Oct/08 Oct/15
MARO 0.0470 Oct/08 Oct/09
MLZAM.PA 0.0500 Oct/09 Oct/12
MNSAF 0.0250 Oct/09 Oct/19
MODL 0.0223 Oct/08 Oct/09
MPE.L 25.00 Oct/09 Nov/06
MRCH.L 7.50 Oct/09 Nov/19
MRNY 0.7462 Oct/08 Oct/09
MSA.TO 0.0347 Oct/09 Oct/19
MSFO 0.0616 Oct/08 Oct/09
MSTY 0.2445 Oct/08 Oct/09
MTN 2.22 Oct/08 Oct/27
MWY.L 4.75 Oct/09 Nov/06
NCC.AX 0.0210 Oct/09 Oct/30
NFLY 0.0328 Oct/08 Oct/09
NVDY 0.0761 Oct/08 Oct/09
OARK 0.1672 Oct/08 Oct/09
ODTE 0.0680 Oct/08 Oct/09
PDDXX 0.0001 Oct/08 Oct/09
PLTY 0.2885 Oct/08 Oct/09
PMT 0.4000 Oct/08 Oct/23
PNS.L 6.00 Oct/09 Oct/29
PPCCY 1.27 Oct/08 Nov/20
PSBQ 0.1800 Oct/08 Oct/30
PYPY 0.1269 Oct/08 Oct/09
QQQY 0.1320 Oct/08 Oct/09
RADL3.SA 0.0914 Oct/07 Oct/08
RBLY 0.1068 Oct/08 Oct/09
RDYY 0.1600 Oct/08 Oct/09
RICA.L 3.32 Oct/09 Oct/23
RLE.L 0.3750 Oct/09 Oct/30
SATA 0.0516 Oct/08 Oct/09
SDVGX 0.0425 Oct/07 Oct/08
SEC.L 4.50 Oct/09 Nov/20
SERE.L 1.27 Oct/09 Nov/13
SIBAX 0.1640 Oct/07 Oct/08
SKL.L 0.2320 Oct/09 Oct/30
SLIGR.AS 0.3000 — Oct/12
SMCY 0.0805 Oct/08 Oct/09
SNOY 0.0981 Oct/08 Oct/09
SRAD.L 3.19 Oct/09 Oct/23
STS.L 2.10 Oct/09 Oct/30
STSGF 0.0277 Oct/09 Oct/30
SUS.L 36.00 Oct/09 Nov/06
TAALA.HE 0.1500 Oct/09 Oct/16
TIGO 0.7500 Oct/08 Oct/15
TPFI 0.0892 Oct/08 Oct/09
TPIF 0.0654 Oct/08 Oct/09
TPLC 0.0270 Oct/08 Oct/09
TPSC 0.0420 Oct/08 Oct/09
TSLY 0.2187 Oct/08 Oct/09
TSMY 0.1283 Oct/08 Oct/09
TTALF 0.3791 Oct/08 Oct/15
TW.L 1.20 Oct/09 Nov/13
TWODF 0.0162 Oct/09 Nov/13
UBND 0.0960 Oct/08 Oct/09
UCRD 0.0850 Oct/08 Oct/09
UEVM 0.1706 Oct/08 Oct/09
UITB 0.1860 Oct/08 Oct/09
ULTI 0.0850 Oct/08 Oct/09
ULVM 0.2050 Oct/08 Oct/09
USOY 0.0630 Oct/08 Oct/09
USTB 0.2060 Oct/08 Oct/09
VAIC 0.0450 Oct/08 Oct/09
VAIE 0.0780 Oct/08 Oct/09
VSDA 0.1220 Oct/08 Oct/09
VTWR.HM 1.12 — Oct/08
WAM.AX 0.0775 Oct/09 Oct/21
WCPNX 0.00133 Oct/07 Nov/02
WDTE 0.1680 Oct/08 Oct/09
WNC 0.0800 Oct/08 Oct/29
WNTR 0.1836 Oct/08 Oct/09
WPP.L 7.50 Oct/09 Nov/02
WPPGF 0.1010 Oct/09 Nov/02
WSBF 0.1700 Oct/08 Nov/02
WSHNX 0.00145 Oct/07 Nov/02
WVIA.L 0.0500 Oct/09 Oct/23
XOMO 0.0641 Oct/08 Oct/09
XYZY 0.1340 Oct/08 Oct/09
YBIT 0.1658 Oct/08 Oct/09
YQQQ 0.0338 Oct/08 Oct/09
YSPC 0.5370 Oct/08 Oct/09
Friday Oct 09 लाभांशरिकॉर्डभुगतान
000422.SZ 0.0500 Oct/08 Oct/09
000680.SZ 0.1000 Oct/08 Oct/09
001207.SZ 0.3000 Oct/08 Oct/09
0184.HK 0.0350 Oct/13 Oct/29
0H9G.L 0.2500 Oct/09 Oct/23
0I77.L 1.62 Oct/09 Nov/02
0IUC.L 1.59 Oct/09 Nov/13
0IW3.L 0.1900 Oct/12 Oct/16
0JV3.L 0.4500 Oct/12 Nov/02
0K6F.L 0.5200 Oct/09 Oct/28
0LFS.L 0.2600 Oct/09 Oct/23
0LHX.L 0.0075 Oct/12 Oct/26
0QZ1.L 0.2775 Oct/12 Nov/02
0R2Z.L 0.8700 Oct/09 Nov/09
0R3C.IL 0.9500 Oct/09 Nov/10
0V9N.L 0.3700 Oct/09 Oct/23
0VL8.L 1.12 Oct/09 Oct/31
1082.KL 0.5700 Oct/12 Oct/23
1288.HK 0.1518 Oct/12 Nov/25
1398.HK 0.1768 Oct/12 Nov/25
2603.HK 0.1619 Oct/13 Oct/30
300919.SZ 0.3800 Oct/08 Oct/09
603006.SS 0.1700 Oct/08 Oct/09
603303.SS 0.0490 Oct/08 Oct/09
603337.SS 0.3000 Oct/08 Oct/09
9857.HK 0.0320 Oct/13 Oct/30
AALI.JK 233.00 Oct/12 Oct/26
AAP 0.2500 Oct/09 Oct/23
ACCELYA.BO 35.00 Oct/09 Nov/17
ACCELYA.NS 35.00 Oct/09 Nov/17
ACGBF 0.0193 Oct/12 Nov/25
ACGBY 0.4835 Oct/09 Dec/15
AEC1.DE 0.8357 Oct/09 Nov/10
AEO 0.1250 Oct/09 Oct/28
AILIH 1.02 Oct/09 Nov/01
AILIM 1.18 Oct/09 Nov/01
AILIN 1.10 Oct/09 Nov/01
AILIO 1.06 Oct/09 Nov/01
AILIP 1.05 Oct/09 Nov/01
AILLI 1.29 Oct/09 Nov/01
AILLM 1.23 Oct/09 Nov/01
AILLN 1.23 Oct/09 Nov/01
AILLO 1.06 Oct/09 Nov/01
AILLP 1.00 Oct/09 Nov/01
ALTRA.ST 0.7500 Oct/12 Oct/15
APNHY 0.1441 Oct/09 Nov/02
AXP 0.9500 Oct/09 Nov/10
AXP.BA 67.60 Oct/09 Nov/10
AXP.TO 0.0798 Oct/09 Nov/18
BAC.DE 0.6172 Oct/09 Nov/02
BACRP 1.75 Oct/09 Oct/23
BKU 0.3300 Oct/09 Oct/30
BRC 0.2500 Oct/09 Oct/30
BRW 0.0850 Oct/09 Oct/30
BTDPY 0.1332 Oct/09 Dec/03
CASPIAN.BO 0.5000 Oct/09 Oct/09
CFBK 0.0900 Oct/12 Oct/20
CHAD 0.00516 Oct/09 Oct/13
CHBH 0.6200 Oct/09 Oct/30
CNLHO 0.5625 Oct/09 Nov/01
CNLPM 0.5150 Oct/09 Nov/01
CNLTL 0.4750 Oct/09 Nov/01
CNLTN 0.5000 Oct/09 Nov/01
CNLTP 0.5500 Oct/09 Nov/01
CNPWM 0.5225 Oct/09 Nov/01
CNPWP 0.5100 Oct/09 Nov/01
CNTHN 0.6200 Oct/09 Nov/01
CNTHP 0.8200 Oct/09 Nov/01
CSUAY 0.5842 Oct/09 Dec/08
DBRG-PH 0.4453 Oct/09 Oct/15
DBRG-PI 0.4469 Oct/09 Oct/15
DBRG-PJ 0.4453 Oct/09 Oct/15
DKEGL.NS 0.5000 Oct/09 Oct/19
DLMAF 0.0857 Oct/09 Nov/06
DMFG 1.00 Oct/12 Oct/19
DNG.TO 0.0133 Oct/09 Oct/19
DNGDF 0.00948 Oct/09 Oct/19
DOL.TO 0.1200 Oct/09 Nov/06
DRI 1.62 Oct/09 Nov/02
DTRL 2.00 Oct/10 Oct/20
EBF 0.2625 Oct/09 Nov/06
EK7.VI 0.0173 Oct/12 Nov/25
EQT.AX 0.2000 Oct/12 Oct/23
FANDY 1.75 Oct/09 Nov/02
FMAO 0.2500 Oct/09 Oct/20
GD 1.59 Oct/09 Nov/13
GEMS.JK 610.13 Oct/12 Oct/22
GNL 0.1900 Oct/12 Oct/16
GROW 0.0075 Oct/12 Oct/26
HMY 0.4611 Oct/09 Oct/19
IAE 1.66 Oct/09 Oct/13
ICK.VI 0.0201 Oct/12 Nov/25
IDCBF 0.0248 Oct/12 —
IDCBY 0.4504 Oct/09 Dec/10
ISAE3.SA 0.1890 Oct/08 Dec/07
ISAE4.SA 0.1890 Oct/08 Dec/07
JCYCF 0.3700 Oct/09 Dec/02
JOUT 0.3300 Oct/09 Oct/23
KCKSF 0.00446 Oct/13 Oct/29
KGFHY 0.1013 Oct/09 —
KIO 0.1215 Oct/09 Oct/30
KOF 1.08 Oct/09 Oct/23
KRG 0.2900 Oct/09 Oct/16
KRYAY 0.5267 Oct/09 Nov/16
LNC 0.4500 Oct/12 Nov/02
LPPSY 0.6814 Oct/09 Nov/16
M4I.DE 0.7671 Oct/09 Nov/09
MA 0.8700 Oct/09 Nov/09
MA.BA 28.14 Oct/09 Nov/09
MA.NE 0.0522 Oct/09 Nov/17
MA.TO 0.0522 Oct/09 Nov/17
MNSAF 0.0250 Oct/09 Oct/19
MRV.TO 0.00966 Oct/09 Nov/05
MRVL 0.0600 Oct/09 Oct/29
MSA.TO 0.0352 Oct/09 Oct/19
NECB 0.2500 Oct/09 Nov/13
NHP 0.0750 Oct/12 Oct/16
NSARO 1.20 Oct/09 Nov/01
NSARP 1.06 Oct/09 Nov/01
NTA.DE 0.4536 Oct/09 Oct/28
NTAP 0.5200 Oct/09 Oct/28
NYF.ST 0.7500 Oct/12 Oct/15
ONEX.TO 0.1000 Oct/09 Oct/31
ONEXF 0.0714 Oct/09 Oct/31
ORAC.TO 0.0245 Oct/09 Oct/30
ORC.DE 0.4362 Oct/09 Oct/23
ORCL 0.5000 Oct/09 Oct/23
ORCL.SW 0.4130 Oct/09 Oct/23
PS 0.1030 Oct/12 Oct/20
PTABF 0.0130 Oct/12 Oct/26
PUTKY 0.4810 Oct/09 Nov/16
PUTRY 0.1459 Oct/09 Nov/12
PWF-PZ.TO 0.3219 Oct/09 Oct/31
RA 0.1180 Oct/09 Oct/23
RVSB 0.0200 Oct/09 Oct/20
SABA 0.0580 Oct/09 Oct/30
SAIC 0.3700 Oct/09 Oct/23
SATA 0.0516 Oct/09 Oct/13
SOBA.DE 0.2439 Oct/12 Nov/02
T 0.2775 Oct/12 Nov/02
T-PA 0.3125 Oct/12 Nov/02
T-PC 0.2969 Oct/12 Nov/02
TD 0.8001 Oct/09 Oct/31
TD-PFA.TO 0.3106 Oct/09 Oct/31
TD-PFI.TO 0.3938 Oct/09 Oct/31
TD-PFJ.TO 0.3592 Oct/09 Oct/31
TD.TO 1.12 Oct/09 Oct/31
TOL 0.2600 Oct/09 Oct/23
TWODY 0.1589 Oct/09 Nov/30
UVV 0.8300 Oct/12 Nov/02
VBNK 0.0181 Oct/09 Oct/31
VBNK.TO 0.0250 Oct/09 Oct/31
VINTE.MX 1.24 Oct/09 Oct/12
VZ 0.7075 Oct/09 Nov/02
VZ.NE 0.2958 Oct/09 Nov/09
VZ.TO 0.2958 Oct/09 Nov/09
WDH 0.0300 Oct/09 Nov/06
WPP 0.5052 Oct/09 Nov/02
Monday Oct 12 लाभांशरिकॉर्डभुगतान
000795.SZ 0.0470 Oct/09 Oct/12
002056.SZ 0.2300 Oct/09 Oct/12
002363.SZ 0.0300 Oct/09 Oct/12
002540.SZ 0.0400 Oct/09 Oct/12
0123.HK 0.009 Oct/14 Nov/19
0842.HK 0.0180 Oct/14 Nov/06
1565.TWO 5.80 Oct/13 Oct/30
300308.SZ 1.20 Oct/09 Oct/12
300590.SZ 0.1000 Oct/09 Oct/12
300855.SZ 0.1500 Oct/09 Oct/12
3939.HK 0.0600 Oct/14 Nov/30
600323.SS 0.2800 Oct/09 Oct/12
603017.SS 0.2000 Oct/09 Oct/12
603312.SS 0.2600 Oct/09 Oct/12
603551.SS 0.2500 Oct/09 Oct/12
603915.SS 0.1200 Oct/09 Oct/12
605090.SS 0.2000 Oct/09 Oct/12
688072.SS 0.3500 Oct/09 Oct/12
688110.SS 0.6000 Oct/09 Oct/12
6919.HK 0.1400 Oct/14 Oct/30
COCSF 0.1127 Oct/12 Oct/13
CVL.AX 0.0350 Oct/13 Oct/23
D6RA.DE 0.7500 Oct/09 Oct/12
DN1.AX 0.6329 Oct/13 Oct/20
EFQ8.DE 0.8100 Oct/09 Oct/12
EL48.DE 0.6700 Oct/09 Oct/12
EL49.DE 0.8500 Oct/09 Oct/12
EL4K.DE 0.7200 Oct/09 Oct/12
EL4L.DE 0.5300 Oct/09 Oct/12
EL4M.DE 0.5200 Oct/09 Oct/12
EL4N.DE 0.7300 Oct/09 Oct/12
EL4P.DE 0.8000 Oct/09 Oct/12
EL4Q.DE 0.7800 Oct/09 Oct/12
EL4R.DE 0.3600 Oct/09 Oct/12
EL4S.DE 0.2400 Oct/09 Oct/12
EL4T.DE 0.3700 Oct/09 Oct/12
EL4U.DE 0.5000 Oct/09 Oct/12
EL4V.DE 0.5900 Oct/09 Oct/12
EL4W.DE 0.2200 Oct/09 Oct/12
EL4X.DE 0.4500 Oct/09 Oct/12
ELFD.DE 0.6300 Oct/09 Oct/12
ELFE.DE 8.17 Oct/09 Oct/12
ELFF.DE 4.11 Oct/09 Oct/12
FABG.ST 0.5500 Oct/13 Oct/16
FBGGF 0.0558 Oct/13 Oct/16
GUZOF 0.0437 Oct/12 Oct/13
HERDEZ.MX 0.7500 Oct/12 Oct/13
KOFUBL.MX 1.94 Oct/12 Oct/13
