La tua guida su materie prime, valute, crypto e mercati alternativi
Menu
Materie Prime Valute Crypto Analizza Notizie Calendario
Mercati IndiciAzioni Obbligazioni Festività Mercati Emergenti ↗
Paesi United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India Altri Paesi
Indicatori Tasso di Interesse Tasso di Inflazione Tasso di Disoccupazione Crescita del PIL PIL pro Capite Conto Corrente Debito Pubblico Altri Indicatori
Previsioni PaesiIndicatori
Formazione e Strumenti Formazione Interroga i dati Screener Agenti IA API
Info Chi siamo Avvertenza
Membri
PIANI DATI

Download dati storici — disponibili con un account.

API GATEWAY

Accesso JSON gratuito in sola lettura ai dati in cache del sito.

Modalità scura

🧭 Vista guidata
Nuovo ai mercati — prezzi, rendimenti, YTD, capitalizzazione? Spieghiamo ogni termine mentre navighi, in modo chiaro e accessibile. Gli stessi dati, con il supporto integrato.

⚡ Vista esperto
Conosci già i mercati. Solo i dati — puliti, rapidi e compatti, senza spiegazioni aggiuntive. Questa è la vista predefinita.

Lingua dell'interfaccia

Matrice per Paese

PaesePILCrescita del PILTasso di InteresseTasso di Inflazione Tasso di DisoccupazioneDebito/PILConto CorrentePopolazione
Argentina 683.10a 4.37a 29.00 219.88a 7.14a 80.30a -1.11a 45.85a
Australia 1798.52a 1.35a 4.35 2.87a 4.43 51.00a -2.68a 27.61a
Brazil 2279.92a 2.29a 14.00 5.02a 5.97a 93.30a -2.93a 212.81a
Canada 2319.90a 1.74a 2.25 2.07a 6.40 113.50a -0.95a 41.65a
China 19498.04a 4.96a 3.00 0.06a 4.62a 99.20a 3.77a 1406.59a
Euro Area 21243.21a 1.54a 2.25 2.93 5.93a 87.10a 1.60a 451.13a
France 3366.32a 0.84a 2.25 2.37 8.20 116.00a -0.27a 68.72a
Germany 5050.92a 0.24a 2.25 2.84 3.90 62.90a 4.51a 83.49a
India 3956.07a 7.57a 5.25 2.40a 4.22a 84.10a -0.42a 1463.87a
Indonesia 1445.64a 5.11a 5.75 1.91a 3.24a 41.00a -0.11a 285.72a
Italy 2551.56a 0.54a 2.25 2.91 5.70 137.10a 1.15a 58.92a
Japan 4435.16a 1.19a 1.00 3.17a 2.50 206.50a 4.86a 123.37a
Mexico 1832.64a 0.56a 6.50 3.81a 2.84 61.80a -0.45a 131.95a
Russia 2561.31a 1.00a 14.00 8.72a 2.13a 17.20a 1.68a 143.51a
Saudi Arabia 1276.94a 4.50a 4.25 2.08a 3.04a 31.70a -2.56a 36.97a
South Africa 427.18a 1.11a 7.00 3.21a 32.39a 78.60a -0.42a 64.75a
South Korea 1872.37a 1.01a 2.75 2.12a 2.80 52.30a 6.57a 51.68a
Spain 1906.45a 2.82a 2.25 3.90 10.10 100.40a 2.94a 49.36a
Turkey 1597.29a 3.60a 37.00 31.77 7.60 23.50a -0.77a 85.88a
United Kingdom 4002.59a 1.39a 3.75 3.88a 4.90 102.30a -2.43a 69.49a
United States 30769.70a 2.16a 3.62 3.36 4.10 123.90a -3.63a 341.78a

PIL in miliardi di USD; popolazione in milioni; tassi in percentuale. Clicca su qualsiasi valore per la serie completa. I valori sono l'ultima osservazione disponibile per serie; i periodi di riferimento variano. Fare clic su qualsiasi valore per visualizzarne la data di riferimento e la fonte. a = media annuale; passare il cursore su qualsiasi valore per visualizzarne la data di riferimento.

Imprese

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumatori

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

PIL

PILGDP Annual Growth RateGDP Growth RatePIL pro Capite

Governo

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Immobiliare

Building PermitsHousing Starts

Lavoro

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPopolazioneTasso di Disoccupazione

Moneta

Foreign Exchange ReservesTasso di InteresseLending Interest Rate

Prezzi

Core Inflation RateCore PCE InflationTasso di InflazioneInflation Rate MoM

Commercio

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports