Filtrador
Filtre todos los mercados del sitio — materias primas, índices, acciones, divisas, criptomonedas y bonos — por rendimiento, tamaño y grupo. O comience desde una lista seleccionada.
| Nombre | Mercado | Precio | %Var. | Semanal | YTD | Cap. Bursátil | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain RAIN | Criptomonedas | 0.01807 | 21.58% | 38.00% | 66.73% | $12,816M | 19:17 |
| Hyperliquid HYPE | Criptomonedas | 82.40 | 6.07% | 40.40% | 114.52% | $18,329M | 19:17 |
| Solana SOL | Criptomonedas | 98.49 | 2.90% | 28.10% | -40.23% | $57,454M | 19:17 |
| Bitcoin BTC | Criptomonedas | 79,130 | 0.24% | 22.40% | -26.08% | $1,588,552M | 19:17 |
| Tether USDT | Criptomonedas | 0.9999 | 0.01% | 0.10% | 0.03% | $183,206M | 19:17 |
| USDC USDC | Criptomonedas | 0.9999 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $73,628M | 19:17 |
| XRP XRP | Criptomonedas | 1.48 | -0.06% | 47.60% | -40.88% | $92,687M | 19:17 |
| Ethereum ETH | Criptomonedas | 2,467.9 | -0.15% | 29.10% | -35.50% | $297,834M | 19:17 |
| BNB BNB | Criptomonedas | 699.46 | -0.37% | 16.10% | -31.39% | $93,143M | 19:17 |
| Dogecoin DOGE | Criptomonedas | 0.08849 | -0.70% | 26.30% | -40.00% | $13,772M | 19:17 |
| Zcash ZEC | Criptomonedas | 796.17 | -0.78% | 57.90% | -7.39% | $13,452M | 19:17 |
| TRON TRX | Criptomonedas | 0.3394 | -1.23% | 1.90% | 15.73% | $32,212M | 19:17 |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | Criptomonedas | 1.03 | -1.73% | -0.50% | -2.72% | $22,462M | 19:17 |
Las cotizaciones son diferidas/indicativas. Los datos de bonos corresponden a rendimientos a 10 años; sus variaciones se expresan en puntos porcentuales (pp).