Screener
Filter every market on the site — commodities, indexes, shares, currencies, crypto and bonds — by performance, size and group. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB BNB | Crypto | 739.87 | 0.85% | 2.76% | -11.08% | $97,300M | 02:17 |
| TRON TRX | Crypto | 0.3297 | 0.31% | -1.63% | 18.84% | $31,324M | 02:17 |
| USDC USDC | Crypto | 0.9998 | 0.03% | -0.01% | 0.04% | $71,656M | 02:17 |
| Tether USDT | Crypto | 0.9991 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | $182,478M | 02:17 |
| Dogecoin DOGE | Crypto | 0.07883 | -0.36% | -1.89% | -19.08% | $12,331M | 02:17 |
| Ethereum ETH | Crypto | 2,381.0 | -0.46% | -1.65% | -9.57% | $290,855M | 02:17 |
| Bitcoin BTC | Crypto | 80,854 | -0.57% | -0.74% | -4.71% | $1,625,379M | 02:17 |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | Crypto | 1.02 | -0.66% | -1.50% | -0.22% | $26,025M | 02:17 |
| Hyperliquid HYPE | Crypto | 77.11 | -0.67% | -3.71% | 249.59% | $17,152M | 02:17 |
| Solana SOL | Crypto | 102.51 | -1.41% | -1.64% | -5.24% | $60,449M | 02:17 |
| XRP XRP | Crypto | 1.29 | -1.61% | -1.07% | -18.95% | $81,519M | 02:17 |
| Zcash ZEC | Crypto | 1,180.6 | -2.88% | 2.84% | 177.36% | $20,070M | 02:17 |
| Monero XMR | Crypto | 578.29 | -5.02% | 3.70% | 25.92% | $10,890M | 02:17 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).