원자재, 통화, 암호화폐 및 대체 시장 가이드
메뉴
원자재 통화 암호화폐 분석 뉴스 캘린더
시장 지수주식 채권 휴장일 신흥시장 ↗
국가 United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India 더 많은 국가
지표 기준금리 인플레이션율 실업률 GDP 성장률 1인당 GDP 경상수지 국가부채 더 많은 지표
전망 국가지표
학습 및 도구 학습 데이터에 질문하기 스크리너 AI 에이전트 API
소개 회사 소개 면책 고지
회원
데이터 플랜

과거 데이터 다운로드 — 계정 가입 시 제공됩니다.

API 게이트웨이

사이트 캐시 데이터에 대한 무료 읽기 전용 JSON 접근.

다크 모드

🧭 가이드 보기
시장이 처음이신가요 — 가격, 수익률, YTD, 시가총액? 탐색하면서 모든 용어를 쉽게 설명해 드립니다. 동일한 데이터에 도움말이 내장되어 있습니다.

⚡ 전문가 보기
시장을 이미 잘 아시는 분을 위한 보기입니다. 군더더기 없이 깔끔하고 빠르게 데이터만 제공합니다. 기본 보기입니다.

인터페이스 언어

스크리너

사이트의 모든 시장 — 원자재, 지수, 주식, 통화, 암호화폐, 채권 — 을 성과, 규모, 그룹별로 필터링하거나, 엄선된 목록에서 시작하세요.

YTD 상위 종목 하락 압력 주간 모멘텀 고수익 국채 메가캡 암호화폐 달러 주요 변동 통화
이름시장 가격%변동주간 YTD시가총액날짜
DGrid AI DGAI 암호화폐 0.7234 70.68% $108M 17:17
Dog (Bitcoin) DOG 암호화폐 0.001321 30.36% 114.30% $130M 17:17
MetaDAO META 암호화폐 6.64 28.04% 48.10% $151M 17:17
LayerZero ZRO 암호화폐 1.31 18.14% 67.10% $462M 17:17
Stacks STX 암호화폐 0.2611 14.26% 117.90% $486M 17:17
JasmyCoin JASMY 암호화폐 0.005222 13.82% 46.30% $258M 17:17
Humanity H 암호화폐 0.07884 13.44% -29.00% $157M 17:17
SPX6900 SPX 암호화폐 0.5247 12.47% 64.40% $489M 17:17
Falcon Finance FF 암호화폐 0.1 12.09% 59.90% $307M 17:17
Cash Cat CASHCAT 암호화폐 0.1965 11.72% 82.60% $194M 17:17
Cysic CYS 암호화폐 0.6805 10.76% 31.10% $109M 17:17
Strategy PP Variable xStock STRCX 암호화폐 104.38 7.93% 3.00% $153M 17:17
Kamino KMNO 암호화폐 0.02654 7.81% 48.00% $143M 17:17
Venice Token VVV 암호화폐 18.02 7.76% 26.30% $857M 17:17
POL (ex-MATIC) POL 암호화폐 0.1257 7.50% 55.00% -29.27% $1,349M 17:17
Akedo AKE 암호화폐 0.009214 7.08% -0.40% $210M 17:17
Trust Wallet TWT 암호화폐 0.4517 6.93% 18.80% $188M 17:17
Kaia KAIA 암호화폐 0.03355 6.62% 49.20% $215M 17:17
Rain RAIN 암호화폐 0.01572 6.33% 20.90% 66.73% $11,149M 17:17
KOGE KOGE 암호화폐 63.34 6.12% 19.40% $214M 17:17
Lighter LIT 암호화폐 3.49 6.12% 47.40% -9.94% $873M 17:17
Pyth Network PYTH 암호화폐 0.05257 5.88% 37.40% $414M 17:17
Shuffle SHFL 암호화폐 0.2934 4.80% 1.50% $138M 17:17
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 주식 476.48 4.32% -5.71% 104.39% $741,303M 17:17
Aster ASTER 암호화폐 0.7073 4.07% 17.90% -12.37% $1,909M 17:17
Hyperliquid HYPE 암호화폐 81.35 3.64% 37.20% 114.52% $18,088M 17:17
Kinesis Silver KAG 암호화폐 64.91 3.61% 1.10% $242M 17:17
Raydium RAY 암호화폐 0.7897 3.46% 28.90% $213M 17:17
Monero XMR 암호화폐 441.71 3.40% 6.30% -17.79% $8,305M 17:17
MemeCore M 암호화폐 1.17 3.35% 3.40% -36.34% $2,647M 17:17
The Graph GRT 암호화폐 0.01807 3.26% 36.60% $198M 17:17
World Liberty Financial WLFI 암호화폐 0.05916 3.07% -1.70% -61.69% $1,880M 17:17
​​Stable STABLE 암호화폐 0.02959 3.01% -3.90% 150.52% $761M 17:17
VeChain VET 암호화폐 0.005781 2.97% 31.30% $497M 17:17
Backpack BP 암호화폐 0.4338 2.97% 18.20% $108M 17:17
Pudgy Penguins PENGU 암호화폐 0.009715 2.93% 59.60% $610M 17:17
Merck & Co., Inc. MRK 주식 154.86 2.79% 11.46% 41.53% $325,609M 17:17
Netflix, Inc. NFLX 주식 82.16 2.69% 2.88% -12.07% $301,428M 17:17
THORChain RUNE 암호화폐 0.491 2.68% 18.90% $166M 17:17
SwissBorg BORG 암호화폐 0.1757 2.65% 26.20% $172M 17:17
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON 암호화폐 91.58 2.45% 25.50% $119M 17:17
Solana SOL 암호화폐 97.64 2.28% 27.10% -40.23% $56,934M 17:17
MOEX 지수 2,117.5 2.22% -3.57% -24.87% 17:17
Zebec Network ZBCN 암호화폐 0.00192 2.14% 22.80% $192M 17:17
Unibase UB 암호화폐 0.1226 2.03% 3.90% $307M 17:17
Oracle Corporation ORCL 주식 145.26 1.97% -0.25% -27.22% $345,628M 17:17
Jupiter JUP 암호화폐 0.2127 1.97% 27.00% 3.82% $706M 17:17
Cap CAP 암호화폐 0.06973 1.88% 1.60% $109M 17:17
Heating Oil USD/Gal 원자재 4.25 1.72% -4.11% 100.00% 17:17
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 주식 1,054.0 1.71% -0.40% 13.34% $304,843M 17:17
NVIDIA Corporation NVDA 주식 212.04 1.71% -5.12% 10.39% $4,771,779M 17:17
Aerodrome Finance AERO 암호화폐 0.5387 1.66% 33.40% $527M 17:17
Micron Technology, Inc. MU 주식 925.46 1.65% -3.22% 188.64% $926,698M 17:17
NEXO NEXO 암호화폐 0.8385 1.65% 17.30% -17.31% $838M 17:17
Pfizer Inc. PFE 주식 28.41 1.59% 2.64% 11.08% $143,911M 17:17
Copper USD/Lbs 원자재 6.71 1.55% 1.64% 14.87% 17:17
GE Aerospace GE 주식 347.04 1.52% -8.86% 6.58% $377,247M 17:17
FI25 (OMXH25) 지수 6,491.1 1.52% 1.88% 11.46% 17:17
币安人生 (BinanceLife) 币安人生 암호화폐 0.5128 1.49% 10.10% 443.36% $513M 17:17
USDCOP 외환 3,091.2 1.45% -1.40% -19.04% 17:17
Corn USd/Bu 원자재 522.87 1.43% 6.22% 18.48% 17:17
DK20 (OMXC20) 지수 1,662.3 1.30% 1.66% 1.48% 17:17
Arweave AR 암호화폐 2.29 1.29% 28.10% $150M 17:17
Meta Platforms, Inc. META 주식 566.15 1.28% 2.82% -14.05% $1,506,326M 17:17
MX MX 암호화폐 1.68 1.26% 3.20% $154M 17:17
QUALCOMM Incorporated QCOM 주식 160.46 1.22% -1.04% -8.35% $171,676M 17:17
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 주식 554.15 1.20% 3.67% 21.11% $124,464M 17:17
Ethereum Classic ETC 암호화폐 7.89 1.18% 31.30% -40.95% $1,246M 17:17
Hedera HBAR 암호화폐 0.07965 1.07% 20.70% -35.88% $3,490M 17:17
Stryker Corporation SYK 주식 331.26 1.05% -1.07% -5.85% $132,869M 17:17
Provenance Blockchain HASH 암호화폐 0.008131 1.05% -3.50% -68.41% $463M 17:17
Soybean Oil USd/lb 원자재 67.98 1.00% -4.41% 36.32% 17:17
Citigroup Inc. C 주식 133.02 0.99% -4.31% 10.97% $227,208M 17:17
STI (Singapore) 지수 5,735.7 0.97% -0.07% 22.63% 17:17
TW50 지수 41,810 0.95% -1.23% 56.55% 17:17
Vaulta A 암호화폐 0.07462 0.94% 24.00% $124M 17:17
Uniswap UNI 암호화폐 4.33 0.93% 32.70% -21.25% $2,696M 17:17
CA TSX 지수 36,957 0.92% 0.95% 15.15% 17:17
Tesla, Inc. TSLA 주식 352.13 0.91% 3.59% -20.34% $1,214,249M 17:17
IBOVESPA 지수 173,437 0.89% 3.35% 7.08% 17:17
Philip Morris International Inc. PM 주식 193.06 0.83% 2.05% 19.44% $311,977M 17:17
SE30 (OMXS30) 지수 3,318.3 0.83% 1.42% 14.22% 17:17
AT20 (ATX) 지수 6,672.3 0.83% -0.37% 23.65% 17:17
Pi Network PI 암호화폐 0.08952 0.81% 3.10% -60.01% $993M 17:17
RTS (USD) 지수 789.75 0.80% -1.40% -29.44% 17:17
NZ50 지수 13,993 0.80% 0.89% 3.09% 17:17
Soybeans USd/Bu 원자재 1,233.8 0.78% 0.72% 19.04% 17:17
Cisco Systems, Inc. CSCO 주식 111.08 0.77% -1.24% 44.96% $455,551M 17:17
The Walt Disney Company DIS 주식 111.42 0.73% 6.40% -1.12% $171,723M 17:17
USDGHS 외환 11.16 0.72% 0.73% 6.54% 17:17
apxUSD APXUSD 암호화폐 0.971 0.71% 3.00% $320M 17:17
Gilead Sciences, Inc. GILD 주식 147.77 0.70% 2.30% 20.67% $166,768M 17:17
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN 주식 834.22 0.69% 2.25% 6.72% $71,619M 17:17
30 Year U.S. Treasury Bond price points 원자재 110.25 0.68% 0.66% -4.94% 17:17
KOSPI 지수 6,742.7 0.68% -2.54% 55.36% 17:17
AU200 지수 9,164.6 0.68% 0.88% 4.83% 17:17
Morgan Stanley MS 주식 215.51 0.67% -1.60% 17.69% $333,737M 17:17
KOSPI 200 지수 1,060.7 0.63% -2.64% 68.77% 17:17
Uber Technologies, Inc. UBER 주식 79.76 0.59% 6.20% -4.31% $143,998M 17:17
CH20 지수 14,532 0.58% 0.88% 9.06% 17:17

시세는 지연/참고용입니다. 채권 수치는 10년 수익률이며, 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다.

기업

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

소비자

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

GDP

GDPGDP Annual Growth RateGDP Growth Rate1인당 GDP

정부

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

주택

Building PermitsHousing Starts

노동

Initial Jobless ClaimsNon Farm Payrolls인구실업률

통화

Foreign Exchange Reserves기준금리Lending Interest Rate

물가

Core Inflation RateCore PCE Inflation인플레이션율Inflation Rate MoM

무역

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports