Screener
Filter alle markten op de site — grondstoffen, indices, aandelen, valuta, crypto en obligaties — op prestatie, omvang en groep. Of begin met een samengestelde lijst.
| Naam | Markt | Koers | %Wijz. | Wekelijks | YTD | Marktkapitalisatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irys IRYS | Crypto | 0.09762 | 269.38% | 705.11% | — | $195M | 02:17 |
| Kamino KMNO | Crypto | 0.04234 | 10.44% | 5.92% | — | $247M | 02:17 |
| OriginTrail TRAC | Crypto | 0.4087 | 8.49% | -0.86% | — | $183M | 02:17 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Aandeel | 380.55 | 7.22% | 3.78% | 97.87% | $259,985M | 02:17 |
| Beam BEAM | Crypto | 0.003281 | 6.92% | 11.23% | — | $168M | 02:17 |
| MemeCore M | Crypto | 0.9372 | 6.81% | 18.30% | -33.49% | $2,146M | 02:17 |
| 0G 0G | Crypto | 0.2368 | 5.44% | -5.02% | — | $144M | 02:17 |
| Useless Coin USELESS | Crypto | 0.1623 | 5.21% | 0.39% | — | $162M | 02:17 |
| Pieverse PIEVERSE | Crypto | 1.06 | 5.17% | -4.97% | — | $292M | 02:17 |
| Akedo AKE | Crypto | 0.03389 | 4.37% | 14.46% | 7281.80% | $772M | 02:17 |
| Crude Oil USD/Bbl | Grondstof | 103.27 | 3.82% | -0.68% | 74.65% | — | 02:17 |
| ConocoPhillips COP | Aandeel | 150.80 | 3.55% | -0.60% | 50.60% | $139,007M | 02:17 |
| Brent USD/Bbl | Grondstof | 116.72 | 3.14% | 4.09% | 87.09% | — | 02:17 |
| SafePal SFP | Crypto | 0.2521 | 3.06% | -1.37% | — | $126M | 02:17 |
| Chevron Corporation CVX | Aandeel | 233.21 | 2.88% | 0.74% | 45.39% | $373,843M | 02:17 |
| DoubleZero 2Z | Crypto | 0.03076 | 2.82% | -7.93% | — | $161M | 02:17 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Aandeel | 183.21 | 2.79% | -0.44% | 45.29% | $635,006M | 02:17 |
| MetaDAO META | Crypto | 5.26 | 2.68% | -4.73% | — | $119M | 02:17 |
| Humanity H | Crypto | 0.05691 | 2.62% | 0.05% | — | $121M | 02:17 |
| Railgun RAIL | Crypto | 2.53 | 2.54% | -0.04% | — | $152M | 02:17 |
| Micron Technology, Inc. MU | Aandeel | 877.55 | 2.46% | -2.54% | 171.54% | $926,698M | 02:17 |
| Kinetiq KNTQ | Crypto | 0.4016 | 2.44% | 29.03% | — | $127M | 02:17 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Aandeel | 604.18 | 2.42% | 6.85% | 18.68% | $134,161M | 02:17 |
RTS (USD)
|
Index | 965.99 | 2.30% | 3.49% | -14.63% | — | 02:17 |
| Monad MON | Crypto | 0.02175 | 2.08% | -4.78% | — | $257M | 02:17 |
| Pepe PEPE | Crypto | 4.52e-06 | 1.97% | 13.09% | 7.29% | $1,902M | 02:17 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Aandeel | 452.29 | 1.90% | 4.02% | -21.02% | $127,816M | 02:17 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | Aandeel | 284.69 | 1.86% | 1.09% | 57.45% | $252,159M | 02:17 |
USDNGN
|
Valuta | 1,353.9 | 1.84% | -0.05% | -7.72% | — | 02:17 |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | Aandeel | 175.91 | 1.78% | 0.42% | -0.09% | $171,676M | 02:17 |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Aandeel | 516.79 | 1.74% | -3.94% | 127.29% | $741,303M | 02:17 |
| Intel Corp. INTC | Aandeel | 86.96 | 1.72% | -4.85% | 117.09% | $433,744M | 02:17 |
| Copper USD/Lbs | Grondstof | 6.51 | 1.71% | -1.74% | 12.43% | — | 02:17 |
MOEX
|
Index | 2,469.4 | 1.55% | 0.40% | -11.47% | — | 02:17 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Aandeel | 106.50 | 1.53% | -2.33% | 37.94% | $455,551M | 02:17 |
| AWE Network AWE | Crypto | 0.06467 | 1.52% | 2.62% | — | $126M | 02:17 |
| IOTA IOTA | Crypto | 0.04504 | 1.50% | -5.61% | — | $212M | 02:17 |
| Aluminum USD/tonne | Grondstof | 3,136.8 | 1.43% | -0.40% | 3.38% | — | 02:17 |
| Heating Oil USD/Gal | Grondstof | 4.80 | 1.42% | -2.32% | 124.30% | — | 02:17 |
| Sentient SENT | Crypto | 0.02249 | 1.38% | 6.76% | — | $163M | 02:17 |
| Analog Devices, Inc. ADI | Aandeel | 391.07 | 1.38% | -2.45% | 40.92% | $178,191M | 02:17 |
| Kinesis Gold KAU | Crypto | 130.98 | 1.33% | -3.08% | — | $359M | 02:17 |
| FLOKI FLOKI | Crypto | 2.387e-05 | 1.32% | -0.99% | — | $230M | 02:17 |
| Honeywell International Inc. HON | Aandeel | 221.15 | 1.30% | 3.26% | 6.27% | $78,300M | 02:17 |
| Collector Crypt CARDS | Crypto | 0.3595 | 1.26% | 23.52% | — | $320M | 02:17 |
| eCash XEC | Crypto | 6.6e-06 | 1.25% | 0.46% | — | $133M | 02:17 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Aandeel | 158.96 | 1.25% | 10.59% | 6.48% | $114,366M | 02:17 |
| Gasoline USD/Gal | Grondstof | 3.13 | 1.24% | -4.13% | 80.64% | — | 02:17 |
| Abbott Laboratories ABT | Aandeel | 103.70 | 1.16% | -2.27% | -17.46% | $186,931M | 02:17 |
NO All-Share
|
Index | 2,531.6 | 1.05% | -0.72% | 28.32% | — | 02:17 |
| BUILDon B | Crypto | 0.1344 | 1.01% | -1.95% | — | $134M | 02:17 |
| MicroStrategy xStock MSTRX | Crypto | 146.63 | 1.00% | 7.92% | — | $126M | 02:17 |
JCI (Jakarta)
|
Index | 5,439.3 | 0.95% | 5.05% | -37.74% | — | 02:17 |
| Terra Luna Classic LUNC | Crypto | 4.573e-05 | 0.95% | -5.74% | — | $252M | 02:17 |
USDCLP
|
Valuta | 994.76 | 0.93% | 0.10% | 9.50% | — | 02:17 |
SHANGHAI
|
Index | 3,690.5 | 0.89% | -1.65% | -9.16% | — | 02:17 |
| Midnight NIGHT | Crypto | 0.03837 | 0.89% | -7.64% | -54.58% | $637M | 02:17 |
HK China Ent.
|
Index | 7,756.2 | 0.87% | -4.44% | -15.29% | — | 02:17 |
| BNB BNB | Crypto | 739.87 | 0.85% | 2.76% | -11.08% | $97,300M | 02:17 |
| Aster ASTER | Crypto | 0.7037 | 0.82% | -0.99% | 8.33% | $1,764M | 02:17 |
BE20 (BEL20)
|
Index | 5,781.8 | 0.79% | 2.69% | 12.20% | — | 02:17 |
| BTSE Token BTSE | Crypto | 1.08 | 0.76% | 8.04% | — | $176M | 02:17 |
USDKWD
|
Valuta | 0.3102 | 0.74% | -0.06% | 0.06% | — | 02:17 |
USDPLN
|
Valuta | 3.93 | 0.72% | 0.46% | 8.98% | — | 02:17 |
| Gate GT | Crypto | 10.01 | 0.71% | -3.13% | 5.65% | $1,048M | 02:17 |
| Geodnet GEOD | Crypto | 0.2581 | 0.71% | -0.11% | — | $119M | 02:17 |
HK50
|
Index | 23,093 | 0.69% | -4.34% | -12.16% | — | 02:17 |
| VeChain VET | Crypto | 0.007188 | 0.69% | 3.36% | -14.01% | $618M | 02:17 |
| Microsoft Corporation MSFT | Aandeel | 524.51 | 0.66% | -1.51% | 10.18% | $2,921,973M | 02:17 |
| Derive DRV | Crypto | 0.3883 | 0.64% | -4.20% | — | $388M | 02:17 |
| JUST JST | Crypto | 0.1411 | 0.64% | 3.96% | 217.42% | $1,131M | 02:17 |
IBOVESPA
|
Index | 205,420 | 0.64% | -0.64% | 27.15% | — | 02:17 |
USDCHF
|
Valuta | 0.8249 | 0.63% | -0.28% | 3.77% | — | 02:17 |
| Strategy PP Variable xStock STRCX | Crypto | 108.98 | 0.60% | 4.23% | — | $159M | 02:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | Aandeel | 253.56 | 0.58% | 8.60% | -13.51% | $214,383M | 02:17 |
KOSPI 200
|
Index | 862.77 | 0.55% | -2.23% | 37.55% | — | 02:17 |
| JasmyCoin JASMY | Crypto | 0.004584 | 0.54% | -2.51% | — | $227M | 02:17 |
| A7A5 A7A5 | Crypto | 0.01205 | 0.52% | 3.34% | — | $473M | 02:17 |
USDGHS
|
Valuta | 11.60 | 0.52% | -0.77% | 10.96% | — | 02:17 |
USDZAR
|
Valuta | 16.56 | 0.52% | 0.27% | -0.13% | — | 02:17 |
| JPY Coin JPYC | Crypto | 0.006358 | 0.51% | 0.55% | — | $134M | 02:17 |
| Oracle Corporation ORCL | Aandeel | 126.16 | 0.49% | -2.10% | -35.85% | $345,628M | 02:17 |
| Canton CC | Crypto | 0.1027 | 0.47% | -0.24% | -16.69% | $4,100M | 02:17 |
| Gnosis GNO | Crypto | 113.07 | 0.46% | -1.54% | — | $298M | 02:17 |
| Tezos XTZ | Crypto | 0.3034 | 0.46% | -4.37% | — | $334M | 02:17 |
| Grass GRASS | Crypto | 0.6427 | 0.46% | 0.48% | — | $450M | 02:17 |
| Applied Materials, Inc. AMAT | Aandeel | 377.24 | 0.44% | -8.24% | 39.69% | $378,290M | 02:17 |
| Kite KITE | Crypto | 0.1193 | 0.43% | -2.12% | — | $285M | 02:17 |
| The Boeing Company BA | Aandeel | 188.35 | 0.43% | -1.40% | -17.66% | $174,656M | 02:17 |
SET (Bangkok)
|
Index | 1,562.7 | 0.42% | -0.66% | 22.08% | — | 02:17 |
SE30 (OMXS30)
|
Index | 3,175.7 | 0.41% | -4.07% | 9.77% | — | 02:17 |
| Sugar USd/Lbs | Grondstof | 225.15 | 0.41% | -6.12% | -0.65% | — | 02:17 |
| World Liberty Financial WLFI | Crypto | 0.05402 | 0.40% | -5.25% | -61.25% | $1,717M | 02:17 |
ES35
|
Index | 18,990 | 0.40% | -2.14% | 8.12% | — | 02:17 |
| Feeder Cattle USd/lb | Grondstof | 345.38 | 0.40% | 1.66% | -3.43% | — | 02:17 |
| Deere & Company DE | Aandeel | 646.15 | 0.39% | 0.27% | 37.88% | $172,717M | 02:17 |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | Crypto | 147.81 | 0.39% | 1.16% | — | $152M | 02:17 |
| Rough Rice USD/cwt | Grondstof | 18.00 | 0.39% | 3.00% | 83.82% | — | 02:17 |
| SuperVerse SUPER | Crypto | 0.1896 | 0.38% | -5.49% | — | $124M | 02:17 |
IT40
|
Index | 48,559 | 0.36% | -2.96% | 6.63% | — | 02:17 |
Koersen zijn vertraagd/indicatief. Obligatiecijfers zijn 10-jaarsrendementen; wijzigingen zijn in procentpunten (pp).