Filtro de Mercado
Filtre todos os mercados do site — commodities, índices, ações, câmbio, criptomoedas e títulos — por desempenho, tamanho e grupo. Ou comece a partir de uma lista selecionada.
| Nome | Mercado | Preço | %Var. | Semanal | YTD | Cap. de Mercado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irys IRYS | Cripto | 0.09027 | 244.33% | 663.62% | — | $179M | 03:17 |
| MemeCore M | Cripto | 0.966 | 14.56% | 23.86% | -33.49% | $2,213M | 03:17 |
| Kamino KMNO | Cripto | 0.0433 | 13.11% | 8.39% | — | $252M | 03:17 |
| OriginTrail TRAC | Cripto | 0.415 | 10.02% | 0.95% | — | $186M | 03:17 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Ação | 380.55 | 7.22% | 3.78% | 97.87% | $259,985M | 03:17 |
| Beam BEAM | Cripto | 0.003286 | 6.98% | 12.15% | — | $169M | 03:17 |
| Akedo AKE | Cripto | 0.0361 | 4.73% | 16.13% | 7281.80% | $821M | 03:17 |
| Useless Coin USELESS | Cripto | 0.1629 | 4.27% | 1.70% | — | $163M | 03:17 |
| Pieverse PIEVERSE | Cripto | 1.05 | 4.11% | -6.34% | — | $289M | 03:17 |
| Crude Oil USD/Bbl | Commodity | 103.27 | 3.82% | -0.68% | 74.65% | — | 03:17 |
| ConocoPhillips COP | Ação | 150.80 | 3.55% | -0.60% | 50.60% | $139,007M | 03:17 |
| Kinetiq KNTQ | Cripto | 0.4062 | 3.46% | 29.73% | — | $128M | 03:17 |
| Brent USD/Bbl | Commodity | 116.72 | 3.14% | 4.09% | 87.09% | — | 03:17 |
| Chevron Corporation CVX | Ação | 233.21 | 2.88% | 0.74% | 45.39% | $373,843M | 03:17 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Ação | 183.21 | 2.79% | -0.44% | 45.29% | $635,006M | 03:17 |
| Micron Technology, Inc. MU | Ação | 877.55 | 2.46% | -2.54% | 171.54% | $926,698M | 03:17 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Ação | 604.18 | 2.42% | 6.85% | 18.68% | $134,161M | 03:17 |
| Collector Crypt CARDS | Cripto | 0.3627 | 2.39% | 22.72% | — | $321M | 03:17 |
| 0G 0G | Cripto | 0.2324 | 2.35% | -4.42% | — | $142M | 03:17 |
RTS (USD)
|
Índice | 965.99 | 2.30% | 3.49% | -14.63% | — | 03:17 |
| MetaDAO META | Cripto | 5.28 | 2.23% | -0.14% | — | $120M | 03:17 |
| Grass GRASS | Cripto | 0.6546 | 2.22% | 2.08% | — | $458M | 03:17 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Ação | 452.29 | 1.90% | 4.02% | -21.02% | $127,816M | 03:17 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | Ação | 284.69 | 1.86% | 1.09% | 57.45% | $252,159M | 03:17 |
USDNGN
|
Câmbio | 1,353.9 | 1.84% | -0.05% | -7.72% | — | 03:17 |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | Ação | 175.91 | 1.78% | 0.42% | -0.09% | $171,676M | 03:17 |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Ação | 516.79 | 1.74% | -3.94% | 127.29% | $741,303M | 03:17 |
| Intel Corp. INTC | Ação | 86.96 | 1.72% | -4.85% | 117.09% | $433,744M | 03:17 |
| Copper USD/Lbs | Commodity | 6.51 | 1.71% | -1.74% | 12.43% | — | 03:17 |
MOEX
|
Índice | 2,469.4 | 1.55% | 0.40% | -11.47% | — | 03:17 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Ação | 106.50 | 1.53% | -2.33% | 37.94% | $455,551M | 03:17 |
| Pepe PEPE | Cripto | 4.57e-06 | 1.44% | 14.15% | 7.29% | $1,921M | 03:17 |
| Aluminum USD/tonne | Commodity | 3,136.8 | 1.43% | -0.40% | 3.38% | — | 03:17 |
| Heating Oil USD/Gal | Commodity | 4.80 | 1.42% | -2.32% | 124.30% | — | 03:17 |
| Analog Devices, Inc. ADI | Ação | 391.07 | 1.38% | -2.45% | 40.92% | $178,191M | 03:17 |
| Kinesis Gold KAU | Cripto | 131.14 | 1.36% | -2.97% | — | $359M | 03:17 |
| Railgun RAIL | Cripto | 2.53 | 1.35% | -2.40% | — | $152M | 03:17 |
| Honeywell International Inc. HON | Ação | 221.15 | 1.30% | 3.26% | 6.27% | $78,300M | 03:17 |
| SafePal SFP | Cripto | 0.2489 | 1.26% | -2.14% | — | $124M | 03:17 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Ação | 158.96 | 1.25% | 10.59% | 6.48% | $114,366M | 03:17 |
| Gasoline USD/Gal | Commodity | 3.13 | 1.24% | -4.13% | 80.64% | — | 03:17 |
| Abbott Laboratories ABT | Ação | 103.70 | 1.16% | -2.27% | -17.46% | $186,931M | 03:17 |
NO All-Share
|
Índice | 2,531.6 | 1.05% | -0.72% | 28.32% | — | 03:17 |
| Stable STABLE | Cripto | 0.02591 | 1.02% | -0.50% | — | $466M | 03:17 |
| BTSE Token BTSE | Cripto | 1.09 | 1.00% | 7.60% | — | $176M | 03:17 |
JCI (Jakarta)
|
Índice | 5,439.3 | 0.95% | 5.05% | -37.74% | — | 03:17 |
USDCLP
|
Câmbio | 994.76 | 0.93% | 0.10% | 9.50% | — | 03:17 |
| DoubleZero 2Z | Cripto | 0.03038 | 0.92% | -7.32% | — | $159M | 03:17 |
SHANGHAI
|
Índice | 3,690.5 | 0.89% | -1.65% | -9.16% | — | 03:17 |
HK China Ent.
|
Índice | 7,756.2 | 0.87% | -4.44% | -15.29% | — | 03:17 |
BE20 (BEL20)
|
Índice | 5,781.8 | 0.79% | 2.69% | 12.20% | — | 03:17 |
USDKWD
|
Câmbio | 0.3102 | 0.74% | -0.06% | 0.06% | — | 03:17 |
USDPLN
|
Câmbio | 3.93 | 0.72% | 0.46% | 8.98% | — | 03:17 |
| Monad MON | Cripto | 0.02163 | 0.70% | -4.88% | — | $256M | 03:17 |
HK50
|
Índice | 23,093 | 0.69% | -4.34% | -12.16% | — | 03:17 |
| JUST JST | Cripto | 0.141 | 0.67% | 3.72% | 217.42% | $1,130M | 03:17 |
| Microsoft Corporation MSFT | Ação | 524.51 | 0.66% | -1.51% | 10.18% | $2,921,973M | 03:17 |
| Canton CC | Cripto | 0.1036 | 0.65% | -0.06% | -16.69% | $4,135M | 03:17 |
USDCHF
|
Câmbio | 0.8249 | 0.63% | -0.28% | 3.77% | — | 03:17 |
| AINFT NFT | Cripto | 2.378e-07 | 0.59% | 0.41% | — | $235M | 03:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | Ação | 253.56 | 0.58% | 8.60% | -13.51% | $214,383M | 03:17 |
KOSPI 200
|
Índice | 862.77 | 0.55% | -2.23% | 37.55% | — | 03:17 |
| A7A5 A7A5 | Cripto | 0.01205 | 0.53% | 3.38% | — | $473M | 03:17 |
USDGHS
|
Câmbio | 11.60 | 0.52% | -0.77% | 10.96% | — | 03:17 |
USDZAR
|
Câmbio | 16.56 | 0.52% | 0.27% | -0.13% | — | 03:17 |
| Oracle Corporation ORCL | Ação | 126.16 | 0.49% | -2.10% | -35.85% | $345,628M | 03:17 |
IBOVESPA
|
Índice | 205,083 | 0.47% | -0.64% | 27.15% | — | 03:17 |
| Applied Materials, Inc. AMAT | Ação | 377.24 | 0.44% | -8.24% | 39.69% | $378,290M | 03:17 |
| The Boeing Company BA | Ação | 188.35 | 0.43% | -1.40% | -17.66% | $174,656M | 03:17 |
SET (Bangkok)
|
Índice | 1,562.7 | 0.42% | -0.66% | 22.08% | — | 03:17 |
SE30 (OMXS30)
|
Índice | 3,175.7 | 0.41% | -4.07% | 9.77% | — | 03:17 |
| Strategy PP Variable xStock STRCX | Cripto | 108.75 | 0.41% | 3.93% | — | $159M | 03:17 |
ES35
|
Índice | 18,990 | 0.40% | -2.14% | 8.12% | — | 03:17 |
| Feeder Cattle USd/lb | Commodity | 345.38 | 0.40% | 1.66% | -3.43% | — | 03:17 |
| Deere & Company DE | Ação | 646.15 | 0.39% | 0.27% | 37.88% | $172,717M | 03:17 |
| Rough Rice USD/cwt | Commodity | 18.00 | 0.39% | 3.00% | 83.82% | — | 03:17 |
| Anvil ANVL | Cripto | 0.001683 | 0.36% | 16.34% | — | $148M | 03:17 |
IT40
|
Índice | 48,559 | 0.36% | -2.96% | 6.63% | — | 03:17 |
USDPEN
|
Câmbio | 3.45 | 0.35% | -0.06% | 2.15% | — | 03:17 |
| Sugar USd/Lbs | Commodity | 225.00 | 0.34% | -6.12% | -0.65% | — | 03:17 |
NZDUSD
|
Câmbio | 0.5701 | 0.34% | 0.78% | -1.12% | — | 03:17 |
USDSEK
|
Câmbio | 9.92 | 0.34% | 0.16% | 7.82% | — | 03:17 |
| Class III Milk USD/cwt | Commodity | 17.74 | 0.34% | 13.88% | 12.12% | — | 03:17 |
| Danaher Corporation DHR | Ação | 230.50 | 0.33% | 0.30% | -0.30% | $139,950M | 03:17 |
| Humanity H | Cripto | 0.05611 | 0.30% | -0.92% | — | $119M | 03:17 |
KOSPI
|
Índice | 5,550.3 | 0.30% | -2.54% | 28.18% | — | 03:17 |
| Soybeans USd/Bu | Commodity | 1,268.5 | 0.30% | 0.61% | 23.26% | — | 03:17 |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | Cripto | 147.73 | 0.29% | 1.50% | — | $152M | 03:17 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Ação | 196.75 | 0.29% | 5.46% | 16.88% | $283,634M | 03:17 |
| Avant USD AVUSD | Cripto | 0.997 | 0.28% | -0.08% | — | $119M | 03:17 |
USDHUF
|
Câmbio | 326.78 | 0.28% | 1.20% | 0.00% | — | 03:17 |
| Aster ASTER | Cripto | 0.7004 | 0.28% | -1.02% | 8.33% | $1,755M | 03:17 |
AUDUSD
|
Câmbio | 0.7038 | 0.27% | 0.97% | 5.02% | — | 03:17 |
USDCZK
|
Câmbio | 21.68 | 0.26% | 0.08% | 5.46% | — | 03:17 |
| Pi Network PI | Cripto | 0.0787 | 0.25% | -1.83% | -54.69% | $889M | 03:17 |
| NextEra Energy, Inc. NEE | Ação | 82.10 | 0.24% | 2.63% | 1.20% | $186,203M | 03:17 |
| BNB BNB | Cripto | 739.46 | 0.22% | 2.78% | -11.08% | $97,234M | 03:17 |
KLCI (Kuala Lumpur)
|
Índice | 1,611.6 | 0.21% | -0.17% | -4.47% | — | 03:17 |
| apyUSD APYUSD | Cripto | 1.41 | 0.21% | 1.38% | — | $158M | 03:17 |
USDPHP
|
Câmbio | 63.56 | 0.20% | 0.66% | 7.79% | — | 03:17 |
Cotações são atrasadas/indicativas. Os dados de títulos são rendimentos de 10 anos; as variações estão em pontos percentuais (pp).