스크리너
사이트의 모든 시장 — 원자재, 지수, 주식, 통화, 암호화폐, 채권 — 을 성과, 규모, 그룹별로 필터링하거나, 엄선된 목록에서 시작하세요.
| 이름 | 시장 | 가격 | %변동 | 주간 | YTD | 시가총액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) POL | 암호화폐 | 0.1257 | 7.50% | 55.00% | -29.27% | $1,349M | 17:17 |
| Aster ASTER | 암호화폐 | 0.7073 | 4.07% | 17.90% | -12.37% | $1,909M | 17:17 |
| Monero XMR | 암호화폐 | 441.71 | 3.40% | 6.30% | -17.79% | $8,305M | 17:17 |
| MemeCore M | 암호화폐 | 1.17 | 3.35% | 3.40% | -36.34% | $2,647M | 17:17 |
| World Liberty Financial WLFI | 암호화폐 | 0.05916 | 3.07% | -1.70% | -61.69% | $1,880M | 17:17 |
| Netflix, Inc. NFLX | 주식 | 82.16 | 2.69% | 2.88% | -12.07% | $301,428M | 17:17 |
| Solana SOL | 암호화폐 | 97.64 | 2.28% | 27.10% | -40.23% | $56,934M | 17:17 |
MOEX
|
지수 | 2,117.5 | 2.22% | -3.57% | -24.87% | — | 17:17 |
| Oracle Corporation ORCL | 주식 | 145.26 | 1.97% | -0.25% | -27.22% | $345,628M | 17:17 |
| NEXO NEXO | 암호화폐 | 0.8385 | 1.65% | 17.30% | -17.31% | $838M | 17:17 |
USDCOP
|
외환 | 3,091.2 | 1.45% | -1.40% | -19.04% | — | 17:17 |
| Meta Platforms, Inc. META | 주식 | 566.15 | 1.28% | 2.82% | -14.05% | $1,506,326M | 17:17 |
| Ethereum Classic ETC | 암호화폐 | 7.89 | 1.18% | 31.30% | -40.95% | $1,246M | 17:17 |
| Hedera HBAR | 암호화폐 | 0.07965 | 1.07% | 20.70% | -35.88% | $3,490M | 17:17 |
| Provenance Blockchain HASH | 암호화폐 | 0.008131 | 1.05% | -3.50% | -68.41% | $463M | 17:17 |
| Uniswap UNI | 암호화폐 | 4.33 | 0.93% | 32.70% | -21.25% | $2,696M | 17:17 |
| Tesla, Inc. TSLA | 주식 | 352.13 | 0.91% | 3.59% | -20.34% | $1,214,249M | 17:17 |
| Pi Network PI | 암호화폐 | 0.08952 | 0.81% | 3.10% | -60.01% | $993M | 17:17 |
RTS (USD)
|
지수 | 789.75 | 0.80% | -1.40% | -29.44% | — | 17:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | 주식 | 231.88 | 0.36% | -0.70% | -20.74% | $214,383M | 17:17 |
| Bitcoin BTC | 암호화폐 | 78,946 | 0.13% | 22.10% | -26.08% | $1,584,328M | 17:17 |
| Shiba Inu SHIB | 암호화폐 | 5.42e-06 | 0.13% | 22.90% | -33.59% | $3,196M | 17:17 |
| Quant QNT | 암호화폐 | 64.34 | 0.08% | 14.60% | -12.74% | $935M | 17:17 |
| Chainlink LINK | 암호화폐 | 11.47 | -0.03% | 21.50% | -30.57% | $8,582M | 17:17 |
| Accenture plc ACN | 주식 | 186.31 | -0.12% | 7.86% | -28.24% | $100,762M | 17:17 |
| Zoetis Inc. ZTS | 주식 | 77.04 | -0.17% | 4.34% | -38.72% | $32,511M | 17:17 |
| Ethereum ETH | 암호화폐 | 2,462.4 | -0.25% | 28.90% | -35.50% | $297,054M | 17:17 |
| Natural Gas USD/MMBtu | 원자재 | 2.83 | -0.28% | 0.79% | -22.64% | — | 17:17 |
JCI (Jakarta)
|
지수 | 6,501.7 | -0.37% | 0.80% | -25.68% | — | 17:17 |
| S&P Global Inc. SPGI | 주식 | 433.46 | -0.45% | 4.16% | -15.07% | $125,611M | 17:17 |
| Wells Fargo & Company WFC | 주식 | 84.33 | -0.46% | -3.05% | -11.00% | $265,839M | 17:17 |
| BNB BNB | 암호화폐 | 698.24 | -0.54% | 15.80% | -31.39% | $92,945M | 17:17 |
| Canton CC | 암호화폐 | 0.1216 | -0.54% | 33.40% | -20.79% | $4,794M | 17:17 |
| Internet Computer ICP | 암호화폐 | 2.40 | -0.57% | 9.40% | -27.21% | $1,335M | 17:17 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | 주식 | 371.36 | -0.59% | -4.50% | -33.53% | $127,816M | 17:17 |
| Beldex BDX | 암호화폐 | 0.08244 | -0.67% | 0.30% | -14.41% | $649M | 17:17 |
| ServiceNow, Inc. NOW | 주식 | 127.11 | -0.73% | 7.16% | -13.16% | $114,366M | 17:17 |
| Lowe's Companies, Inc. LOW | 주식 | 215.38 | -0.74% | 0.62% | -12.11% | $122,369M | 17:17 |
| Cosmos Hub ATOM | 암호화폐 | 1.53 | -0.77% | 8.30% | -33.05% | $808M | 17:17 |
| Bitget Token BGB | 암호화폐 | 1.91 | -0.82% | 14.40% | -53.02% | $1,335M | 17:17 |
| Avalanche AVAX | 암호화폐 | 7.46 | -0.87% | 17.30% | -47.41% | $3,219M | 17:17 |
| Mantle MNT | 암호화폐 | 0.5224 | -0.96% | 19.10% | -58.85% | $1,725M | 17:17 |
| OKB OKB | 암호화폐 | 114.36 | -0.96% | 14.70% | -21.88% | $2,401M | 17:17 |
| XRP XRP | 암호화폐 | 1.47 | -1.04% | 46.80% | -40.88% | $91,998M | 17:17 |
| Algorand ALGO | 암호화폐 | 0.09097 | -1.22% | 16.40% | -28.83% | $822M | 17:17 |
| McDonald's Corporation MCD | 주식 | 269.19 | -1.23% | 2.08% | -10.13% | $193,982M | 17:17 |
| Feeder Cattle USd/lb | 원자재 | 314.05 | -1.33% | -2.47% | -10.62% | — | 17:17 |
| Salesforce, Inc. CRM | 주식 | 206.10 | -1.42% | 6.59% | -17.57% | $148,648M | 17:17 |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 암호화폐 | 1.45 | -1.50% | 11.30% | -14.74% | $4,019M | 17:17 |
| Platinum USD/t.oz | 원자재 | 1,860.3 | -1.53% | 7.80% | -12.52% | — | 17:17 |
| Adobe Inc. ADBE | 주식 | 272.02 | -1.54% | 4.99% | -17.11% | $99,049M | 17:17 |
| XDC Network XDC | 암호화폐 | 0.02973 | -1.65% | 10.10% | -47.72% | $593M | 17:17 |
| Bittensor TAO | 암호화폐 | 234.47 | -1.86% | 22.60% | -11.74% | $2,249M | 17:17 |
| Dogecoin DOGE | 암호화폐 | 0.08854 | -1.98% | 26.60% | -40.00% | $13,775M | 17:17 |
| Orange Juice USd/Lbs | 원자재 | 155.75 | -2.01% | 8.20% | -19.56% | — | 17:17 |
| Stellar XLM | 암호화폐 | 0.19 | -2.16% | 23.20% | -14.46% | $6,570M | 17:17 |
| Palladium USD/t.oz | 원자재 | 1,332.5 | -2.26% | 4.38% | -20.01% | — | 17:17 |
| Cronos CRO | 암호화폐 | 0.05954 | -2.34% | 28.70% | -39.05% | $2,888M | 17:17 |
| Pepe PEPE | 암호화폐 | 3.93e-06 | -2.45% | 51.50% | -31.47% | $1,653M | 17:17 |
| Gate GT | 암호화폐 | 7.84 | -2.46% | 16.30% | -36.99% | $837M | 17:17 |
| Litecoin LTC | 암호화폐 | 50.82 | -2.51% | 15.50% | -40.97% | $3,939M | 17:17 |
| Bitcoin Cash BCH | 암호화폐 | 266.31 | -2.58% | 31.00% | -63.22% | $5,346M | 17:17 |
| Ethena ENA | 암호화폐 | 0.1513 | -2.69% | 80.00% | -59.60% | $1,485M | 17:17 |
| Cardano ADA | 암호화폐 | 0.2144 | -2.73% | 22.80% | -48.87% | $8,035M | 17:17 |
| Intuit Inc. INTU | 주식 | 359.17 | -2.91% | 5.57% | -41.23% | $85,614M | 17:17 |
| KuCoin KCS | 암호화폐 | 7.16 | -2.93% | 8.80% | -37.57% | $981M | 17:17 |
| Worldcoin WLD | 암호화폐 | 0.3912 | -3.00% | 20.60% | -36.61% | $1,413M | 17:17 |
| Aptos APT | 암호화폐 | 0.5867 | -3.55% | 12.30% | -65.43% | $503M | 17:17 |
| Arbitrum ARB | 암호화폐 | 0.09452 | -3.76% | 25.60% | -58.29% | $631M | 17:17 |
| Polkadot DOT | 암호화폐 | 0.8703 | -3.76% | 16.60% | -56.92% | $1,479M | 17:17 |
| Sui SUI | 암호화폐 | 0.7793 | -4.01% | 19.80% | -50.14% | $3,174M | 17:17 |
| Filecoin FIL | 암호화폐 | 0.7271 | -4.37% | 16.30% | -45.62% | $600M | 17:17 |
| Kaspa KAS | 암호화폐 | 0.02811 | -4.86% | 11.80% | -36.31% | $778M | 17:17 |
| Aave AAVE | 암호화폐 | 127.11 | -5.08% | 44.70% | -31.54% | $1,961M | 17:17 |
| Flare FLR | 암호화폐 | 0.006666 | -5.13% | 13.40% | -38.47% | $579M | 17:17 |
시세는 지연/참고용입니다. 채권 수치는 10년 수익률이며, 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다.