스크리너
사이트의 모든 시장 — 원자재, 지수, 주식, 통화, 암호화폐, 채권 — 을 성과, 규모, 그룹별로 필터링하거나, 엄선된 목록에서 시작하세요.
| 이름 | 시장 | 가격 | %변동 | 주간 | YTD | 시가총액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemeCore M | 암호화폐 | 0.9372 | 6.81% | 18.30% | -33.49% | $2,146M | 02:17 |
RTS (USD)
|
지수 | 965.99 | 2.30% | 3.49% | -14.63% | — | 02:17 |
| Intuitive Surgical, Inc. ISRG | 주식 | 452.29 | 1.90% | 4.02% | -21.02% | $127,816M | 02:17 |
MOEX
|
지수 | 2,469.4 | 1.55% | 0.40% | -11.47% | — | 02:17 |
| Abbott Laboratories ABT | 주식 | 103.70 | 1.16% | -2.27% | -17.46% | $186,931M | 02:17 |
JCI (Jakarta)
|
지수 | 5,439.3 | 0.95% | 5.05% | -37.74% | — | 02:17 |
| Midnight NIGHT | 암호화폐 | 0.03837 | 0.89% | -7.64% | -54.58% | $637M | 02:17 |
HK China Ent.
|
지수 | 7,756.2 | 0.87% | -4.44% | -15.29% | — | 02:17 |
| BNB BNB | 암호화폐 | 739.87 | 0.85% | 2.76% | -11.08% | $97,300M | 02:17 |
HK50
|
지수 | 23,093 | 0.69% | -4.34% | -12.16% | — | 02:17 |
| VeChain VET | 암호화폐 | 0.007188 | 0.69% | 3.36% | -14.01% | $618M | 02:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | 주식 | 253.56 | 0.58% | 8.60% | -13.51% | $214,383M | 02:17 |
| Oracle Corporation ORCL | 주식 | 126.16 | 0.49% | -2.10% | -35.85% | $345,628M | 02:17 |
| Canton CC | 암호화폐 | 0.1027 | 0.47% | -0.24% | -16.69% | $4,100M | 02:17 |
| The Boeing Company BA | 주식 | 188.35 | 0.43% | -1.40% | -17.66% | $174,656M | 02:17 |
| World Liberty Financial WLFI | 암호화폐 | 0.05402 | 0.40% | -5.25% | -61.25% | $1,717M | 02:17 |
| Bitcoin Cash BCH | 암호화폐 | 279.80 | 0.19% | 0.85% | -48.92% | $5,626M | 02:17 |
| Pi Network PI | 암호화폐 | 0.07854 | 0.16% | -2.21% | -54.69% | $887M | 02:17 |
| Lean Hogs USd/lb | 원자재 | 65.57 | 0.03% | -2.05% | -22.06% | — | 02:17 |
| Stryker Corporation SYK | 주식 | 307.15 | 0.02% | 4.22% | -11.80% | $132,869M | 02:17 |
| Bitget Token BGB | 암호화폐 | 1.90 | -0.13% | -0.15% | -43.49% | $1,329M | 02:17 |
SENSEX
|
지수 | 73,124 | -0.17% | -2.61% | -14.57% | — | 02:17 |
| KuCoin KCS | 암호화폐 | 7.35 | -0.29% | -0.06% | -30.86% | $1,027M | 02:17 |
| Shiba Inu SHIB | 암호화폐 | 4.99e-06 | -0.33% | -1.69% | -16.56% | $2,942M | 02:17 |
| Orange Juice USd/Lbs | 원자재 | 142.05 | -0.35% | 0.81% | -27.86% | — | 02:17 |
| Dogecoin DOGE | 암호화폐 | 0.07883 | -0.36% | -1.89% | -19.08% | $12,331M | 02:17 |
NIFTY 50
|
지수 | 22,600 | -0.39% | -2.91% | -14.06% | — | 02:17 |
| Palladium USD/t.oz | 원자재 | 1,051.5 | -0.48% | -5.80% | -37.57% | — | 02:17 |
| S&P Global Inc. SPGI | 주식 | 450.31 | -0.62% | 5.46% | -11.62% | $125,611M | 02:17 |
| Tesla, Inc. TSLA | 주식 | 372.22 | -0.63% | 5.60% | -14.49% | $1,214,249M | 02:17 |
| Blackstone Inc. BX | 주식 | 117.97 | -0.66% | 11.39% | -25.22% | $161,738M | 02:17 |
| Wells Fargo & Company WFC | 주식 | 82.39 | -0.75% | -1.03% | -12.80% | $265,839M | 02:17 |
| XDC Network XDC | 암호화폐 | 0.03366 | -0.76% | -0.01% | -30.75% | $671M | 02:17 |
| Platinum USD/t.oz | 원자재 | 1,562.4 | -0.92% | -3.60% | -26.32% | — | 02:17 |
USDCOP
|
외환 | 3,144.6 | -1.06% | 0.43% | -15.70% | — | 02:17 |
| Cardano ADA | 암호화폐 | 0.2115 | -1.16% | -5.87% | -25.31% | $7,948M | 02:17 |
| Zoetis Inc. ZTS | 주식 | 81.03 | -1.18% | 3.28% | -34.90% | $32,511M | 02:17 |
| Cronos CRO | 암호화폐 | 0.0559 | -1.42% | -3.29% | -24.59% | $2,836M | 02:17 |
| Avalanche AVAX | 암호화폐 | 9.04 | -1.52% | -8.81% | -10.03% | $4,014M | 02:17 |
| Mantle MNT | 암호화폐 | 0.5225 | -1.58% | -2.66% | -27.82% | $1,725M | 02:17 |
| Coffee USd/Lbs | 원자재 | 307.45 | -1.60% | 2.24% | -12.55% | — | 02:17 |
| XRP XRP | 암호화폐 | 1.29 | -1.61% | -1.07% | -18.95% | $81,519M | 02:17 |
| McDonald's Corporation MCD | 주식 | 248.46 | -1.65% | 3.98% | -16.70% | $193,982M | 02:17 |
| Netflix, Inc. NFLX | 주식 | 65.85 | -1.79% | -4.93% | -26.31% | $301,428M | 02:17 |
| Micro Silver USD/oz | 원자재 | 53.95 | -1.92% | -4.96% | -25.39% | — | 02:17 |
| Silver USD/t.oz | 원자재 | 53.95 | -1.92% | -4.94% | -25.17% | — | 02:17 |
| Sui SUI | 암호화폐 | 0.9621 | -1.98% | -4.41% | -16.74% | $3,962M | 02:17 |
| Official Trump TRUMP | 암호화폐 | 1.72 | -2.12% | -5.69% | -49.74% | $485M | 02:17 |
| Adobe Inc. ADBE | 주식 | 263.82 | -2.49% | 10.34% | -18.83% | $99,049M | 02:17 |
| Flare FLR | 암호화폐 | 0.00609 | -2.73% | -8.04% | -30.30% | $533M | 02:17 |
| Lowe's Companies, Inc. LOW | 주식 | 198.68 | -2.78% | 3.54% | -17.22% | $122,369M | 02:17 |
| Filecoin FIL | 암호화폐 | 0.9604 | -2.95% | -15.93% | -19.01% | $805M | 02:17 |
| Litecoin LTC | 암호화폐 | 57.17 | -3.00% | -3.81% | -12.36% | $4,445M | 02:17 |
| Intuit Inc. INTU | 주식 | 343.39 | -3.24% | 9.15% | -43.62% | $85,614M | 02:17 |
| Booking Holdings Inc. BKNG | 주식 | 155.83 | -3.27% | -1.44% | -24.34% | $154,441M | 02:17 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | 주식 | 66.70 | -3.43% | -1.82% | -16.64% | $143,998M | 02:17 |
| Natural Gas USD/MMBtu | 원자재 | 3.05 | -3.45% | -12.42% | -24.55% | — | 02:17 |
| American Express Company AXP | 주식 | 313.03 | -3.73% | 3.64% | -12.81% | $229,692M | 02:17 |
| Aptos APT | 암호화폐 | 0.7307 | -4.53% | -13.26% | -52.76% | $645M | 02:17 |
| Beldex BDX | 암호화폐 | 0.07465 | -5.80% | -1.56% | -17.53% | $588M | 02:17 |
| Polkadot DOT | 암호화폐 | 1.09 | -6.16% | -7.77% | -30.32% | $1,858M | 02:17 |
| Provenance Blockchain HASH | 암호화폐 | 0.006396 | -9.59% | -5.59% | -68.41% | $380M | 02:17 |
시세는 지연/참고용입니다. 채권 수치는 10년 수익률이며, 변동은 퍼센트포인트(pp) 기준입니다.