Screener
Filter semua pasar di situs — komoditas, indeks, saham, mata uang, kripto, dan obligasi — berdasarkan kinerja, ukuran, dan kelompok. Atau mulai dari daftar pilihan.
| Nama | Pasar | Harga | %Perubahan | Mingguan | YTD | Kapitalisasi Pasar | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain RAIN | Kripto | 0.01572 | 6.33% | 20.90% | 66.73% | $11,149M | 17:17 |
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Saham | 476.48 | 4.32% | -5.71% | 104.39% | $741,303M | 17:17 |
| Hyperliquid HYPE | Kripto | 81.35 | 3.64% | 37.20% | 114.52% | $18,088M | 17:17 |
| Stable STABLE | Kripto | 0.02959 | 3.01% | -3.90% | 150.52% | $761M | 17:17 |
| Merck & Co., Inc. MRK | Saham | 154.86 | 2.79% | 11.46% | 41.53% | $325,609M | 17:17 |
| Heating Oil USD/Gal | Komoditas | 4.25 | 1.72% | -4.11% | 100.00% | — | 17:17 |
| Micron Technology, Inc. MU | Saham | 925.46 | 1.65% | -3.22% | 188.64% | $926,698M | 17:17 |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Kripto | 0.5128 | 1.49% | 10.10% | 443.36% | $513M | 17:17 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | Saham | 554.15 | 1.20% | 3.67% | 21.11% | $124,464M | 17:17 |
| Soybean Oil USd/lb | Komoditas | 67.98 | 1.00% | -4.41% | 36.32% | — | 17:17 |
STI (Singapore)
|
Indeks | 5,735.7 | 0.97% | -0.07% | 22.63% | — | 17:17 |
| TW50 | Indeks | 41,810 | 0.95% | -1.23% | 56.55% | — | 17:17 |
AT20 (ATX)
|
Indeks | 6,672.3 | 0.83% | -0.37% | 23.65% | — | 17:17 |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | Saham | 111.08 | 0.77% | -1.24% | 44.96% | $455,551M | 17:17 |
| Gilead Sciences, Inc. GILD | Saham | 147.77 | 0.70% | 2.30% | 20.67% | $166,768M | 17:17 |
KOSPI
|
Indeks | 6,742.7 | 0.68% | -2.54% | 55.36% | — | 17:17 |
KOSPI 200
|
Indeks | 1,060.7 | 0.63% | -2.64% | 68.77% | — | 17:17 |
| Intel Corp. INTC | Saham | 87.75 | 0.56% | -9.75% | 121.58% | $433,744M | 17:17 |
JP225
|
Indeks | 65,856 | 0.50% | -2.54% | 26.85% | — | 17:17 |
| Eaton Corporation plc ETN | Saham | 410.59 | 0.47% | -5.25% | 24.86% | $149,985M | 17:17 |
| KLA Corporation KLAC | Saham | 182.30 | 0.40% | -6.79% | 42.46% | $249,238M | 17:17 |
| Blockchain Capital BCAP | Kripto | 106.25 | 0.36% | 0.40% | 363.24% | $968M | 17:17 |
| Analog Devices, Inc. ADI | Saham | 372.44 | 0.34% | -1.45% | 35.59% | $178,191M | 17:17 |
PL WIG
|
Indeks | 152,364 | 0.27% | 0.90% | 26.44% | — | 17:17 |
| Wheat USd/Bu | Komoditas | 769.25 | 0.26% | 1.45% | 49.42% | — | 17:17 |
NO All-Share
|
Indeks | 2,484.0 | 0.25% | 0.36% | 26.91% | — | 17:17 |
| EGX30 (Egypt) | Indeks | 55,277 | 0.20% | -0.45% | 31.88% | — | 17:17 |
PL20 (WIG20)
|
Indeks | 4,008.0 | 0.18% | 1.09% | 22.63% | — | 17:17 |
| Amgen Inc. AMGN | Saham | 444.20 | 0.08% | 4.36% | 35.47% | $212,159M | 17:17 |
| Verizon Communications Inc. VZ | Saham | 50.19 | 0.07% | 3.32% | 23.77% | $201,220M | 17:17 |
| Johnson & Johnson JNJ | Saham | 273.12 | 0.03% | 0.71% | 31.68% | $642,792M | 17:17 |
| Texas Instruments Incorporated TXN | Saham | 258.86 | -0.03% | -4.89% | 45.87% | $252,159M | 17:17 |
TR100 (BIST)
|
Indeks | 14,473 | -0.19% | 2.64% | 26.12% | — | 17:17 |
| Union Pacific Corporation UNP | Saham | 309.26 | -0.19% | 3.72% | 33.61% | $174,926M | 17:17 |
SET (Bangkok)
|
Indeks | 1,596.0 | -0.31% | -1.42% | 24.88% | — | 17:17 |
| The Coca-Cola Company KO | Saham | 91.67 | -0.35% | 3.57% | 33.09% | $379,780M | 17:17 |
| Caterpillar Inc. CAT | Saham | 808.01 | -0.37% | -3.55% | 35.53% | $387,327M | 17:17 |
| ConocoPhillips COP | Saham | 132.41 | -0.70% | 2.80% | 37.90% | $139,007M | 17:17 |
| Cotton USd/Lbs | Komoditas | 88.03 | -0.90% | 2.62% | 36.93% | — | 17:17 |
| Rough Rice USD/cwt | Komoditas | 14.88 | -0.93% | 2.72% | 55.38% | — | 17:17 |
| Chevron Corporation CVX | Saham | 201.14 | -0.96% | -1.31% | 30.24% | $373,843M | 17:17 |
| Exxon Mobil Corporation XOM | Saham | 162.07 | -1.21% | -0.91% | 33.75% | $635,006M | 17:17 |
| JUST JST | Kripto | 0.1 | -1.28% | -6.40% | 142.64% | $819M | 17:17 |
| Gasoline USD/Gal | Komoditas | 2.93 | -1.37% | -9.58% | 73.87% | — | 17:17 |
| Applied Materials, Inc. AMAT | Saham | 477.46 | -1.39% | -5.86% | 80.08% | $378,290M | 17:17 |
| Starbucks Corporation SBUX | Saham | 105.86 | -1.52% | 1.40% | 28.01% | $117,503M | 17:17 |
| Mondelez International, Inc. MDLZ | Saham | 63.50 | -1.86% | 3.26% | 20.60% | $80,202M | 17:17 |
| Palo Alto Networks, Inc. PANW | Saham | 343.50 | -2.11% | -6.21% | 95.63% | $259,985M | 17:17 |
| Deere & Company DE | Saham | 627.44 | -3.27% | 10.18% | 38.95% | $172,717M | 17:17 |
| Crude Oil USD/Bbl | Komoditas | 82.22 | -3.28% | 0.01% | 47.30% | — | 17:17 |
| Morpho MORPHO | Kripto | 2.54 | -3.63% | 16.70% | 82.64% | $1,672M | 17:17 |
| Brent USD/Bbl | Komoditas | 87.08 | -5.52% | -0.65% | 47.95% | — | 17:17 |
Kuotasi bersifat tertunda/indikatif. Angka obligasi adalah imbal hasil 10 tahun; perubahannya dalam poin persentase (pp).