United States Indicadores
Empresas
| Empresas | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Profits | 3950.68 | 3792.21 | 3950.68 | 272.80 | USD Billion | Q1 2026 |
| Industrial Production YoY | 1.08 | 1.29 | 16.55 | -17.32 | percent | Jul 2026 |
Consumidor
| Consumidor | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Sentiment | 49.50 | 44.80 | 112.00 | 44.80 | Index | Jun 2026 |
| Personal Savings Rate | 2.70 | 2.80 | 31.80 | 1.40 | percent | Jun 2026 |
| Retail Sales MoM | -0.58 | 0.25 | 19.31 | -14.37 | percent | Jul 2026 |
PIB
| PIB | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 30769.70 | 29298.01 | 30769.70 | 5963.14 | USD Billion | 2025 |
| GDP Annual Growth Rate | 2.16 | 2.79 | 6.15 | -2.58 | percent | 2025 |
| GDP Growth Rate | 1.50 | 2.10 | 34.90 | -28.00 | percent (QoQ annualized) | Q2 2026 |
| PIB per Cápita | 90026.52 | 86169.66 | 90026.52 | 23888.60 | USD | 2025 |
Gobierno
| Gobierno | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government Debt to GDP | 123.90 | 122.30 | 132.60 | 33.27 | percent of GDP | 2025 |
| Government Net Lending/Borrowing | -7.19 | -7.25 | 2.23 | -14.39 | percent of GDP | 2024 |
Vivienda
| Vivienda | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Permits | 1443.00 | 1374.00 | 2263.00 | 513.00 | Thousand (SAAR) | Jul 2026 |
| Housing Starts | 1239.00 | 1415.00 | 2273.00 | 478.00 | Thousand (SAAR) | Jul 2026 |
Laboral
| Laboral | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Jobless Claims | 206.00 | 212.00 | 6137.00 | 189.00 | Thousand | Aug 15, 2026 |
| Non Farm Payrolls | -23.00 | 20.00 | 4631.00 | -20469.00 | Thousand (MoM chg) | Jul 2026 |
| Población | 341.78 | 340.00 | 341.78 | 249.62 | Million | 2025 |
| Tasa de Desempleo | 4.10 | 4.20 | 14.80 | 3.40 | percent | Jul 2026 |
Dinero
| Dinero | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Exchange Reserves | 1385.45 | 910.04 | 1385.45 | 128.40 | USD Billion | 2025 |
| Tasa de Interés | 3.62 | 3.62 | 8.29 | 0.12 | percent | Aug 18, 2026 |
| Lending Interest Rate | 3.25 | 3.54 | 10.01 | 3.25 | percent | 2021 |
Precios
| Precios | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Inflation Rate | 2.48 | 2.59 | 6.63 | 0.61 | percent | Jul 2026 |
| Core PCE Inflation | 3.29 | 3.42 | 5.61 | 0.63 | percent | Jun 2026 |
| Tasa de Inflación | 3.36 | 3.53 | 9.06 | -2.10 | percent | Jul 2026 |
| Inflation Rate MoM | 0.07 | -0.42 | 1.38 | -1.77 | percent | Jul 2026 |
Comercio
| Comercio | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Unidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Account to GDP | -3.63 | -4.05 | 0.05 | -5.91 | percent of GDP | 2025 |
| Exports | 3215.37 | 3073.36 | 3215.37 | 551.87 | USD Billion | 2024 |
| External Balance (Goods & Services) | -73.26 | -77.65 | -0.83 | -937.89 | USD Billion | Jun 2026 |
| Imports | 4113.83 | 3859.86 | 4113.83 | 623.54 | USD Billion | 2024 |