التقويم الاقتصادي
| Tuesday August 18 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 KR 10-Year KTB Auction ★ | 4.415 | 4.255 | ||
| 02:35 NZ 6-Month Bill Auction ★ | 3.0311 | 3.0285 | ||
| 02:35 NZ 1-Year Bill Auction ★ | 3.4 | |||
| 02:35 NZ 3-Month Bill Auction ★ | 2.8425 | 2.7645 | ||
| 03:35 JP 5-Year JGB Auction ★ | 2.163 | 2.02 | ||
| 05:00 SG MAS 4-Week Bill Auction ★ | 1.42 | 1.4 | ||
| 05:00 SG MAS 12-Week Bill Auction ★ | 1.47 | 1.48 | ||
| 09:30 UK 10-Year Treasury Gilt Auction ★ | 5.155 | 5.04 | ||
| 15:40 NZ Milk Auctions ★ | 3873 | 3778 |
| Wednesday August 19 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 JP 52-Week Bill Auction ★ | 1.4332 | 1.2066 | ||
| 09:15 GR 26-Week Bill Auction ★ | 2.34 | 2.32 | ||
| 09:30 HU 10-Year Bond Auction ★ | 5.48 | 5.37 | ||
| 09:30 DE 10-Year Bund Auction ★ | 3.26 | 3.13 | ||
| 15:30 US 17-Week Bill Auction ★ | 3.75 | 3.755 | ||
| 16:00 CA 2-Year Bond Auction ★ | 3.023 | 2.888 | ||
| 17:00 US 20-Year Bond Auction ★ | 5.204 | 5.163 |
| Thursday August 20 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 JP 20-Year JGB Auction ★ | 3.698 | 3.626 | ||
| 09:00 FR OAT Auction ★ | 3.17 | 3.04 | ||
| 15:30 US 8-Week Bill Auction ★ | 3.655 | 3.665 | ||
| 15:30 US 4-Week Bill Auction ★ | 3.64 | 3.625 | ||
| 17:00 US 30-Year TIPS Auction ★ | 2.973 | 2.473 |
| Friday August 21 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 JP 3-Month Bill Auction ★ | 1.0816 | 1.0919 |
| Monday August 24 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 KR 5-Year KTB Auction ★ | 4.131 | 4.165 | ||
| 13:00 FR 6-Month BTF Auction ★ | 2.675 | 2.608 | ||
| 13:00 FR 12-Month BTF Auction ★ | 2.832 | 2.781 | ||
| 13:00 FR 3-Month BTF Auction ★ | 2.495 | 2.484 | ||
| 15:30 US 6-Month Bill Auction ★ | 3.79 | 3.78 | ||
| 15:30 US 3-Month Bill Auction ★ | 3.715 | 3.715 |
| Tuesday August 25 2026 · UTC | الفعلي | السابق | التوقع الإجماعي | التوقع |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 KR 20-Year KTB Auction ★ | 4.555 | 4.53 | ||
| 02:35 NZ 6-Month Bill Auction ★ | 3.0295 | 3.0311 | ||
| 02:35 NZ 3-Month Bill Auction ★ | 2.8499 | 2.8425 | ||
| 02:35 NZ 1-Year Bill Auction ★ | 3.4 | |||
| 05:00 SG MAS 12-Week Bill Auction ★ | 1.49 | 1.47 | ||
| 05:00 SG MAS 4-Week Bill Auction ★ | 1.4 | 1.42 | ||
| 09:30 DE 2-Year Schatz Auction ★ | 2.85 | 2.78 |
جميع الأوقات بتوقيت UTC.