Экономический календарь
| Wednesday September 02 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 RU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.3 | 6.2 |
| Thursday September 03 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 VN Retail Sales YoY (Aug) ★ | 14.5 | |||
| 07:00 GE Retail Sales YoY (Q2) ★ | 13 | 9.5 | ||
| 12:00 MX Consumer Confidence (Aug) ★★ | 45 | 44.7 | ||
| 22:00 NZ ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (Aug) ★ | 99.3 |
| Friday September 04 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 RO Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.3 | |||
| 04:30 RO Retail Sales MoM (Jul) ★ | -1.2 | |||
| 05:00 SG Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1 | |||
| 05:00 SG Retail Sales YoY (Jul) ★ | 4 | |||
| 06:30 HU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3 | |||
| 07:00 CZ Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3.6 | |||
| 07:00 SK Retail Sales YoY (Jul) ★ | 2 | |||
| 07:00 CZ Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.1 | |||
| 07:00 SK Retail Sales MoM (Jul) ★ | 0.4 | |||
| 08:00 IT Retail Sales MoM (Jul) ★★ | -0.1 | |||
| 08:00 IT Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3.1 | |||
| 09:00 EU Retail Sales MoM (Jul) ★★ | -0.3 | |||
| 09:00 EU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.7 |
| Monday September 07 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 UK BRC Retail Sales Monitor YoY (Aug) ★★ | 1 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | Факт | Предыдущее | Консенсус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 BG Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.4 | |||
| 08:00 BG Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.1 |
Всё время в UTC.