Economic Calendar
| Monday October 19 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 CN Retail Sales YoY (Sep) ★★★ | 0.4 | 1 |
| Wednesday October 21 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 PL Consumer Confidence (Oct) ★ | -10.8 | |||
| 09:00 BE Consumer Confidence (Oct) ★ | -10 | -11 | ||
| 11:00 ZA Retail Sales YoY (Aug) ★ | 3.4 | 1.8 | ||
| 11:00 ZA Retail Sales MoM (Aug) ★ | 2.5 | -1.5 | ||
| 12:00 MX Retail Sales MoM (Aug) ★ | -0.1 | |||
| 12:00 MX Retail Sales YoY (Aug) ★ | 1.8 |
| Thursday October 22 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 NL Consumer Confidence (Oct) ★★ | -33 | -34 | ||
| 06:00 DK Consumer Confidence (Oct) ★ | -13.7 | -14 | ||
| 07:00 TR Consumer Confidence (Oct) ★★ | 91.9 | 92 | ||
| 07:30 PL Retail Sales YoY (Sep) ★ | 3.8 | 3.5 | ||
| 08:30 SI Consumer Confidence (Oct) ★ | -23 | -24 | ||
| 14:00 EU Consumer Confidence (Oct) ★★ | -16.5 | -17 | ||
| 15:00 AR Consumer Confidence (Oct) ★ | 41.8 | 41.5 | ||
| 19:00 AR Retail Sales YoY (Aug) ★ | 23 | 27 | ||
| 23:01 UK Consumer Confidence (Oct) ★★ | -13 |
| Friday October 23 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK Retail Sales YoY (Sep) ★ | 3.7 | 4.6 | ||
| 06:00 UK Retail Sales Ex Fuel YoY (Sep) ★ | 2.7 | |||
| 06:00 UK Retail Sales Ex Fuel MoM (Sep) ★ | 0.6 | |||
| 06:00 UK Retail Sales MoM (Sep) ★★★ | 0.5 | 0.5 | ||
| 06:00 DK Retail Sales MoM (Sep) ★ | -0.6 | 0.3 | ||
| 06:00 UK Retail Sales YoY (Sep) ★★ | 2.4 | 1.4 | ||
| 08:00 TW Retail Sales YoY (Sep) ★ | 6.5 | 6.6 | ||
| 12:30 CA Retail Sales MoM (Sep) ★★ | 1.3 | 0.3 | ||
| 12:30 CA Retail Sales YoY (Aug) ★ | 5.1 | |||
| 12:30 CA Retail Sales Ex Autos MoM (Aug) ★★ | -0.7 | |||
| 23:01 IE Consumer Confidence (Oct) ★ | 61.1 |
All times UTC.