Economic Calendar
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 US ISM Manufacturing New Orders (Aug) ★ | 56.7 | 56 | ||
| 14:00 US ISM Manufacturing Prices (Aug) ★ | 71.1 | 70 | ||
| 14:00 US ISM Manufacturing Employment (Aug) ★★ | 52.8 | 52.5 | ||
| 14:00 US ISM Manufacturing PMI (Aug) ★★★ | 55.6 | 55 | ||
| 14:00 US JOLTs Job Quits (Jul) ★ | 3.232 | 3.21 | ||
| 14:00 US Construction Spending MoM (Jul) ★ | -0.1 | -0.2 | ||
| 14:00 US JOLTs Job Openings (Jul) ★★★ | 7.359 | 7.32 | ||
| 14:00 US Economic Optimism Index (Sep) ★ | 45.1 | 47 | ||
| 14:00 PE CPI MoM (Aug) ★ | 0.29 | |||
| 14:30 US Dallas Fed Services Revenues Index (Aug) ★ | 9.5 | 7 | ||
| 15:00 CO Davivienda Manufacturing PMI (Aug) ★ | 52.7 | 52.9 | ||
| 15:00 MX S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.3 | 51.1 | ||
| 15:30 US 52-Week Bill Auction ★ | 3.88 | |||
| 20:00 AR Tax Revenue (Aug) ★ | 22965 | |||
| 20:30 US API Crude Oil Stock Change (Aug/28) ★★ | ||||
| 22:45 NZ Building Permits MoM (Jul) ★ | -3.6 | |||
| 23:00 KR CPI YoY (Aug) ★ | 2.8 | |||
| 23:00 AU Ai Group Manufacturing Index (Aug) ★ | -19.6 | |||
| 23:00 AU Ai Group Construction Index (Aug) ★ | -40.6 | |||
| 23:00 KR CPI MoM (Aug) ★ | -0.2 | |||
| 23:00 AU Ai Group Industry Index (Aug) ★★ | -29.9 | |||
| 23:00 KR Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.2 | |||
| 23:00 KR Inflation Rate YoY (Aug) ★★ | 2.8 | |||
| 23:50 JP Monetary Base YoY (Aug) ★ | -13.9 |
| Wednesday September 02 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU GDP Chain Price Index QoQ (Q2) ★ | 0.8 | |||
| 01:30 AU GDP Final Consumption QoQ (Q2) ★ | 0.3 | |||
| 01:30 AU GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★★★ | 0.3 | |||
| 01:30 AU Gross Domestic Product YoY (Q2) ★★ | 2.5 | |||
| 01:30 AU GDP Capital Expenditure QoQ (Q2) ★ | 3 | |||
| 02:00 NZ RBNZ Interest Rate Decision ★★ | 2.5 | 2.75 | ||
| 03:00 NZ RBNZ Press Conference ★★ | ||||
| 06:00 NO Current Account (Q2) ★ | 266.8 | 195 | ||
| 06:00 RO Producer Price Index YoY (Jul) ★ | 12.69 | |||
| 06:45 FR Budget Balance (Jul) ★ | -106.8 | |||
| 07:00 ES Employment Change (Aug) ★★ | 19.5 | 22 | ||
| 07:00 SK Real Wages YoY (Q2) ★ | 2.3 | -1.2 | ||
| 08:00 IT Producer Price Index MoM (Jul) ★ | ||||
| 08:00 TH Business Confidence (Aug) ★ | 46.7 | |||
| 08:00 IT Producer Price Index YoY (Jul) ★ | 5.8 | |||
| 08:00 BR IPC-Fipe Inflation MoM (Aug) ★ | -0.03 | |||
| 10:00 IE Unemployment Rate (Aug) ★ | 5.1 | |||
| 11:00 US MBA Mortgage Refinance Index (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA Mortgage Applications (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA Mortgage Market Index (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA Purchase Index (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA 30-Year Mortgage Rate (Aug/28) ★★ | ||||
| 11:30 IN M3 Money Supply YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 12:00 BR Industrial Production MoM (Jul) ★★ | -1.8 | |||
| 12:00 BR Industrial Production YoY (Jul) ★ | 1.7 | |||
| 12:15 US ADP Employment Change (Aug) ★★ | 44 | 59 | ||
| 13:00 PL Interest Rate Decision (Sep) ★★ | 3.75 | |||
| 13:00 SG S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.4 | |||
| 13:00 SG SIPMM Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51.4 | |||
| 13:45 CA BoC Interest Rate Decision ★★★ | 2.25 | 2.25 | ||
| 14:00 US Factory Orders MoM (Jul) ★★ | -0.3 | -0.1 | ||
| 14:00 US Factory Orders ex Transportation (Jul) ★ | -0.4 | -0.2 | ||
| 14:30 US EIA Heating Oil Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Distillate Fuel Production Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 CA BoC Press Conference ★★ | ||||
| 14:30 US EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Crude Oil Stocks Change (Aug/28) ★★ | ||||
| 14:30 US EIA Distillate Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Crude Oil Imports Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Refinery Crude Runs Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Gasoline Stocks Change (Aug/28) ★★ | ||||
| 14:30 US EIA Gasoline Production Change (Aug/28) ★ | ||||
| 15:00 DK Currency Reserves (Aug) ★ | 699.6 | |||
| 15:00 DK Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 699.6 | |||
| 15:30 US 17-Week Bill Auction ★ | ||||
| 16:00 RU Business Confidence (Aug) ★ | -1.2 | |||
| 16:00 RU Corporate Profits (Jun) ★ | 11.3 | 10.3 | ||
| 16:00 RU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.3 | 6.2 | ||
| 16:00 RU Real Wage Growth YoY (Jun) ★ | 4.5 | 4.1 | ||
| 16:00 RU Unemployment Rate (Jul) ★★ | 2.2 | 2.2 | ||
| 16:00 FR New Car Sales YoY (Aug) ★ | 9 | |||
| 17:00 PY Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 1.6 | 1.7 | ||
| 18:00 US Beige Book ★★ | ||||
| 22:45 NZ Terms of Trade QoQ (Q2) ★ | -2 | |||
| 22:45 NZ Import Prices QoQ (Q2) ★ | -0.7 | 1.1 | ||
| 22:45 NZ Export Prices QoQ (Q2) ★ | -2.7 | 1 | ||
| 23:50 JP Stock Investment by Foreigners (Aug/29) ★ | ||||
| 23:50 JP Foreign Bond Investment (Aug/29) ★ |
| Thursday September 03 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 IE S&P Global Services PMI (Aug) ★ | 55.2 | |||
| 00:30 HK S&P Global PMI (Aug) ★ | 51 | 50.5 | ||
| 00:30 SG S&P Global PMI (Aug) ★ | 59.2 | |||
| 00:30 HK S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 51 | |||
| 00:30 VN S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 52.9 | |||
| 01:30 AU Imports MoM (Jul) ★ | -0.2 | |||
| 01:30 AU Exports MoM (Jul) ★ | 9.6 | |||
| 01:30 AU Balance of Trade (Jul) ★★★ | 4.296 | |||
| 01:45 CN S&P Global Services PMI (Aug) ★★ | 50.4 | |||
| 02:00 VN Balance of Trade (Aug) ★ | -3.59 | |||
| 02:00 VN Industrial Production YoY (Aug) ★ | 14.5 | |||
| 02:00 VN Tourist Arrivals YoY (Aug) ★ | 6.6 | |||
| 02:00 VN Retail Sales YoY (Aug) ★ | 14.5 | |||
| 02:00 VN Foreign Direct Investment (Aug) ★ | 15.2 | |||
| 02:00 VN Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 4.45 | |||
| 03:35 JP 30-Year JGB Auction ★ | 3.937 | |||
| 04:15 AE S&P Global PMI (Aug) ★ | 52.7 | 52.5 | ||
| 04:15 SA PMI (Aug) ★ | 53.1 | 53.2 | ||
| 04:15 EG S&P Global PMI (Aug) ★ | 46.8 | |||
| 04:15 AE S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 52.7 | |||
| 06:00 RU S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 49.6 | 49.5 | ||
| 06:00 RU S&P Global Services PMI (Aug) ★ | 49 | 48.8 | ||
| 06:30 CH Inflation Rate YoY (Aug) ★★ | 0.4 | |||
| 06:30 SE S&P Global Services PMI (Aug) ★ | 54.2 | |||
| 06:30 CH CPI MoM (Aug) ★★ | -0.1 | |||
| 06:30 CH Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.1 | |||
| 06:30 CH CPI YoY (Aug) ★ | 0.4 | |||
| 07:00 MY Interest Rate ★★ | 2.75 | |||
| 07:00 TR CPI YoY (Aug) ★★ | 31.75 | |||
| 07:00 CH Gross Domestic Product YoY (Q2) ★★ | 0.5 | |||
| 07:00 TR Inflation Rate YoY (Aug) ★★ | 31.75 | 31.5 | ||
| 07:00 GE Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.4 | |||
| 07:00 TR Inflation Rate MoM (Aug) ★★ | 1.78 | 1.8 | ||
| 07:00 GE Retail Sales YoY (Q2) ★ | 13 | 9.5 | ||
| 07:00 GE Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 5.5 | |||
| 07:00 TR Producer Price Index YoY (Aug) ★ | 27.83 | 27 | ||
| 07:00 TR Producer Price Index MoM (Aug) ★ | 1.52 | 2 | ||
| 07:00 TR CPI MoM (Aug) ★★ | 1.8 | |||
| 07:00 CZ Real Wages YoY (Q2) ★ | 6.4 | 4 | ||
| 07:00 GE Industrial Production YoY (Q2) ★ | 20.7 | 16 | ||
| 07:00 MD Unemployment Rate (Q2) ★ | 10.4 | 9.8 | ||
| 07:15 ES S&P Global Services PMI (Aug) ★★ | 58.3 | 57.5 | ||
| 07:15 ZA S&P Global PMI (Aug) ★ | 50.3 | |||
| 07:15 ES S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 56.5 | 56 | ||
| 07:15 ZA S&P Global Manufacturing PMI (Aug) ★ | 50.3 | |||
| 07:45 IT S&P Global Services PMI (Aug) ★★ | 52.5 | 52.3 | ||
| 07:45 IT S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 52.5 | 52.4 | ||
| 08:20 CY Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 2.93 | |||
| 08:20 CY Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.66 | |||
| 08:30 AM Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 4.5 | |||
| 09:00 NO House Price Index YoY (Aug) ★ | 2.2 | |||
| 09:00 EU Producer Price Index YoY (Jul) ★ | 4.6 | |||
| 09:00 HR Industrial Production YoY (Jul) ★ | 4.3 | |||
| 09:00 LV Current Account (Q2) ★ | -1.5 | |||
| 09:00 IS Current Account (Q2) ★ | -32.1 | |||
| 09:00 NO House Price Index MoM (Aug) ★ | -1.1 | 0.4 | ||
| 09:00 GH PMI (Aug) ★ | 49.2 | |||
| 09:00 RU Russian Forex Intervention (Sep) ★ | 136.2 | |||
| 09:00 EU Producer Price Index MoM (Jul) ★ | -0.3 | |||
| 09:30 US Challenger Job Cuts (Aug) ★ | 33.429 | 62 | ||
| 09:30 HU 10-Year Bond Auction ★ | 5.48 | |||
| 10:00 DE New Car Sales YoY (Aug) ★ | 1.2 | |||
| 10:00 MK GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 3.1 | 3 | ||
| 10:30 PT Budget Balance (Jul) ★ | -6.7 | |||
| 11:30 TR Foreign Exchange Reserves (Aug/28) ★ | ||||
| 12:00 MX Consumer Confidence (Aug) ★★ | 45 | 44.7 | ||
| 12:30 CA Imports (Jul) ★ | 73.63 | 73.8 | ||
| 12:30 CA Labour Productivity QoQ (Q2) ★ | -0.5 | |||
| 12:30 US Balance of Trade (Jul) ★★ | -73.3 | -74 | ||
| 12:30 US Initial Jobless Claims (Aug/29) ★★ | 203 | |||
| 12:30 CA Exports (Jul) ★ | 77.49 | 76 | ||
| 12:30 CA Balance of Trade (Jul) ★★ | 3.86 | 2.2 | ||
| 12:30 US Imports (Jul) ★★ | 388 | 389 | ||
| 12:30 US Exports (Jul) ★★ | 314.7 | 315 | ||
| 12:30 US Jobless Claims 4-Week Average (Aug/29) ★ | 205 | |||
| 12:30 US Continuing Jobless Claims (Aug/22) ★ | 1816 | |||
| 13:00 BR S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 48.8 | |||
| 13:00 BR S&P Global Services PMI (Aug) ★★ | 49.7 | |||
| 13:30 CA S&P Global Services PMI (Aug) ★ | 49.1 | 49 | ||
| 13:30 CA S&P Global Composite PMI (Aug) ★ | 49.7 | 48.9 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing New Orders (Aug) ★ | 57.2 | |||
| 14:00 US ISM Services Employment (Aug) ★ | 47.4 | 51.8 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Employment (Aug) ★★ | 47.4 | |||
| 14:00 US ISM Services PMI (Aug) ★★★ | 54.1 | 53.8 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing PMI (Aug) ★★★ | 54.1 | |||
| 14:00 US ISM Services Prices (Aug) ★ | 70.3 | 66 | ||
| 14:00 US ISM Services Business Activity (Aug) ★ | 59.1 | 55 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Prices (Aug) ★★★ | 70.3 | |||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Business Activity (Aug) ★ | 59.1 | |||
| 14:00 US ISM Services New Orders (Aug) ★ | 57.2 | 55 | ||
| 14:30 US EIA Natural Gas Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 15:00 CO Exports YoY (Jul) ★ | 7 | 10 | ||
| 15:30 US 8-Week Bill Auction ★ | ||||
| 15:30 US 4-Week Bill Auction ★ | ||||
| 16:00 US 15-Year Mortgage Rate (Sep/03) ★ | ||||
| 16:00 CA 2-Year Bond Auction ★ | 3.023 | |||
| 16:00 US 30-Year Mortgage Rate (Sep/03) ★ | ||||
| 17:00 UY Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 4.27 | 4.5 | ||
| 20:30 US Fed Balance Sheet (Sep/02) ★ | ||||
| 21:00 KR Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 427.9 | |||
| 22:00 NZ ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (Aug) ★ | 99.3 | |||
| 23:00 KR Current Account (Jul) ★ | 49.73 | |||
| 23:30 JP Household Spending MoM (Jul) ★★ | -6.4 | |||
| 23:30 JP Household Spending YoY (Jul) ★★ | -3.3 |
| Friday September 04 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 PH Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 0.1 | |||
| 01:00 PH CPI MoM (Aug) ★ | 0.1 | |||
| 01:00 PH Inflation Rate YoY (Aug) ★★ | 6.2 | |||
| 01:00 PH Industrial Production YoY (Jul) ★ | 13.5 | |||
| 01:00 PH Core CPI YoY (Aug) ★ | 4.2 | |||
| 03:35 JP 3-Month Bill Auction ★ | ||||
| 04:30 RO Retail Sales MoM (Jul) ★ | -1.2 | |||
| 04:30 RO Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.3 | |||
| 05:00 JP Coincident Index (Jul) ★ | 118.5 | |||
| 05:00 EE Industrial Production MoM (Jul) ★ | -2.3 | |||
| 05:00 SG Retail Sales YoY (Jul) ★ | 4 | |||
| 05:00 JP Leading Economic Index (Jul) ★ | 116.5 | |||
| 05:00 EE Industrial Production YoY (Jul) ★ | -4.6 | |||
| 05:00 SG Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1 | |||
| 06:00 DE Factory Orders MoM (Jul) ★★ | 3.1 | |||
| 06:00 SE Current Account (Q2) ★ | 93.9 | |||
| 06:30 HU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3 | |||
| 07:00 CZ Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3.6 | |||
| 07:00 SK Retail Sales YoY (Jul) ★ | 2 | |||
| 07:00 SK Retail Sales MoM (Jul) ★ | ||||
| 07:00 CZ Retail Sales MoM (Jul) ★ | -0.1 | |||
| 07:00 KZ Interest Rate Decision ★ | 16.75 | 16.75 | ||
| 07:30 DE S&P Global Construction PMI (Aug) ★ | 42.1 | |||
| 07:30 IT S&P Global Construction PMI (Aug) ★ | 49.1 | |||
| 07:30 FR S&P Global Construction PMI (Aug) ★ | 41.5 | |||
| 07:30 EU S&P Global Construction PMI (Aug) ★ | 44.3 | |||
| 08:00 IT Retail Sales MoM (Jul) ★★ | -0.1 | |||
| 08:00 UK New Passenger Car Registrations (Aug) ★ | 156571 | |||
| 08:00 WL FAO Food Price Index (Aug) ★ | 131.1 | |||
| 08:00 UK New Car Sales YoY (Aug) ★ | 11.7 | |||
| 08:00 IT Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3.1 | |||
| 08:20 TW Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 594.27 | |||
| 08:30 UK CPI (Aug) ★ | 3 | |||
| 08:30 SI Balance of Trade (Jul) ★ | -217.3 | |||
| 08:30 HK Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 447.8 | |||
| 08:30 UK S&P Global Construction PMI (Aug) ★★ | 44.7 | |||
| 08:50 UK BoE Gov Bailey Speech ★★ | ||||
| 09:00 EU Retail Sales MoM (Jul) ★★ | -0.3 | |||
| 09:00 GR Unemployment Rate (Q2) ★ | 10.6 | |||
| 09:00 EU Retail Sales YoY (Jul) ★ | 0.7 | |||
| 10:00 MK Balance of Trade (Jul) ★ | -363 | -390 | ||
| 10:00 IL Tourist Arrivals YoY (Aug) ★ | 28.6 | |||
| 10:00 LV Industrial Production YoY (Jul) ★ | 0.5 | |||
| 10:00 LV Industrial Production MoM (Jul) ★ | -0.8 | |||
| 10:00 RS Producer Price Index YoY (Aug) ★ | 6.2 | 6.3 | ||
| 11:00 AL Producer Price Index YoY (Q2) ★ | 0.1 | 1.6 | ||
| 11:30 IN Bank Loan Growth YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 11:30 IN Deposit Growth YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 11:30 IN Foreign Exchange Reserves (Aug/28) ★ | ||||
| 12:00 MX Gross Fixed Investment MoM (Jun) ★ | -0.4 | -1.5 | ||
| 12:00 PL Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 295 | |||
| 12:00 MX Gross Fixed Investment YoY (Jun) ★ | 1.1 | 0.9 | ||
| 12:30 US Average Weekly Hours (Aug) ★ | 34.3 | 34.3 | ||
| 12:30 CA Full Time Employment Chg (Aug) ★★ | 38.6 | 4 | ||
| 12:30 US Average Hourly Earnings MoM (Aug) ★★ | 0.1 | 0.2 | ||
| 12:30 US Non Farm Payrolls (Aug) ★★★ | -23 | 12 | ||
| 12:30 CA Unemployment Rate (Aug) ★★★ | 6.4 | 6.4 | ||
| 12:30 CA Employment Change (Aug) ★★ | 75.1 | 10 | ||
| 12:30 US Nonfarm Payrolls Private (Aug) ★ | 30 | 35 | ||
| 12:30 US Participation Rate (Aug) ★★ | 61.4 | 61.4 | ||
| 12:30 US Manufacturing Payrolls (Aug) ★ | 5 | 7 | ||
| 12:30 CA Participation Rate (Aug) ★★ | 65.1 | 65.2 | ||
| 12:30 US Average Hourly Earnings YoY (Aug) ★★ | 3.2 | 3.3 | ||
| 12:30 US Unemployment Rate (Aug) ★★★ | 4.1 | 4.2 | ||
| 12:30 US Government Payrolls (Aug) ★ | -53 | -23 | ||
| 12:30 CA Average Hourly Wages YoY (Aug) ★ | 3 | 2.9 | ||
| 12:30 CA Part Time Employment Chg (Aug) ★★ | 36.6 | 6 | ||
| 14:00 CA Ivey PMI (Aug) ★★★ | 55.1 | 54.7 | ||
| 16:00 CR Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.47 | 0.4 | ||
| 16:00 CR Inflation Rate YoY (Aug) ★ | -0.28 | 0.1 | ||
| 17:00 US Baker Hughes Oil Rig Count (Sep/04) ★ | ||||
| 18:00 BR Balance of Trade (Aug) ★★ | 7.07 | |||
| 19:00 CO Producer Price Index YoY (Aug) ★ | 1.51 | 1.4 |
| Saturday September 05 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 UK Halifax House Price Index YoY (Aug) ★★ | ||||
| 06:00 UK Halifax House Price Index MoM (Aug) ★★ |
| Monday September 07 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU ANZ Job Advertisements MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 02:30 KR 3-Year KTB Auction ★ | 3.78 | |||
| 03:00 ID Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 145.3 | |||
| 03:30 TH Core CPI YoY (Aug) ★ | 1.34 | |||
| 03:30 TH Core Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 1.34 | |||
| 04:30 NL Household Consumption YoY (Jul) ★ | 1.7 | |||
| 05:00 EE Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 2.2 | |||
| 05:00 JP Coincident Indicator MoM (Jul) ★ | 0.6 | |||
| 05:00 JP Leading Index MoM (Jul) ★ | ||||
| 05:00 EE Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 0.5 | |||
| 06:00 SE Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.3 | -0.1 | ||
| 06:00 NO Manufacturing Production MoM (Jul) ★ | -1 | |||
| 06:00 UK House Price Index MoM (Aug) ★★ | ||||
| 06:00 UK House Price Index YoY (Aug) ★★ | 0.1 | |||
| 06:00 SE Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 0.2 | 0.3 | ||
| 06:00 DE Industrial Production MoM (Jul) ★★ | 0.2 | |||
| 06:00 DE Industrial Production YoY (Jul) ★ | ||||
| 06:00 SE CPIF MoM (Aug) ★ | -0.3 | -0.1 | ||
| 06:00 SE CPIF YoY (Aug) ★ | 0.7 | 0.6 | ||
| 06:00 ZA Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 73.45 | 72.4 | ||
| 06:30 HU Industrial Production YoY (Jul) ★ | 10.1 | |||
| 06:45 FR Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 357.05 | |||
| 07:00 CZ Industrial Production YoY (Jul) ★ | 4 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 07:00 CZ Industrial Production MoM (Jul) ★ | 1.2 | |||
| 07:00 CH Unemployment Rate (Aug) ★★ | 3 | |||
| 07:00 CZ Construction Output YoY (Jul) ★ | 2 | |||
| 07:00 SC Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 0.78 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices n.s.a YoY (Aug) ★ | 6.9 | |||
| 07:00 CZ Balance of Trade (Jul) ★ | 15.5 | |||
| 07:00 CH Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 768.26 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices n.s.a MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices YoY (Aug) ★ | 6.9 | |||
| 08:00 CN Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 3.419 | |||
| 08:30 EU Sentix Investors Sentiment (Sep) ★ | 0.9 | |||
| 09:00 GR GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 2 | 1.6 | ||
| 09:00 LU GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 1.6 | 1.8 | ||
| 09:00 UK BBA Mortgage Rate (Aug) ★ | 6.6 | 6.6 | ||
| 09:00 GR Balance of Trade (Jul) ★ | -2.6 | |||
| 09:00 LU GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 0.3 | |||
| 09:00 GR GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 0.2 | 0.4 | ||
| 09:30 NL 3-Month Bill Auction ★ | ||||
| 09:30 NL 6-Month Bill Auction ★ | ||||
| 10:00 LU Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.5 | 1.5 | ||
| 10:00 CA Leading Index MoM (Aug) ★ | 0.14 | |||
| 10:00 IL Business Confidence (Aug) ★ | 18.09 | |||
| 10:00 MK Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 2.3 | |||
| 10:00 LU Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 2.2 | 2.4 | ||
| 10:00 MU CPI YoY (Aug) ★ | 4.4 | |||
| 11:00 IL Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 238.792 | |||
| 11:00 UA Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 51.2 | |||
| 11:30 CL Exports (Aug) ★ | 10248 | |||
| 11:30 CL Imports (Aug) ★ | 8258 | |||
| 11:30 CL Balance of Trade (Aug) ★ | 1990 | |||
| 12:00 MX Auto Exports YoY (Aug) ★ | ||||
| 12:00 MX Auto Production YoY (Aug) ★ | -2.2 | |||
| 13:00 FR 12-Month BTF Auction ★ | ||||
| 13:00 FR 3-Month BTF Auction ★ | ||||
| 13:00 FR 6-Month BTF Auction ★ | ||||
| 13:00 RU Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 720.348 | |||
| 14:30 TR Treasury Cash Balance (Aug) ★ | -395.65 | |||
| 22:45 NZ Manufacturing Sales YoY (Q2) ★ | 2.8 | -1 | ||
| 23:00 CO Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 0.17 | |||
| 23:00 KR GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 1.8 | |||
| 23:00 CO CPI YoY (Aug) ★ | 6.03 | |||
| 23:00 KR GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 3.8 | 3.5 | ||
| 23:00 CO CPI MoM (Aug) ★ | 0.17 | |||
| 23:00 CO Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 6.03 | 6 | ||
| 23:01 UK BRC Retail Sales Monitor YoY (Aug) ★★ | 1 | |||
| 23:30 JP Average Cash Earnings YoY (Jul) ★ | 3.4 | |||
| 23:30 JP Overtime Pay YoY (Jul) ★ | 2.8 | |||
| 23:50 JP Current Account (Jul) ★★ | -923 | |||
| 23:50 JP Bank Lending YoY (Aug) ★ | 5.4 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 IE Construction PMI (Aug) ★ | 53 | |||
| 00:30 AU NAB Business Survey (Aug) ★ | 4 | |||
| 01:00 PH Unemployment Rate (Jul) ★★ | 4.9 | |||
| 02:35 NZ 1-Year Bill Auction ★ | ||||
| 02:35 NZ 6-Month Bill Auction ★ | ||||
| 02:35 NZ 3-Month Bill Auction ★ | ||||
| 03:00 CN Exports YoY (Aug) ★★★ | 23.9 | |||
| 03:00 CN Imports YoY (Aug) ★★★ | 27.5 | |||
| 03:00 CN Balance of Trade (Aug) ★★★ | 112.5 | 120 | ||
| 03:35 JP 5-Year JGB Auction ★ | 2.163 | |||
| 04:30 NL CPI MoM (Aug) ★ | 1.6 | |||
| 04:30 NL Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 1.6 | |||
| 04:30 NL CPI YoY (Aug) ★ | 3.2 | |||
| 05:00 SG MAS 12-Week Bill Auction ★ | ||||
| 05:00 SG MAS 4-Week Bill Auction ★ | ||||
| 05:00 EE Current Account (Q2) ★ | -1.5 | |||
| 05:00 JP Eco Watchers Survey Current (Aug) ★ | 45.7 | |||
| 05:00 JP Eco Watchers Survey Outlook (Aug) ★ | ||||
| 06:00 DE Exports MoM (Jul) ★★ | 0.9 | |||
| 06:00 LT CPI YoY (Aug) ★ | 5.9 | |||
| 06:00 DE Balance of Trade (Jul) ★★★ | 15.4 | 17.5 | ||
| 06:00 LT Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 0.2 | |||
| 06:00 LT Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 5.9 | |||
| 06:00 DK Industrial Production MoM (Jul) ★ | 6.4 | |||
| 06:00 DE Imports MoM (Jul) ★ | 4.4 | |||
| 06:00 DK Manufacturing Production MoM (Jul) ★ | ||||
| 06:00 DK Balance of Trade (Jul) ★ | 28.7 | |||
| 06:00 LT CPI MoM (Aug) ★ | 0.2 | |||
| 06:30 HU Core Inflation Rate YoY (Aug) ★ | 1.9 | |||
| 06:30 HU Inflation Rate MoM (Aug) ★ | -0.1 | |||
| 06:30 HU CPI MoM (Aug) ★ | -0.1 | |||
| 06:30 HU Core CPI YoY (Aug) ★ | 1.9 | |||
| 06:45 FR Imports (Jul) ★ | 60.4 | 60.5 | ||
| 06:45 FR Balance of Trade (Jul) ★★ | -5.8 | -6.1 | ||
| 06:45 FR Exports (Jul) ★ | 54.5 | 54.4 | ||
| 06:45 FR Current Account (Jul) ★ | -1.4 | -2 | ||
| 07:00 AT Balance of Trade (Jun) ★ | -635.5 | -400 | ||
| 07:00 SK Balance of Trade (Jul) ★ | 372.9 | |||
| 08:00 CZ Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 181 | |||
| 08:00 TW Inflation Rate MoM (Aug) ★ | 0.18 | 0.2 | ||
| 08:00 BG Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.1 | |||
