Economic Calendar
| Monday October 05 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 SG Retail Sales MoM (Aug) ★ | -1 | 0.6 | 0.3 | |
| 05:00 SG Retail Sales YoY (Aug) ★ | 0.7 | 1.3 | 1.7 | |
| 05:00 JP Consumer Confidence (Sep) ★★★ | 35.4 | 35.5 | 34 | |
| 23:30 AU Westpac Consumer Confidence Change (Oct) ★★★ | -4.7 | -5.2 |
| Tuesday October 06 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 RO Retail Sales MoM (Aug) ★ | 2.3 | 0.8 | ||
| 06:00 RO Retail Sales YoY (Aug) ★ | 0.1 | -6.1 | ||
| 06:30 HU Retail Sales YoY (Aug) ★ | 2.4 | 4.9 | ||
| 07:00 SK Retail Sales MoM (Aug) ★ | 0.9 | 0.2 | ||
| 07:00 SK Retail Sales YoY (Aug) ★ | 1.6 | -0.1 | ||
| 09:00 EU Retail Sales YoY (Aug) ★★★ | 0.8 | 0.4 | ||
| 09:00 EU Retail Sales MoM (Aug) ★★★ | 0.1 | -0.6 | ||
| 12:00 MX Consumer Confidence (Sep) ★★ | 45.1 | 46.3 | 44.9 |
| Wednesday October 07 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 BG Retail Sales YoY (Aug) ★ | 5.9 | 5.6 | ||
| 08:00 BG Retail Sales MoM (Aug) ★ | 0.3 | -0.3 |
| Thursday October 08 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 ID Consumer Confidence (Sep) ★ | 118.1 | 118.5 | 118 | |
| 04:15 TH Consumer Confidence (Sep) ★ | 52.1 | 53.2 | 51.1 | |
| 07:00 CZ Retail Sales YoY (Aug) ★ | 4.3 | 5.1 | ||
| 07:00 CZ Retail Sales MoM (Aug) ★ | 0.2 | 0.7 |
| Friday October 09 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 ID Retail Sales YoY (Aug) ★ | 1.3 | 1.1 | ||
| 04:00 MY Retail Sales YoY (Aug) ★ | 6.5 | 6.4 | ||
| 07:00 CH Consumer Confidence (Sep) ★★ | -36 | -33 | -37 | |
| 10:00 ES Consumer Confidence (Sep) ★★ | 84.1 | 81 | ||
| 14:00 US Michigan Consumer Sentiment (Oct) ★★★ | 46.3 | 48.1 |
All times UTC.