Lịch kinh tế
| Tuesday August 18 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 AU Westpac Consumer Confidence Change (Aug) ★★★ | 6 | 4.1 | -2.6 |
| Wednesday August 19 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 PL Consumer Confidence (Aug) ★ | -11.3 | -10.2 | ||
| 11:00 ZA Retail Sales MoM (Jun) ★ | -0.6 | -1 | ||
| 11:00 ZA Retail Sales YoY (Jun) ★ | 1.6 | 2.2 | 3 |
| Thursday August 20 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 AR Consumer Confidence (Aug) ★ | 40.23 | 40.67 | 40.4 | |
| 23:01 UK Consumer Confidence (Aug) ★★ | -14 | -17 |
| Friday August 21 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 NL Consumer Confidence (Aug) ★★ | -34 | -35 | -36 | |
| 06:00 UK Retail Sales YoY (Jul) ★★ | 1.6 | 3.8 | ||
| 06:00 UK Retail Sales Ex Fuel YoY (Jul) ★ | 2.3 | 5 | ||
| 06:00 DK Consumer Confidence (Aug) ★ | -13.1 | -14.7 | -16 | |
| 06:00 UK Retail Sales MoM (Jul) ★★★ | -0.5 | 0.7 | ||
| 06:00 UK Retail Sales Ex Fuel MoM (Jul) ★ | -0.9 | 0.9 | ||
| 07:00 TR Consumer Confidence (Aug) ★★ | 90.8 | 89.8 | ||
| 08:30 SI Consumer Confidence (Aug) ★ | -22 | -20 | -20 | |
| 09:00 BE Consumer Confidence (Aug) ★ | -7 | -5 | -6 | |
| 10:00 MO Retail Sales YoY (Q2) ★ | 6.2 | 16.5 | 2.2 | |
| 12:00 MX Retail Sales YoY (Jun) ★ | 2.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 12:00 MX Retail Sales MoM (Jun) ★ | -0.2 | -0.6 | 0.2 | |
| 12:30 CA Retail Sales Ex Autos MoM (Jun) ★★ | 0.5 | 1.2 | 0.4 | |
| 12:30 CA Retail Sales YoY (Jun) ★ | 5.2 | 6.1 | 3.1 | |
| 12:30 CA Retail Sales MoM (Jun) ★★ | 0.6 | 1 | 0.4 | |
| 14:00 EU Consumer Confidence (Aug) ★★ | -15.5 | -15.9 | -16.7 | |
| 19:00 AR Retail Sales YoY (Jun) ★ | 13.4 | 33.1 | 17 |
| Sunday August 23 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 NZ Retail Sales QoQ ★★ | 0.7 | 1.1 | 0.3 | |
| 22:45 NZ Retail Sales YoY (Q2) ★ | 3.3 | 4.5 | 3.2 |
| Monday August 24 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 CZ Consumer Confidence (Aug) ★ | 102.3 | 105.6 | ||
| 07:30 PL Retail Sales YoY (Jul) ★ | 3.9 | 6.2 | ||
| 21:00 KR Consumer Confidence (Aug) ★★ | 104.5 | 106.8 |
| Tuesday August 25 2026 · UTC | Thực tế | Trước | Đồng thuận | Dự báo |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK Retail Sales MoM (Jul) ★ | 1.3 | 0.2 | -0.3 | |
| 06:00 DK Retail Sales YoY (Jul) ★ | 6.7 | 4.6 | 4 | |
| 06:45 FR Consumer Confidence (Aug) ★★ | 86 | 86 | 85 | |
| 08:00 AM Retail Sales YoY (Jul) ★ | -0.1 | -0.1 | ||
| 08:00 TW Retail Sales YoY (Jul) ★ | 7.7 | 8 | 7 | |
| 11:00 BR FGV Consumer Confidence (Aug) ★ | 84.7 | 88.3 | 88.6 | |
| 14:00 US CB Consumer Confidence (Aug) ★★★ | 89.4 | 90.2 |
Tất cả giờ theo UTC.