Ekonomik Takvim
| Tuesday August 18 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 US API Crude Oil Stock Change (Aug/14) ★★ | -3.28 | 9.072 |
| Wednesday August 19 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 US EIA Heating Oil Stocks Change (Aug/14) ★ | -0.537 | 0.192 | ||
| 14:30 US EIA Crude Oil Stocks Change (Aug/14) ★★ | 4.405 | 17.422 | ||
| 14:30 US EIA Gasoline Stocks Change (Aug/14) ★★ | 0.688 | -0.968 | ||
| 14:30 US EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Aug/14) ★ | -1.314 | 1.611 |
| Friday August 21 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 US Baker Hughes Oil Rig Count (Aug/21) ★ | 452 | 455 | 456 | |
| 19:30 US CFTC Crude Oil speculative net positions ★★ | 122.1 | 99.2 |
Tüm saatler UTC.