Kalender Ekonomi
| Wednesday September 02 2026 · UTC | Aktual | Sebelumnya | Konsensus | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 NO Current Account (Q2) ★ | 266.8 | 195 | ||
| 14:30 US EIA Crude Oil Imports Change (Aug/28) ★ |
| Thursday September 03 2026 · UTC | Aktual | Sebelumnya | Konsensus | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU Imports MoM (Jul) ★ | -0.2 | |||
| 01:30 AU Exports MoM (Jul) ★ | 9.6 | |||
| 09:00 LV Current Account (Q2) ★ | -1.5 | |||
| 09:00 IS Current Account (Q2) ★ | -32.1 | |||
| 12:30 CA Imports (Jul) ★ | 73.63 | 73.8 | ||
| 12:30 US Imports (Jul) ★★ | 388 | 389 | ||
| 12:30 US Exports (Jul) ★★ | 314.7 | 315 | ||
| 12:30 CA Exports (Jul) ★ | 77.49 | 76 | ||
| 15:00 CO Exports YoY (Jul) ★ | 7 | 10 | ||
| 23:00 KR Current Account (Jul) ★ | 49.73 |
| Friday September 04 2026 · UTC | Aktual | Sebelumnya | Konsensus | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 SE Current Account (Q2) ★ | 93.9 |
| Monday September 07 2026 · UTC | Aktual | Sebelumnya | Konsensus | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 CL Exports (Aug) ★ | 10248 | |||
| 11:30 CL Imports (Aug) ★ | 8258 | |||
| 12:00 MX Auto Exports YoY (Aug) ★ | ||||
| 23:50 JP Current Account (Jul) ★★ | -923 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | Aktual | Sebelumnya | Konsensus | Proyeksi |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 CN Exports YoY (Aug) ★★★ | 23.9 | |||
| 03:00 CN Imports YoY (Aug) ★★★ | 27.5 | |||
| 05:00 EE Current Account (Q2) ★ | -1.5 | |||
| 06:00 DE Exports MoM (Jul) ★★ | 0.9 | |||
| 06:00 DE Imports MoM (Jul) ★ | 4.4 | |||
| 06:45 FR Imports (Jul) ★ | 60.4 | 60.5 | ||
| 06:45 FR Exports (Jul) ★ | 54.5 | 54.4 | ||
| 06:45 FR Current Account (Jul) ★ | -1.4 | -2 |
Semua waktu dalam UTC.