Economic Calendar
| Monday October 05 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 TR Exports (Sep) ★ | 25.98 | 23.47 | 23.2 | |
| 08:00 TR Imports (Sep) ★ | 31.21 | 28.71 | 31 | |
| 13:30 BE Current Account (Q2) ★ | -179 | |||
| 15:00 CO Exports YoY (Aug) ★ | 15.1 | 5.9 |
| Tuesday October 06 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 CY Current Account (Q2) ★ | -1305.6 | -1114 | -340 | |
| 12:30 US Imports (Aug) ★★ | 420.8 | 403.6 | ||
| 12:30 US Exports (Aug) ★★ | 315.2 | 310.7 | ||
| 12:30 CA Exports (Aug) ★ | 77.91 | 76.03 | 77.3 | |
| 12:30 CA Imports (Aug) ★ | 73.71 | 75.24 | 75.9 |
| Wednesday October 07 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 FR Current Account (Aug) ★ | -1.5 | -3.9 | ||
| 06:45 FR Imports (Aug) ★ | 60.3 | 61.2 | ||
| 06:45 FR Exports (Aug) ★ | 54.2 | 54.6 | ||
| 11:30 CL Exports (Sep) ★ | 10584 | 9499 | 9050 | |
| 11:30 CL Imports (Sep) ★ | 8537 | 7811 | 7800 | |
| 12:00 MX Auto Exports YoY (Sep) ★ | -11.9 | 1.3 | ||
| 14:30 US EIA Crude Oil Imports Change (Oct/02) ★ | -0.053 | -0.468 | ||
| 23:00 KR Current Account (Aug) ★ | 46.11 | 42.08 | ||
| 23:50 JP Current Account (Aug) ★★ | 4062 | 2989 |
| Thursday October 08 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DE Imports MoM (Aug) ★ | 0.9 | -5.5 | ||
| 06:00 DE Exports MoM (Aug) ★★ | -0.8 | -0.5 | ||
| 08:00 TW Exports YoY (Sep) ★ | 60.9 | 41 | ||
| 08:00 TW Imports YoY (Sep) ★ | 51.7 | 44.3 |
| Friday October 09 2026 · UTC | Actual | Previous | Consensus | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK Current Account (Aug) ★ | 34.5 | 43.3 | 38.7 |
All times UTC.