Calendario Economico
| Wednesday September 02 2026 · UTC | Effettivo | Precedente | Consensus | Previsione |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU GDP Final Consumption QoQ (Q2) ★ | 0.3 | |||
| 01:30 AU GDP Capital Expenditure QoQ (Q2) ★ | 3 | |||
| 01:30 AU GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★★★ | 0.3 |
| Thursday September 03 2026 · UTC | Effettivo | Precedente | Consensus | Previsione |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 MK GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 3.1 | 3 |
| Monday September 07 2026 · UTC | Effettivo | Precedente | Consensus | Previsione |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 LU GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 1.6 | 1.8 | ||
| 09:00 GR GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 0.2 | 0.4 | ||
| 09:00 GR GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 2 | 1.6 | ||
| 09:00 LU GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 0.3 | |||
| 23:00 KR GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 3.8 | 3.5 | ||
| 23:00 KR GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 1.8 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | Effettivo | Precedente | Consensus | Previsione |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 ZA GDP Growth Rate YoY (Q2) ★★ | 1.9 | 1.6 | ||
| 09:30 ZA GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★★ | 0.5 | 0.3 |
Tutti gli orari in UTC.