Ekonomik Takvim
| Tuesday August 18 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 MN GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 7.7 | 7.9 | 4.6 | |
| 12:30 CL GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | -0.2 | -0.5 | 0.2 | |
| 12:30 CL GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | -0.3 | 0.2 | ||
| 14:20 US Atlanta Fed GDPNow (Q3) ★★ | 4 | 4.3 | 4.3 | |
| 15:00 CO GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 3.5 | 2.2 | 0.9 | |
| 15:00 CO GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Thursday August 20 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 DK GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 4.6 | 6.2 | 4.6 | |
| 08:45 AM GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 6.7 | 5.2 | 4.5 |
| Friday August 21 2026 · UTC | Gerçekleşen | Önceki | Konsensüs | Tahmin |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 NO GDP Growth Rate QoQ (Q2) ★ | 0.4 | 0.5 | ||
| 06:00 NO GDP Growth Mainland QoQ (Q2) ★ | 0.2 | 0.4 | ||
| 06:00 NO GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 1.7 | 1.1 | ||
| 08:30 MO GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 0.3 | 7.1 | 0.3 | |
| 11:00 MZ GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 0.1 | 1.8 | ||
| 20:20 PE GDP Growth Rate YoY (Q2) ★ | 2.6 | 3.6 | 2.7 |
Tüm saatler UTC.