आर्थिक कैलेंडर
| Wednesday September 02 2026 · UTC | वास्तविक | पिछला | सहमति | पूर्वानुमान |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 SK Real Wages YoY (Q2) ★ | 2.3 | -1.2 | ||
| 07:00 ES Employment Change (Aug) ★★ | 19.5 | 22 | ||
| 10:00 IE Unemployment Rate (Aug) ★ | 5.1 | |||
| 12:15 US ADP Employment Change (Aug) ★★ | 44 | 59 | ||
| 16:00 RU Real Wage Growth YoY (Jun) ★ | 4.5 | 4.1 | ||
| 16:00 RU Unemployment Rate (Jul) ★★ | 2.2 | 2.2 |
| Thursday September 03 2026 · UTC | वास्तविक | पिछला | सहमति | पूर्वानुमान |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 MD Unemployment Rate (Q2) ★ | 10.4 | 9.8 | ||
| 07:00 CZ Real Wages YoY (Q2) ★ | 6.4 | 4 | ||
| 12:30 US Jobless Claims 4-Week Average (Aug/29) ★ | 205 | |||
| 12:30 US Initial Jobless Claims (Aug/29) ★★ | 203 | |||
| 12:30 US Continuing Jobless Claims (Aug/22) ★ | 1816 | |||
| 14:00 US ISM Services Employment (Aug) ★ | 47.4 | 51.8 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Employment (Aug) ★★ | 47.4 |
| Friday September 04 2026 · UTC | वास्तविक | पिछला | सहमति | पूर्वानुमान |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 GR Unemployment Rate (Q2) ★ | 10.6 | |||
| 12:30 US Manufacturing Payrolls (Aug) ★ | 5 | 7 | ||
| 12:30 CA Employment Change (Aug) ★★ | 75.1 | 10 | ||
| 12:30 CA Unemployment Rate (Aug) ★★★ | 6.4 | 6.4 | ||
| 12:30 CA Part Time Employment Chg (Aug) ★★ | 36.6 | 6 | ||
| 12:30 US Nonfarm Payrolls Private (Aug) ★ | 30 | 35 | ||
| 12:30 CA Average Hourly Wages YoY (Aug) ★ | 3 | 2.9 | ||
| 12:30 CA Full Time Employment Chg (Aug) ★★ | 38.6 | 4 | ||
| 12:30 US Non Farm Payrolls (Aug) ★★★ | -23 | 12 | ||
| 12:30 US Unemployment Rate (Aug) ★★★ | 4.1 | 4.2 | ||
| 12:30 US Government Payrolls (Aug) ★ | -53 | -23 |
| Monday September 07 2026 · UTC | वास्तविक | पिछला | सहमति | पूर्वानुमान |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 CH Unemployment Rate (Aug) ★★ | 3 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | वास्तविक | पिछला | सहमति | पूर्वानुमान |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 PH Unemployment Rate (Jul) ★★ | 4.9 | |||
| 08:00 CZ Unemployment Rate (Aug) ★ | 5 | |||
| 14:00 US CB Employment Trends Index (Aug) ★ | 107.71 |
सभी समय UTC में।