Wirtschaftskalender
| Tuesday September 01 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 AR Tax Revenue (Aug) ★ | 22965 | |||
| 23:00 AU Ai Group Industry Index (Aug) ★★ | -29.9 | |||
| 23:00 AU Ai Group Construction Index (Aug) ★ | -40.6 | |||
| 23:00 AU Ai Group Manufacturing Index (Aug) ★ | -19.6 | |||
| 23:50 JP Monetary Base YoY (Aug) ★ | -13.9 |
| Wednesday September 02 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU Gross Domestic Product YoY (Q2) ★★ | 2.5 | |||
| 03:00 NZ RBNZ Press Conference ★★ | ||||
| 06:45 FR Budget Balance (Jul) ★ | -106.8 | |||
| 11:00 US MBA Purchase Index (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA Mortgage Applications (Aug/28) ★ | ||||
| 11:00 US MBA 30-Year Mortgage Rate (Aug/28) ★★ | ||||
| 11:00 US MBA Mortgage Market Index (Aug/28) ★ | ||||
| 11:30 IN M3 Money Supply YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 14:00 US Factory Orders MoM (Jul) ★★ | -0.3 | -0.1 | ||
| 14:00 US Factory Orders ex Transportation (Jul) ★ | -0.4 | -0.2 | ||
| 14:30 US EIA Gasoline Production Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Distillate Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 US EIA Distillate Fuel Production Change (Aug/28) ★ | ||||
| 14:30 CA BoC Press Conference ★★ | ||||
| 15:00 DK Currency Reserves (Aug) ★ | 699.6 | |||
| 15:00 DK Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 699.6 | |||
| 16:00 RU Corporate Profits (Jun) ★ | 11.3 | 10.3 | ||
| 16:00 FR New Car Sales YoY (Aug) ★ | 9 | |||
| 18:00 US Beige Book ★★ | ||||
| 22:45 NZ Terms of Trade QoQ (Q2) ★ | -2 | |||
| 22:45 NZ Export Prices QoQ (Q2) ★ | -2.7 | 1 | ||
| 22:45 NZ Import Prices QoQ (Q2) ★ | -0.7 | 1.1 | ||
| 23:50 JP Stock Investment by Foreigners (Aug/29) ★ | ||||
| 23:50 JP Foreign Bond Investment (Aug/29) ★ |
| Thursday September 03 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU Balance of Trade (Jul) ★★★ | 4.296 | |||
| 02:00 VN Balance of Trade (Aug) ★ | -3.59 | |||
| 02:00 VN Foreign Direct Investment (Aug) ★ | 15.2 | |||
| 02:00 VN Tourist Arrivals YoY (Aug) ★ | 6.6 | |||
| 07:00 CH Gross Domestic Product YoY (Q2) ★★ | 0.5 | |||
| 09:00 RU Russian Forex Intervention (Sep) ★ | 136.2 | |||
| 09:30 US Challenger Job Cuts (Aug) ★ | 33.429 | 62 | ||
| 10:00 DE New Car Sales YoY (Aug) ★ | 1.2 | |||
| 10:30 PT Budget Balance (Jul) ★ | -6.7 | |||
| 11:30 TR Foreign Exchange Reserves (Aug/28) ★ | ||||
| 12:30 US Balance of Trade (Jul) ★★ | -73.3 | -74 | ||
| 12:30 CA Labour Productivity QoQ (Q2) ★ | -0.5 | |||
| 12:30 CA Balance of Trade (Jul) ★★ | 3.86 | 2.2 | ||
| 14:00 US ISM Services Business Activity (Aug) ★ | 59.1 | 55 | ||
| 14:00 US ISM Services New Orders (Aug) ★ | 57.2 | 55 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Business Activity (Aug) ★ | 59.1 | |||
| 14:00 US ISM Services Prices (Aug) ★ | 70.3 | 66 | ||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing New Orders (Aug) ★ | 57.2 | |||
| 14:00 US ISM Non-Manufacturing Prices (Aug) ★★★ | 70.3 | |||
| 14:30 US EIA Natural Gas Stocks Change (Aug/28) ★ | ||||
| 16:00 US 15-Year Mortgage Rate (Sep/03) ★ | ||||
| 16:00 US 30-Year Mortgage Rate (Sep/03) ★ | ||||
| 16:30 IE Irish Exchequer Returns (Aug) ★ | -0.6 | |||
| 20:30 US Fed Balance Sheet (Sep/02) ★ | ||||
| 21:00 KR Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 427.9 | |||
| 23:30 JP Household Spending MoM (Jul) ★★ | -6.4 | |||
| 23:30 JP Household Spending YoY (Jul) ★★ | -3.3 |
| Friday September 04 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 JP Coincident Index (Jul) ★ | 118.5 | |||
| 05:00 JP Leading Economic Index (Jul) ★ | 116.5 | |||
| 06:00 DE Factory Orders MoM (Jul) ★★ | 3.1 | |||
| 08:00 UK New Passenger Car Registrations (Aug) ★ | 156571 | |||
| 08:00 UK New Car Sales YoY (Aug) ★ | 11.7 | |||
| 08:20 TW Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 594.27 | |||
| 08:30 SI Balance of Trade (Jul) ★ | -217.3 | |||
| 08:30 HK Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 447.8 | |||
| 08:50 UK BoE Gov Bailey Speech ★★ | ||||
| 10:00 MK Balance of Trade (Jul) ★ | -363 | -390 | ||
| 10:00 IL Tourist Arrivals YoY (Aug) ★ | 28.6 | |||
| 11:30 IN Deposit Growth YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 11:30 IN Foreign Exchange Reserves (Aug/28) ★ | ||||
| 11:30 IN Bank Loan Growth YoY (Aug/21) ★ | ||||
| 12:00 MX Gross Fixed Investment MoM (Jun) ★ | -0.4 | -1.5 | ||
| 12:00 MX Gross Fixed Investment YoY (Jun) ★ | 1.1 | 0.9 | ||
| 12:00 PL Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 295 | |||
| 12:30 US Average Weekly Hours (Aug) ★ | 34.3 | 34.3 | ||
| 12:30 US Average Hourly Earnings MoM (Aug) ★★ | 0.1 | 0.2 | ||
| 12:30 CA Participation Rate (Aug) ★★ | 65.1 | 65.2 | ||
| 12:30 US Participation Rate (Aug) ★★ | 61.4 | 61.4 | ||
| 12:30 US Average Hourly Earnings YoY (Aug) ★★ | 3.2 | 3.3 | ||
| 18:00 BR Balance of Trade (Aug) ★★ | 7.07 |
| Monday September 07 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 AU ANZ Job Advertisements MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 03:00 ID Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 145.3 | |||
| 04:30 NL Household Consumption YoY (Jul) ★ | 1.7 | |||
| 05:00 JP Leading Index MoM (Jul) ★ | ||||
| 05:00 JP Coincident Indicator MoM (Jul) ★ | 0.6 | |||
| 06:00 NO Manufacturing Production MoM (Jul) ★ | -1 | |||
| 06:00 ZA Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 73.45 | 72.4 | ||
| 06:45 FR Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 357.05 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices n.s.a MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 07:00 CZ Construction Output YoY (Jul) ★ | 2 | |||
| 07:00 CZ Balance of Trade (Jul) ★ | 15.5 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices MoM (Aug) ★ | 0.8 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices YoY (Aug) ★ | 6.9 | |||
| 07:00 AT Wholesale Prices n.s.a YoY (Aug) ★ | 6.9 | |||
| 07:00 CH Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 768.26 | |||
| 08:00 CN Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 3.419 | |||
| 08:30 EU Sentix Investors Sentiment (Sep) ★ | 0.9 | |||
| 09:00 GR Balance of Trade (Jul) ★ | -2.6 | |||
| 09:00 UK BBA Mortgage Rate (Aug) ★ | 6.6 | 6.6 | ||
| 10:00 CA Leading Index MoM (Aug) ★ | 0.14 | |||
| 11:00 IL Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 238.792 | |||
| 11:00 UA Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 51.2 | |||
| 11:30 CL Balance of Trade (Aug) ★ | 1990 | |||
| 12:00 MX Auto Production YoY (Aug) ★ | -2.2 | |||
| 13:00 RU Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 720.348 | |||
| 14:30 TR Treasury Cash Balance (Aug) ★ | -395.65 | |||
| 22:45 NZ Manufacturing Sales YoY (Q2) ★ | 2.8 | -1 | ||
| 23:30 JP Average Cash Earnings YoY (Jul) ★ | 3.4 | |||
| 23:30 JP Overtime Pay YoY (Jul) ★ | 2.8 | |||
| 23:50 JP Bank Lending YoY (Aug) ★ | 5.4 |
| Tuesday September 08 2026 · UTC | Aktuell | Vorherige | Konsens | Prognose |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 AU NAB Business Survey (Aug) ★ | 4 | |||
| 03:00 CN Balance of Trade (Aug) ★★★ | 112.5 | 120 | ||
| 05:00 JP Eco Watchers Survey Current (Aug) ★ | 45.7 | |||
| 05:00 JP Eco Watchers Survey Outlook (Aug) ★ | ||||
| 06:00 DK Manufacturing Production MoM (Jul) ★ | ||||
| 06:00 DK Balance of Trade (Jul) ★ | 28.7 | |||
| 06:00 DE Balance of Trade (Jul) ★★★ | 15.4 | 17.5 | ||
| 06:45 FR Balance of Trade (Jul) ★★ | -5.8 | -6.1 | ||
| 07:00 SK Balance of Trade (Jul) ★ | 372.9 | |||
| 07:00 AT Balance of Trade (Jun) ★ | -635.5 | -400 | ||
| 08:00 CZ Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 181 | |||
| 09:00 SG Foreign Exchange Reserves (Aug) ★ | 549.3 | |||
| 09:00 HR Balance of Trade (Jul) ★ | -1.7 | |||
| 09:00 IS Balance of Trade (Aug) ★ | -40.6 | |||
| 10:00 US NFIB Business Optimism Index (Aug) ★ | 99.8 | |||
| 12:55 US Redbook YoY (Sep/05) ★ | ||||
| 13:00 US Used Car Prices MoM (Aug) ★ | -1.4 | |||
| 13:00 US Used Car Prices YoY (Aug) ★ | 1.3 |
Alle Zeiten in UTC.