Tracking 40 instruments. Today's biggest riser: Heating Oil (+1.60%); biggest fall: Brent (-4.84%).
Equinor Eyes Major Oil Discovery Offshore Namibia ↗
Norway’s energy major Equinor hopes to make a “pretty big” oil discovery offshore Namibia, the global exploration hotspot it has just entered, a…
OilPrice.com · Aug 25, 12:15 UTC
Malacca States Vow to Keep Asia’s Busiest Shipping Route Open ↗
The three states in the Strait of Malacca, the vital shipping lane into Asia, have pledged to keep the world’s busiest maritime thoroughfare free and…
OilPrice.com · Aug 25, 11:00 UTC
India’s Crude Import Bill Surges as Hormuz Shipping Rates Soar ↗
India’s crude oil import bill has soared since the Iran war choked Middle Eastern oil supply, raised benchmark crude prices, quadrupled freight…
OilPrice.com · Aug 25, 09:45 UTC
Japan Holds Off on New Oil Reserve Release Despite September Import Drop ↗
Japan expects its oil imports next month to be lower than this month’s but has no plans to release additional crude from storage, the country’s…
OilPrice.com · Aug 25, 08:30 UTC
JPMorgan and Santander Lead $15 Billion Financing Push for Argentina LNG ↗
JP Morgan and Santander will lead a fundraising operation for Argentina LNG, Bloomberg has reported, citing unnamed sources who said the total could…
OilPrice.com · Aug 25, 07:30 UTC
Can Gold extend its rally? PCE inflation and Fed signals in focus ↗
Can Gold extend its rally? PCE inflation and Fed signals in focus
FX Street · Aug 25, 06:31 UTC
引导说明:Price为最新延迟报价。%Chg为较上一收盘价的涨跌幅。Weekly、Monthly、YTD和YoY分别与一周前、一月前、1月1日及一年前对比。债券变动以百分点(pp)计。点击任意名称可查看图表、历史数据及资讯;点击星标可收藏。
| 能源 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent USD/Bbl | 87.71 | ▼ 4.46 | -4.84% | -0.65% | -6.56% | 47.95% | 31.44% | 13:17 |
| Crude Oil USD/Bbl | 82.18 | ▼ 2.83 | -3.33% | 0.01% | -4.88% | 47.30% | 31.10% | 13:17 |
| Gasoline USD/Gal | 2.94 | ▼ 0.0324 | -1.09% | -9.58% | -12.09% | 73.87% | 38.97% | 13:17 |
| Heating Oil USD/Gal | 4.24 | ▲ 0.0667 | 1.60% | -4.11% | 2.07% | 100.00% | 81.78% | 13:17 |
| Natural Gas USD/MMBtu | 2.76 | ▼ 0.0750 | -2.65% | 0.79% | -2.54% | -22.64% | 3.78% | 13:17 |
| Soybean Oil USd/lb | 66.19 | ▼ 1.12 | -1.66% | -4.41% | -6.10% | 36.32% | 21.41% | 13:17 |
| 金属 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum USD/tonne | 3,374.0 | ▼ 22.75 | -0.67% | 0.36% | -2.17% | 13.06% | 31.60% | 13:17 |
| Copper USD/Lbs | 6.62 | ▲ 0.0190 | 0.29% | 1.64% | 3.80% | 14.87% | 47.38% | 13:17 |
| Gold USD/t.oz | 4,685.2 | ▼ 12.60 | -0.27% | 6.13% | 15.25% | 6.95% | 37.28% | 13:17 |
| Micro Gold USD/oz | 4,684.8 | ▼ 13.00 | -0.28% | 6.13% | 15.25% | 6.93% | 36.18% | 13:17 |
| Micro Silver USD/oz | 67.72 | ▼ 0.8740 | -1.27% | 6.16% | 15.40% | -6.88% | 75.65% | 13:17 |
| Palladium USD/t.oz | 1,319.2 | ▼ 44.05 | -3.23% | 4.38% | 7.71% | -20.01% | 23.01% | 13:17 |
| Platinum USD/t.oz | 1,844.0 | ▼ 45.15 | -2.39% | 7.80% | 16.52% | -12.52% | 39.61% | 13:17 |
| Silver USD/t.oz | 67.72 | ▼ 0.8740 | -1.27% | 6.14% | 15.39% | -6.63% | 75.62% | 13:17 |
| 农产品 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class III Milk USD/cwt | 16.69 | ▲ 0.2100 | 1.27% | 0.91% | 5.64% | 7.54% | -4.08% | 13:17 |
| Cocoa USD/T | 5,817.0 | ▼ 217.00 | -3.60% | 0.44% | 10.58% | 1.26% | -25.91% | 13:17 |
| Coffee USd/Lbs | 330.15 | ▼ 11.50 | -3.37% | 2.77% | 8.88% | -4.38% | -9.56% | 13:17 |
| Corn USd/Bu | 513.75 | ▼ 1.75 | -0.34% | 6.22% | 7.49% | 18.48% | 33.17% | 13:17 |
| Cotton USd/Lbs | 87.39 | ▼ 1.44 | -1.62% | 2.62% | 9.59% | 36.93% | 30.20% | 13:17 |
| Lumber USD/1000bf | 573.50 | ▲ 0 | — | 0.53% | -12.38% | 7.60% | -3.94% | 13:17 |
| Oat USd/bushel | 341.50 | ▼ 0.7500 | -0.22% | -0.86% | 1.76% | 16.28% | 6.45% | 13:17 |
| Orange Juice USd/Lbs | 154.92 | ▼ 4.03 | -2.54% | 8.20% | 12.13% | -19.56% | -38.46% | 13:17 |
| Rough Rice USD/cwt | 15.08 | ▲ 0.0650 | 0.43% | 2.72% | 7.71% | 55.38% | 25.25% | 13:17 |
| Soybean Meal USD/short ton | 327.10 | ▼ 1.50 | -0.46% | 3.25% | -0.99% | 13.11% | 13.15% | 13:17 |
| Soybeans USd/Bu | 1,217.2 | ▼ 7.00 | -0.57% | 0.72% | -1.31% | 19.04% | 16.96% | 13:17 |
| Sugar USd/Lbs | 227.34 | ▼ 0.8941 | -0.39% | -4.21% | 4.01% | 0.52% | 1.77% | 13:17 |
| Wheat USd/Bu | 751.75 | ▼ 15.50 | -2.02% | 1.45% | 3.36% | 49.42% | 47.77% | 13:17 |
| 畜牧 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle USd/lb | 318.27 | ▲ 0 | — | -2.47% | -6.79% | -10.62% | -11.80% | 13:17 |
| Lean Hogs USd/lb | 81.13 | ▲ 0.2550 | 0.32% | 0.50% | -8.87% | -3.53% | -11.24% | 13:17 |
| Live Cattle USd/Lbs | 213.60 | ▲ 0 | — | -2.55% | -3.90% | -9.48% | -10.27% | 13:17 |
| 指数 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro E-mini Russell 2000 Index index points | 3,016.9 | ▲ 15.30 | 0.51% | -0.70% | 2.18% | 19.80% | 28.21% | 13:17 |
| Mini Dow Jones Industrial Average Index index points | 53,718 | ▲ 229.00 | 0.43% | 0.14% | 2.60% | 10.37% | 17.92% | 13:17 |
| 工业品 | 价格 | 变动 | %变动 | 周度 | 月度 | YTD | 同比 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note price points | 108.75 | ▲ 0.2969 | 0.27% | -0.17% | 0.04% | -3.48% | -3.21% | 13:17 |
| 2-Year T-Note price points | 103.00 | ▲ 0.0508 | 0.05% | -0.12% | 0.19% | -1.37% | -0.89% | 13:17 |
| 30 Day Fed Fund 100 − rate | 96.27 | ▲ 0.005 | 0.01% | -0.02% | 0.06% | -0.12% | 0.39% | 13:17 |
| 30 Year U.S. Treasury Bond price points | 110.12 | ▲ 0.6250 | 0.57% | 0.66% | -0.31% | -4.94% | -4.66% | 13:17 |
| E-Mini S&P 500 index points | 7,697.0 | ▲ 27.25 | 0.36% | -0.47% | 3.09% | 10.91% | 18.93% | 13:17 |
| Five-Year US Treasury Note price points | 106.43 | ▲ 0.1641 | 0.15% | -0.22% | 0.11% | -2.75% | -2.48% | 13:17 |
| Nasdaq 100 index points | 29,318 | ▲ 212.00 | 0.73% | -1.29% | 3.27% | 13.95% | 24.29% | 13:17 |
| US Dollar index points | 98.91 | ▼ 0.0100 | -0.01% | -0.55% | -2.02% | 0.79% | 0.69% | 13:17 |
Tiles sized by size of today's move, colored by %Chg.
所选时间窗口内日涨跌幅的皮尔逊相关系数(含价格历史的标的)。
近月期货价格(连续合约),延迟/参考。 报价有延迟/仅供参考。 来源: Financial Modeling Prep (delayed). 破折号(—)表示来源尚未发布该字段的数值。