स्क्रीनर
साइट के प्रत्येक बाज़ार को फ़िल्टर करें — कमोडिटी, सूचकांक, शेयर, मुद्राएँ, क्रिप्टो और बॉण्ड — प्रदर्शन, आकार और समूह के अनुसार। या किसी क्यूरेटेड सूची से शुरू करें।
| नाम | बाज़ार | मूल्य | %परिवर्तन | साप्ताहिक | YTD | बाज़ार पूँजीकरण | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog (Bitcoin) DOG | क्रिप्टो | 0.001409 | 33.43% | 133.90% | — | $141M | 19:17 |
| MetaDAO META | क्रिप्टो | 6.60 | 27.52% | 45.60% | — | $150M | 19:17 |
| Rain RAIN | क्रिप्टो | 0.01807 | 21.58% | 38.00% | 66.73% | $12,816M | 19:17 |
| SPX6900 SPX | क्रिप्टो | 0.5317 | 18.87% | 68.80% | — | $495M | 19:17 |
| Stacks STX | क्रिप्टो | 0.2628 | 17.66% | 120.40% | — | $489M | 19:17 |
| JasmyCoin JASMY | क्रिप्टो | 0.00512 | 14.53% | 46.70% | — | $253M | 19:17 |
| LayerZero ZRO | क्रिप्टो | 1.24 | 14.53% | 63.60% | — | $440M | 19:17 |
| Trust Wallet TWT | क्रिप्टो | 0.4638 | 10.66% | 20.10% | — | $193M | 19:17 |
| Venice Token VVV | क्रिप्टो | 18.19 | 9.13% | 27.20% | — | $864M | 19:17 |
| Cash Cat CASHCAT | क्रिप्टो | 0.2067 | 8.55% | 92.30% | — | $204M | 19:17 |
| Fartcoin FARTCOIN | क्रिप्टो | 0.1891 | 8.10% | 34.70% | — | $189M | 19:17 |
| Kaia KAIA | क्रिप्टो | 0.03361 | 8.03% | 49.10% | — | $215M | 19:17 |
| Falcon Finance FF | क्रिप्टो | 0.1003 | 7.38% | 59.00% | — | $307M | 19:17 |
| Backpack BP | क्रिप्टो | 0.4341 | 7.09% | 19.50% | — | $109M | 19:17 |
| KOGE KOGE | क्रिप्टो | 63.33 | 6.34% | 19.30% | — | $214M | 19:17 |
| Hyperliquid HYPE | क्रिप्टो | 82.40 | 6.07% | 40.40% | 114.52% | $18,329M | 19:17 |
| Raydium RAY | क्रिप्टो | 0.8004 | 6.05% | 29.70% | — | $216M | 19:17 |
| Pudgy Penguins PENGU | क्रिप्टो | 0.009964 | 6.00% | 62.40% | — | $626M | 19:17 |
| Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON | क्रिप्टो | 92.62 | 5.76% | 29.80% | — | $120M | 19:17 |
| Pyth Network PYTH | क्रिप्टो | 0.05189 | 5.70% | 34.40% | — | $409M | 19:17 |
| POL (ex-MATIC) POL | क्रिप्टो | 0.1212 | 5.63% | 45.40% | -29.27% | $1,297M | 19:17 |
| Non-Playable Coin NPC | क्रिप्टो | 0.01348 | 4.96% | 162.40% | — | $109M | 19:17 |
| Aster ASTER | क्रिप्टो | 0.713 | 4.59% | 18.80% | -12.37% | $1,925M | 19:17 |
| Jupiter JUP | क्रिप्टो | 0.2131 | 4.48% | 27.70% | 3.82% | $708M | 19:17 |
| Kamino KMNO | क्रिप्टो | 0.02618 | 4.16% | 46.50% | — | $141M | 19:17 |
| VeChain VET | क्रिप्टो | 0.005833 | 4.12% | 31.90% | — | $502M | 19:17 |
| SwissBorg BORG | क्रिप्टो | 0.1769 | 4.02% | 26.60% | — | $174M | 19:17 |
| Zebec Network ZBCN | क्रिप्टो | 0.001935 | 4.01% | 23.80% | — | $194M | 19:17 |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | क्रिप्टो | 0.5228 | 3.61% | 11.70% | 443.36% | $523M | 19:17 |
| Render RENDER | क्रिप्टो | 1.53 | 3.60% | 20.20% | 10.17% | $795M | 19:17 |
| Merck & Co., Inc. MRK | शेयर | 156.06 | 3.58% | 11.46% | 41.53% | $325,609M | 19:17 |
| THORChain RUNE | क्रिप्टो | 0.4921 | 3.25% | 22.30% | — | $166M | 19:17 |
| Midnight NIGHT | क्रिप्टो | 0.01985 | 3.00% | 17.20% | — | $330M | 19:17 |
| Solana SOL | क्रिप्टो | 98.49 | 2.90% | 28.10% | -40.23% | $57,454M | 19:17 |
| DAI on PulseChain DAI | क्रिप्टो | 0.002949 | 2.77% | 25.60% | — | $131M | 19:17 |
| The Graph GRT | क्रिप्टो | 0.01809 | 2.35% | 36.30% | — | $198M | 19:17 |
| NEXO NEXO | क्रिप्टो | 0.8529 | 2.33% | 19.10% | -17.31% | $853M | 19:17 |
| Vaulta A | क्रिप्टो | 0.07462 | 2.21% | 23.40% | — | $124M | 19:17 |
| Lido DAO LDO | क्रिप्टो | 0.3746 | 1.83% | 23.20% | — | $312M | 19:17 |
| Uniswap UNI | क्रिप्टो | 4.33 | 1.80% | 31.80% | -21.25% | $2,700M | 19:17 |
| Sonic S | क्रिप्टो | 0.02846 | 1.63% | 32.60% | — | $111M | 19:17 |
| Corn USd/Bu | जिंस | 523.50 | 1.55% | 6.22% | 18.48% | — | 19:17 |
| Aerodrome Finance AERO | क्रिप्टो | 0.5378 | 1.41% | 33.10% | — | $526M | 19:17 |
| Pieverse PIEVERSE | क्रिप्टो | 1.03 | 1.41% | 19.00% | — | $284M | 19:17 |
| Fluid FLUID | क्रिप्टो | 1.34 | 1.32% | 17.30% | — | $112M | 19:17 |
| Synthetix SNX | क्रिप्टो | 0.231 | 1.24% | 19.20% | — | $134M | 19:17 |
| Uber Technologies, Inc. UBER | शेयर | 80.20 | 1.15% | 6.20% | -4.31% | $143,998M | 19:17 |
| Ethereum Classic ETC | क्रिप्टो | 7.81 | 1.04% | 29.00% | -40.95% | $1,234M | 19:17 |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | क्रिप्टो | 1.48 | 0.79% | 10.60% | -14.74% | $4,094M | 19:17 |
| Hedera HBAR | क्रिप्टो | 0.07981 | 0.77% | 21.20% | -35.88% | $3,498M | 19:17 |
| Sei SEI | क्रिप्टो | 0.04706 | 0.68% | 21.40% | — | $317M | 19:17 |
| Micro Silver USD/oz | जिंस | 69.06 | 0.67% | 6.16% | -6.88% | — | 19:17 |
| Silver USD/t.oz | जिंस | 69.06 | 0.67% | 6.14% | -6.63% | — | 19:17 |
| Tezos XTZ | क्रिप्टो | 0.2308 | 0.64% | 15.00% | — | $253M | 19:17 |
| The Walt Disney Company DIS | शेयर | 111.27 | 0.60% | 6.40% | -1.12% | $171,723M | 19:17 |
ZA Top 40
|
सूचकांक | 7,377.4 | 0.52% | 5.01% | 4.00% | — | 19:17 |
| Vision VSN | क्रिप्टो | 0.03909 | 0.51% | 10.50% | — | $147M | 19:17 |
| 1INCH 1INCH | क्रिप्टो | 0.09019 | 0.48% | 8.30% | — | $127M | 19:17 |
| Tether Gold XAUT | क्रिप्टो | 4,642.7 | 0.47% | 6.70% | -5.25% | $2,845M | 19:17 |
| PAX Gold PAXG | क्रिप्टो | 4,651.4 | 0.45% | 6.60% | -5.43% | $2,010M | 19:17 |
| Internet Computer ICP | क्रिप्टो | 2.42 | 0.45% | 9.40% | -27.21% | $1,343M | 19:17 |
| Lighter LIT | क्रिप्टो | 3.38 | 0.37% | 40.20% | -9.94% | $845M | 19:17 |
| NEO NEO | क्रिप्टो | 2.18 | 0.35% | 29.60% | — | $154M | 19:17 |
| Sky SKY | क्रिप्टो | 0.06757 | 0.34% | 22.20% | -1.43% | $1,583M | 19:17 |
| Gold USD/t.oz | जिंस | 4,713.3 | 0.33% | 6.13% | 6.95% | — | 19:17 |
| Micro Gold USD/oz | जिंस | 4,713.1 | 0.33% | 6.13% | 6.93% | — | 19:17 |
| Cosmos Hub ATOM | क्रिप्टो | 1.54 | 0.31% | 8.90% | -33.05% | $813M | 19:17 |
| Bitcoin BTC | क्रिप्टो | 79,130 | 0.24% | 22.40% | -26.08% | $1,588,552M | 19:17 |
| Accenture plc ACN | शेयर | 186.93 | 0.21% | 7.86% | -28.24% | $100,762M | 19:17 |
| FLOKI FLOKI | क्रिप्टो | 2.692e-05 | 0.21% | 34.90% | — | $260M | 19:17 |
| Danaher Corporation DHR | शेयर | 215.31 | 0.09% | 7.83% | -6.60% | $139,950M | 19:17 |
| Bitget Token BGB | क्रिप्टो | 1.91 | 0.09% | 14.90% | -53.02% | $1,337M | 19:17 |
| Altria Group, Inc. MO | शेयर | 68.51 | 0.07% | 5.03% | 19.47% | $124,924M | 19:17 |
| BitTorrent BTT | क्रिप्टो | 2.946e-07 | 0.06% | 13.60% | — | $291M | 19:17 |
| Arweave AR | क्रिप्टो | 2.29 | -0.02% | 29.20% | — | $150M | 19:17 |
| Kinesis Gold KAU | क्रिप्टो | 149.21 | -0.04% | 6.40% | — | $356M | 19:17 |
| XRP XRP | क्रिप्टो | 1.48 | -0.06% | 47.60% | -40.88% | $92,687M | 19:17 |
| Monero XMR | क्रिप्टो | 442.99 | -0.06% | 6.10% | -17.79% | $8,326M | 19:17 |
| Decentraland MANA | क्रिप्टो | 0.07427 | -0.10% | 16.60% | — | $145M | 19:17 |
| Axie Infinity AXS | क्रिप्टो | 0.9655 | -0.10% | 14.80% | — | $168M | 19:17 |
| OKB OKB | क्रिप्टो | 114.41 | -0.11% | 15.40% | -21.88% | $2,403M | 19:17 |
| Terra Luna Classic LUNC | क्रिप्टो | 5.42e-05 | -0.12% | 14.20% | — | $299M | 19:17 |
| Automatic Data Processing, Inc. ADP | शेयर | 282.65 | -0.13% | 5.09% | 11.91% | $105,598M | 19:17 |
| Ethereum ETH | क्रिप्टो | 2,467.9 | -0.15% | 29.10% | -35.50% | $297,834M | 19:17 |
| Immutable IMX | क्रिप्टो | 0.1299 | -0.21% | 31.20% | — | $114M | 19:17 |
| Pendle PENDLE | क्रिप्टो | 1.74 | -0.22% | 28.90% | — | $300M | 19:17 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | शेयर | 627.19 | -0.25% | 6.74% | 6.11% | $214,206M | 19:17 |
| Chainlink LINK | क्रिप्टो | 11.56 | -0.26% | 22.10% | -30.57% | $8,645M | 19:17 |
| Quant QNT | क्रिप्टो | 64.37 | -0.26% | 14.80% | -12.74% | $936M | 19:17 |
| Celestia TIA | क्रिप्टो | 0.3657 | -0.30% | 22.20% | — | $351M | 19:17 |
| Bitcoin Cash BCH | क्रिप्टो | 268.25 | -0.30% | 31.50% | -63.22% | $5,387M | 19:17 |
| WhiteBIT Coin WBT | क्रिप्टो | 72.98 | -0.35% | 31.00% | 0.50% | $8,608M | 19:17 |
| BNB BNB | क्रिप्टो | 699.46 | -0.37% | 16.10% | -31.39% | $93,143M | 19:17 |
| Ethereum Name Service ENS | क्रिप्टो | 5.79 | -0.42% | 50.20% | — | $243M | 19:17 |
| Avalanche AVAX | क्रिप्टो | 7.49 | -0.43% | 18.00% | -47.41% | $3,232M | 19:17 |
| Compound COMP | क्रिप्टो | 19.41 | -0.49% | 12.90% | — | $194M | 19:17 |
| Chiliz CHZ | क्रिप्टो | 0.01426 | -0.49% | 19.90% | — | $150M | 19:17 |
| DoubleZero 2Z | क्रिप्टो | 0.05628 | -0.56% | 19.40% | — | $195M | 19:17 |
| IOTA IOTA | क्रिप्टो | 0.04457 | -0.61% | 37.90% | — | $205M | 19:17 |
| Shiba Inu SHIB | क्रिप्टो | 5.43e-06 | -0.63% | 22.40% | -33.59% | $3,199M | 19:17 |
भाव विलंबित/संकेतात्मक हैं। बॉण्ड आँकड़े 10-वर्षीय प्रतिफल हैं; उनके परिवर्तन प्रतिशत अंकों (pp) में हैं।