Screener
Filter every market on the site — commodities, indexes, shares, currencies, crypto and bonds — by performance, size and group. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irys IRYS | Crypto | 0.09762 | 269.38% | 705.11% | — | $195M | 02:17 |
| Kamino KMNO | Crypto | 0.04234 | 10.44% | 5.92% | — | $247M | 02:17 |
| Beam BEAM | Crypto | 0.003281 | 6.92% | 11.23% | — | $168M | 02:17 |
| MemeCore M | Crypto | 0.9372 | 6.81% | 18.30% | -33.49% | $2,146M | 02:17 |
| Akedo AKE | Crypto | 0.03389 | 4.37% | 14.46% | 7281.80% | $772M | 02:17 |
| Kinetiq KNTQ | Crypto | 0.4016 | 2.44% | 29.03% | — | $127M | 02:17 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Share | 604.18 | 2.42% | 6.85% | 18.68% | $134,161M | 02:17 |
| Pepe PEPE | Crypto | 4.52e-06 | 1.97% | 13.09% | 7.29% | $1,902M | 02:17 |
| Sentient SENT | Crypto | 0.02249 | 1.38% | 6.76% | — | $163M | 02:17 |
| Collector Crypt CARDS | Crypto | 0.3595 | 1.26% | 23.52% | — | $320M | 02:17 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Share | 158.96 | 1.25% | 10.59% | 6.48% | $114,366M | 02:17 |
| MicroStrategy xStock MSTRX | Crypto | 146.63 | 1.00% | 7.92% | — | $126M | 02:17 |
JCI (Jakarta)
|
Index | 5,439.3 | 0.95% | 5.05% | -37.74% | — | 02:17 |
| BTSE Token BTSE | Crypto | 1.08 | 0.76% | 8.04% | — | $176M | 02:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | Share | 253.56 | 0.58% | 8.60% | -13.51% | $214,383M | 02:17 |
| Class III Milk USD/cwt | Commodity | 17.74 | 0.34% | 13.88% | 12.12% | — | 02:17 |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Crypto | 0.5085 | 0.31% | 7.77% | 443.36% | $508M | 02:17 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Share | 196.75 | 0.29% | 5.46% | 16.88% | $283,634M | 02:17 |
| BitTorrent BTT | Crypto | 3.736e-07 | -0.41% | 5.50% | — | $361M | 02:17 |
| Anvil ANVL | Crypto | 0.001684 | -0.44% | 17.04% | — | $148M | 02:17 |
| S&P Global Inc. SPGI | Share | 450.31 | -0.62% | 5.46% | -11.62% | $125,611M | 02:17 |
| Tesla, Inc. TSLA | Share | 372.22 | -0.63% | 5.60% | -14.49% | $1,214,249M | 02:17 |
| Blackstone Inc. BX | Share | 117.97 | -0.66% | 11.39% | -25.22% | $161,738M | 02:17 |
| The Progressive Corporation PGR | Share | 228.07 | -0.68% | 5.09% | 8.25% | $127,629M | 02:17 |
| DGrid AI DGAI | Crypto | 0.8914 | -0.82% | 5.47% | — | $134M | 02:17 |
| Automatic Data Processing, Inc. ADP | Share | 304.16 | -1.23% | 6.59% | 21.77% | $105,598M | 02:17 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Share | 418.09 | -1.62% | 5.87% | 26.33% | $389,403M | 02:17 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | Share | 523.93 | -2.10% | 7.09% | 18.37% | $124,464M | 02:17 |
| PepsiCo, Inc. PEP | Share | 135.77 | -2.20% | 5.58% | -2.39% | $195,147M | 02:17 |
| The Home Depot, Inc. HD | Share | 319.83 | -2.41% | 5.85% | -5.23% | $343,477M | 02:17 |
| Adobe Inc. ADBE | Share | 263.82 | -2.49% | 10.34% | -18.83% | $99,049M | 02:17 |
| Convex Finance CVX | Crypto | 2.40 | -2.74% | 23.77% | — | $224M | 02:17 |
| Compound COMP | Crypto | 23.72 | -3.02% | 7.30% | — | $237M | 02:17 |
| Intuit Inc. INTU | Share | 343.39 | -3.24% | 9.15% | -43.62% | $85,614M | 02:17 |
| Accenture plc ACN | Share | 249.37 | -3.62% | 12.65% | -0.47% | $100,762M | 02:17 |
| Venice Token VVV | Crypto | 24.62 | -5.20% | 7.95% | 1554.83% | $1,197M | 02:17 |
| Dash DASH | Crypto | 52.11 | -5.80% | 5.84% | 44.29% | $671M | 02:17 |
| Bedrock BR | Crypto | 0.4809 | -6.26% | 22.79% | — | $143M | 02:17 |
| Pearl PEARL | Crypto | 2.01 | -7.97% | 18.14% | — | $715M | 02:17 |
| Quack AI Q | Crypto | 0.09385 | -21.42% | 45.42% | — | $441M | 02:17 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).