Screener
Filter every market on the site — commodities, indexes, shares, currencies, crypto and bonds — by performance, size and group. Or start from a curated list.
| Name | Market | Price | %Chg | Weekly | YTD | MarketCap | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irys IRYS | Crypto | 0.09027 | 244.33% | 663.62% | — | $179M | 03:17 |
| MemeCore M | Crypto | 0.966 | 14.56% | 23.86% | -33.49% | $2,213M | 03:17 |
| Kamino KMNO | Crypto | 0.0433 | 13.11% | 8.39% | — | $252M | 03:17 |
| Beam BEAM | Crypto | 0.003286 | 6.98% | 12.15% | — | $169M | 03:17 |
| Akedo AKE | Crypto | 0.0361 | 4.73% | 16.13% | 7281.80% | $821M | 03:17 |
| Kinetiq KNTQ | Crypto | 0.4062 | 3.46% | 29.73% | — | $128M | 03:17 |
| Lockheed Martin Corporation LMT | Share | 604.18 | 2.42% | 6.85% | 18.68% | $134,161M | 03:17 |
| Collector Crypt CARDS | Crypto | 0.3627 | 2.39% | 22.72% | — | $321M | 03:17 |
| Pepe PEPE | Crypto | 4.57e-06 | 1.44% | 14.15% | 7.29% | $1,921M | 03:17 |
| ServiceNow, Inc. NOW | Share | 158.96 | 1.25% | 10.59% | 6.48% | $114,366M | 03:17 |
| BTSE Token BTSE | Crypto | 1.09 | 1.00% | 7.60% | — | $176M | 03:17 |
JCI (Jakarta)
|
Index | 5,439.3 | 0.95% | 5.05% | -37.74% | — | 03:17 |
| International Business Machines Corporation IBM | Share | 253.56 | 0.58% | 8.60% | -13.51% | $214,383M | 03:17 |
| Anvil ANVL | Crypto | 0.001683 | 0.36% | 16.34% | — | $148M | 03:17 |
| Class III Milk USD/cwt | Commodity | 17.74 | 0.34% | 13.88% | 12.12% | — | 03:17 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Share | 196.75 | 0.29% | 5.46% | 16.88% | $283,634M | 03:17 |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Crypto | 0.5098 | 0.03% | 8.03% | 443.36% | $510M | 03:17 |
| MicroStrategy xStock MSTRX | Crypto | 146.83 | -0.15% | 7.93% | — | $126M | 03:17 |
| DGrid AI DGAI | Crypto | 0.894 | -0.42% | 6.53% | — | $134M | 03:17 |
| Sentient SENT | Crypto | 0.0225 | -0.43% | 6.32% | — | $163M | 03:17 |
| S&P Global Inc. SPGI | Share | 450.31 | -0.62% | 5.46% | -11.62% | $125,611M | 03:17 |
| Tesla, Inc. TSLA | Share | 372.22 | -0.63% | 5.60% | -14.49% | $1,214,249M | 03:17 |
| Blackstone Inc. BX | Share | 117.97 | -0.66% | 11.39% | -25.22% | $161,738M | 03:17 |
| BitTorrent BTT | Crypto | 3.729e-07 | -0.67% | 5.23% | — | $360M | 03:17 |
| The Progressive Corporation PGR | Share | 228.07 | -0.68% | 5.09% | 8.25% | $127,629M | 03:17 |
| Automatic Data Processing, Inc. ADP | Share | 304.16 | -1.23% | 6.59% | 21.77% | $105,598M | 03:17 |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | Share | 418.09 | -1.62% | 5.87% | 26.33% | $389,403M | 03:17 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | Share | 523.93 | -2.10% | 7.09% | 18.37% | $124,464M | 03:17 |
| PepsiCo, Inc. PEP | Share | 135.77 | -2.20% | 5.58% | -2.39% | $195,147M | 03:17 |
| The Home Depot, Inc. HD | Share | 319.83 | -2.41% | 5.85% | -5.23% | $343,477M | 03:17 |
| Adobe Inc. ADBE | Share | 263.82 | -2.49% | 10.34% | -18.83% | $99,049M | 03:17 |
| Compound COMP | Crypto | 23.82 | -2.85% | 7.96% | — | $238M | 03:17 |
| Bedrock BR | Crypto | 0.4834 | -3.20% | 21.98% | — | $143M | 03:17 |
| Intuit Inc. INTU | Share | 343.39 | -3.24% | 9.15% | -43.62% | $85,614M | 03:17 |
| Accenture plc ACN | Share | 249.37 | -3.62% | 12.65% | -0.47% | $100,762M | 03:17 |
| Convex Finance CVX | Crypto | 2.40 | -3.96% | 23.28% | — | $224M | 03:17 |
| Venice Token VVV | Crypto | 24.70 | -4.12% | 7.59% | 1554.83% | $1,200M | 03:17 |
| Pearl PEARL | Crypto | 2.02 | -6.12% | 19.97% | — | $719M | 03:17 |
| Dash DASH | Crypto | 51.66 | -6.52% | 5.44% | 44.29% | $665M | 03:17 |
| Quack AI Q | Crypto | 0.09458 | -17.49% | 43.87% | — | $440M | 03:17 |
Quotes are delayed/indicative. Bond figures are 10-year yields; their changes are percentage points (pp).