Leitzins nach Land
| Land | Letzter | Vorherige | Referenz | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 29.00 | 29.00 | Jul 2025 | percent |
| Brazil | 14.00 | 14.00 | Aug 18, 2026 | percent |
| Colombia | 12.00 | 12.00 | Aug 12, 2026 | percent |
| Mexico | 6.50 | 6.50 | Aug 18, 2026 | percent |
| Chile | 4.50 | 4.50 | Aug 18, 2026 | percent |
| Peru | 4.25 | 4.25 | Aug 17, 2026 | percent |
| United States | 3.62 | 3.62 | Aug 18, 2026 | percent |
| Canada | 2.25 | 2.25 | Aug 17, 2026 | percent |
Quelle: Central banks (BIS); US: FRED · Reihe: BIS WS_CBPOL. Aktuell verfügbarer Referenzzeitraum wird angezeigt.