Suku Bunga per Negara
| Negara | Terakhir | Sebelumnya | Referensi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 29.00 | 29.00 | Jul 2025 | percent |
| Brazil | 13.75 | 13.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| Colombia | 12.25 | 12.00 | Oct 02, 2026 | percent |
| Mexico | 6.50 | 6.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Chile | 4.50 | 4.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Peru | 4.25 | 4.25 | Oct 02, 2026 | percent |
| United States | 3.88 | 3.88 | Oct 06, 2026 | percent |
| Canada | 2.25 | 2.25 | Oct 05, 2026 | percent |
Sumber: Central banks (BIS); US: FRED · Seri: BIS WS_CBPOL. Periode referensi terbaru yang tersedia ditampilkan.