سعر الفائدة حسب الدولة
| الدولة | الأخير | السابق | المرجع | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Turkey | 37.00 | 37.00 | Aug 14, 2026 | percent |
| Indonesia | 5.75 | 5.75 | Q3 2026 | percent |
| India | 5.25 | 5.25 | Jul 2026 | percent |
| Saudi Arabia | 4.25 | 4.25 | Aug 2026 | percent |
| Hong Kong | 4.00 | 4.00 | Aug 12, 2026 | percent |
| Israel | 3.50 | 3.50 | Jul 2026 | percent |
| Kuwait | 3.50 | 3.50 | Aug 18, 2026 | percent |
| China | 3.00 | 3.00 | Q3 2026 | percent |
| Malaysia | 2.75 | 2.75 | Aug 18, 2026 | percent |
| South Korea | 2.75 | 2.75 | Aug 2026 | percent |
| Japan | 1.00 | 1.00 | Aug 18, 2026 | percent |
| Philippines | nan | nan | Aug 16, 2026 | percent |
| Thailand | 1.00 | 1.00 | Aug 13, 2026 | percent |
المصدر: Central banks (BIS); US: FRED · السلسلة: BIS WS_CBPOL. يُعرض أحدث فترة مرجعية متاحة.