政策金利 国別
| 国・地域 | 直近値 | 前回 | 参照期間 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 14.00 | 14.00 | Aug 18, 2026 | percent |
| Iceland | 7.75 | 7.75 | Aug 18, 2026 | percent |
| Romania | 6.50 | 6.50 | Aug 18, 2026 | percent |
| Hungary | 5.75 | 5.75 | Aug 12, 2026 | percent |
| Serbia | 5.75 | 5.75 | Aug 13, 2026 | percent |
| North Macedonia | 4.25 | 4.25 | Aug 2026 | percent |
| Norway | 4.25 | 4.25 | Aug 2026 | percent |
| Czechia | 3.75 | 3.75 | Aug 17, 2026 | percent |
| Poland | 3.75 | 3.75 | Aug 18, 2026 | percent |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Aug 17, 2026 | percent |
| Austria | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Belgium | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Croatia | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Cyprus | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Estonia | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Euro Area | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Finland | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| France | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Germany | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Greece | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Ireland | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Italy | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Latvia | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Lithuania | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Luxembourg | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Netherlands | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Portugal | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Slovakia | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Slovenia | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Spain | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Denmark | 1.85 | 1.85 | Aug 17, 2026 | percent |
| Sweden | 1.75 | 1.75 | Aug 18, 2026 | percent |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | Aug 18, 2026 | percent |
出所: Central banks (BIS); US: FRED · 系列: BIS WS_CBPOL. 最新の参照期間を表示。