기준금리 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 14.00 | 14.00 | Oct 06, 2026 | percent |
| Iceland | 8.00 | 8.00 | Oct 06, 2026 | percent |
| Romania | 6.50 | 6.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Serbia | 5.75 | 5.75 | Sep 2026 | percent |
| Hungary | 5.50 | 5.50 | Sep 30, 2026 | percent |
| Norway | 4.50 | 4.50 | Oct 02, 2026 | percent |
| North Macedonia | 4.25 | 4.25 | Oct 02, 2026 | percent |
| Czechia | 3.75 | nan | Oct 05, 2026 | percent |
| Poland | 3.75 | 3.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Oct 05, 2026 | percent |
| Austria | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Belgium | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Croatia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Cyprus | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Estonia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Euro Area | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Finland | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| France | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Germany | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Greece | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Ireland | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Italy | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Latvia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Lithuania | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Luxembourg | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Netherlands | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Portugal | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Slovakia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Slovenia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Spain | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Denmark | 2.10 | 2.10 | Oct 05, 2026 | percent |
| Sweden | 1.75 | 1.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | Oct 06, 2026 | percent |
출처: Central banks (BIS); US: FRED · 시리즈: BIS WS_CBPOL. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.