Leitzins nach Land
| Land | Letzter | Vorherige | Referenz | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Turkey | 37.00 | 37.00 | Aug 14, 2026 | percent |
| Argentina | 29.00 | 29.00 | Jul 2025 | percent |
| Brazil | 14.00 | 14.00 | Aug 18, 2026 | percent |
| Russia | 14.00 | 14.00 | Aug 18, 2026 | percent |
| South Africa | 7.00 | 7.00 | Aug 17, 2026 | percent |
| Mexico | 6.50 | 6.50 | Aug 18, 2026 | percent |
| Indonesia | 5.75 | 5.75 | Q3 2026 | percent |
| India | 5.25 | 5.25 | Jul 2026 | percent |
| Australia | 4.35 | 4.35 | Aug 06, 2026 | percent |
| Saudi Arabia | 4.25 | 4.25 | Aug 2026 | percent |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Aug 17, 2026 | percent |
| United States | 3.62 | 3.62 | Aug 18, 2026 | percent |
| China | 3.00 | 3.00 | Q3 2026 | percent |
| South Korea | 2.75 | 2.75 | Aug 2026 | percent |
| Canada | 2.25 | 2.25 | Aug 17, 2026 | percent |
| Euro Area | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| France | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Germany | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Italy | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Spain | 2.25 | 2.25 | Aug 18, 2026 | percent |
| Japan | 1.00 | 1.00 | Aug 18, 2026 | percent |
Quelle: Central banks (BIS); US: FRED · Reihe: BIS WS_CBPOL. Aktuell verfügbarer Referenzzeitraum wird angezeigt.