دليلك إلى السلع والعملات والعملات المشفرة والأسواق البديلة
القائمة
السلع العملات العملات الرقمية تحليل الأخبار التقويم
الأسواق المؤشراتالأسهم السندات العطل الرسمية الأسواق الناشئة ↗
الدول United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India المزيد من الدول
المؤشرات الاقتصادية سعر الفائدة معدل التضخم معدل البطالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الحساب الجاري الدين الحكومي المزيد من المؤشرات
التوقعات الدولالمؤشرات الاقتصادية
تعلّم وأدوات تعلّم استفسر عن البيانات فلتر الأسواق وكلاء الذكاء الاصطناعي API
حول من نحن إخلاء المسؤولية
الأعضاء
خطط البيانات

تنزيل البيانات التاريخية — متاح مع الحسابات.

بوابة API

وصول مجاني للقراءة فقط بصيغة JSON إلى البيانات المخزّنة مؤقتاً في الموقع.

الوضع الداكن

🧭 العرض الإرشادي
جديد على الأسواق — الأسعار والعوائد وYTD والقيمة السوقية؟ نشرح كل مصطلح أثناء تصفحك بلغة واضحة. البيانات ذاتها مع المساعدة المدمجة.

⚡ عرض الخبراء
أنت تعرف الأسواق. البيانات فحسب — نظيفة وسريعة ومكثفة، بدون شروحات إضافية. هذا هو العرض الافتراضي.

لغة الواجهة

سعر الفائدة حسب الدولة

World أوروبا أمريكا آسيا أفريقيا أوقيانوسيا G20
الدولةالأخيرالسابقالمرجعالوحدة
Turkey 37.00 37.00 Aug 14, 2026 percent
Argentina 29.00 29.00 Jul 2025 percent
Brazil 14.00 14.00 Aug 18, 2026 percent
Russia 14.00 14.00 Aug 18, 2026 percent
Colombia 12.00 12.00 Aug 12, 2026 percent
Iceland 7.75 7.75 Aug 18, 2026 percent
South Africa 7.00 7.00 Aug 17, 2026 percent
Mexico 6.50 6.50 Aug 18, 2026 percent
Romania 6.50 6.50 Aug 18, 2026 percent
Hungary 5.75 5.75 Aug 12, 2026 percent
Indonesia 5.75 5.75 Q3 2026 percent
Serbia 5.75 5.75 Aug 13, 2026 percent
India 5.25 5.25 Jul 2026 percent
Chile 4.50 4.50 Aug 18, 2026 percent
Australia 4.35 4.35 Aug 06, 2026 percent
North Macedonia 4.25 4.25 Aug 2026 percent
Norway 4.25 4.25 Aug 2026 percent
Peru 4.25 4.25 Aug 17, 2026 percent
Saudi Arabia 4.25 4.25 Aug 2026 percent
Hong Kong 4.00 4.00 Aug 12, 2026 percent
Czechia 3.75 3.75 Aug 17, 2026 percent
Poland 3.75 3.75 Aug 18, 2026 percent
United Kingdom 3.75 3.75 Aug 17, 2026 percent
United States 3.62 3.62 Aug 18, 2026 percent
Israel 3.50 3.50 Jul 2026 percent
Kuwait 3.50 3.50 Aug 18, 2026 percent
China 3.00 3.00 Q3 2026 percent
Malaysia 2.75 2.75 Aug 18, 2026 percent
South Korea 2.75 2.75 Aug 2026 percent
New Zealand 2.50 2.50 Aug 14, 2026 percent
Austria 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Belgium 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Canada 2.25 2.25 Aug 17, 2026 percent
Croatia 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Cyprus 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Estonia 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Euro Area 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Finland 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
France 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Germany 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Greece 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Ireland 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Italy 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Latvia 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Lithuania 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Luxembourg 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Netherlands 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Portugal 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Slovakia 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Slovenia 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Spain 2.25 2.25 Aug 18, 2026 percent
Denmark 1.85 1.85 Aug 17, 2026 percent
Japan 1.00 1.00 Aug 18, 2026 percent
Philippines nan nan Aug 16, 2026 percent
Sweden 1.75 1.75 Aug 18, 2026 percent
Thailand 1.00 1.00 Aug 13, 2026 percent
Switzerland 0.00 0.00 Aug 18, 2026 percent

المصدر: Central banks (BIS); US: FRED · السلسلة: BIS WS_CBPOL. يُعرض أحدث فترة مرجعية متاحة.

قطاع الأعمال

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

المستهلك

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

GDP

GDPGDP Annual Growth RateGDP Growth Rateالناتج المحلي الإجمالي للفرد

الحكومة

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

الإسكان

Building PermitsHousing Starts

سوق العمل

Initial Jobless ClaimsNon Farm Payrollsعدد السكانمعدل البطالة

النقد

Foreign Exchange Reservesسعر الفائدةLending Interest Rate

الأسعار

Core Inflation RateCore PCE Inflationمعدل التضخمInflation Rate MoM

التجارة

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports