Faiz Oranı Ülkeye Göre
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Turkey | 37.00 | 37.00 | Oct 02, 2026 | percent |
| Argentina | 29.00 | 29.00 | Jul 2025 | percent |
| Russia | 14.00 | 14.00 | Oct 06, 2026 | percent |
| Brazil | 13.75 | 13.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| Colombia | 12.25 | 12.00 | Oct 02, 2026 | percent |
| Iceland | 8.00 | 8.00 | Oct 06, 2026 | percent |
| South Africa | 7.25 | 7.25 | Oct 05, 2026 | percent |
| Mexico | 6.50 | 6.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Romania | 6.50 | 6.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Indonesia | 5.75 | 5.75 | Oct 05, 2026 | percent |
| Serbia | 5.75 | 5.75 | Sep 2026 | percent |
| Hungary | 5.50 | 5.50 | Sep 30, 2026 | percent |
| India | 5.25 | 5.25 | Jul 2026 | percent |
| Chile | 4.50 | 4.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Norway | 4.50 | 4.50 | Oct 02, 2026 | percent |
| Saudi Arabia | 4.50 | 4.25 | Sep 2026 | percent |
| Australia | 4.35 | 4.35 | Sep 24, 2026 | percent |
| Hong Kong | 4.25 | 4.25 | Sep 29, 2026 | percent |
| North Macedonia | 4.25 | 4.25 | Oct 02, 2026 | percent |
| Peru | 4.25 | 4.25 | Oct 02, 2026 | percent |
| United States | 3.88 | 3.88 | Oct 06, 2026 | percent |
| Czechia | 3.75 | nan | Oct 05, 2026 | percent |
| Poland | 3.75 | 3.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Oct 05, 2026 | percent |
| Kuwait | 3.50 | 3.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Israel | 3.25 | 3.25 | Sep 2026 | percent |
| China | 3.00 | 3.00 | Oct 06, 2026 | percent |
| South Korea | 3.00 | 2.75 | Aug 2026 | percent |
| Malaysia | 2.75 | 2.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| New Zealand | 2.75 | 2.75 | Oct 02, 2026 | percent |
| Austria | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Belgium | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Croatia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Cyprus | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Estonia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Euro Area | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Finland | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| France | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Germany | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Greece | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Ireland | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Italy | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Latvia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Lithuania | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Luxembourg | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Netherlands | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Portugal | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Slovakia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Slovenia | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Spain | 2.50 | 2.50 | Oct 06, 2026 | percent |
| Canada | 2.25 | 2.25 | Oct 05, 2026 | percent |
| Denmark | 2.10 | 2.10 | Oct 05, 2026 | percent |
| Japan | 1.25 | 1.25 | Oct 06, 2026 | percent |
| Philippines | nan | nan | Oct 04, 2026 | percent |
| Sweden | 1.75 | 1.75 | Oct 06, 2026 | percent |
| Thailand | 1.00 | 1.00 | Oct 01, 2026 | percent |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | Oct 06, 2026 | percent |
Kaynak: Central banks (BIS); US: FRED · Seri: BIS WS_CBPOL. Mevcut en güncel referans dönemi gösterilmektedir.