External Balance (Goods & Services) by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 13.82 | 12.28 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 8.16 | 7.77 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 5.59 | 7.75 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 5.00 | 0.69 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 2.73 | 2.15 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 2.32 | 2.08 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 1.88 | 0.95 | 2024 | USD Billion |
| Burkina Faso | 1.37 | -0.78 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 0.95 | -0.68 | 2024 | USD Billion |
| South Sudan | 0.93 | 1.70 | 2015 | USD Billion |
| Congo | 0.71 | 1.94 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 0.00 | -0.13 | 2024 | USD Billion |
| Sudan | -0.11 | -0.27 | 2025 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | -0.20 | -0.11 | 2025 | USD Billion |
| Eritrea | -0.23 | -0.39 | 2011 | USD Billion |
| Seychelles | -0.31 | -0.33 | 2025 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | -0.33 | -0.33 | 2025 | USD Billion |
| Cabo Verde | -0.35 | -0.31 | 2025 | USD Billion |
| Comoros | -0.40 | -0.37 | 2025 | USD Billion |
| Central African Republic | -0.44 | -0.45 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | -0.45 | -2.16 | 2025 | USD Billion |
| Niger | -0.52 | -1.26 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | -0.55 | -0.42 | 2025 | USD Billion |
| Benin | -0.74 | -0.64 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | -0.90 | -1.46 | 2025 | USD Billion |
| Gambia | -0.95 | -0.59 | 2025 | USD Billion |
| Togo | -1.05 | -1.00 | 2023 | USD Billion |
| Botswana | -1.09 | -2.95 | 2025 | USD Billion |
| Mali | -1.39 | -1.37 | 2025 | USD Billion |
| Lesotho | -1.41 | -1.28 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | -1.59 | -1.67 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | -1.67 | -1.17 | 2025 | USD Billion |
| Rwanda | -2.22 | -2.24 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | -2.24 | -2.17 | 2024 | USD Billion |
| Senegal | -2.25 | -5.56 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | -2.27 | -1.68 | 2025 | USD Billion |
| Malawi | -2.70 | -2.19 | 2025 | USD Billion |
| Namibia | -2.90 | -3.53 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | -3.20 | -2.27 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | -4.25 | -1.63 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | -4.54 | -4.93 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | -5.91 | -3.75 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | -8.15 | -7.58 | 2025 | USD Billion |
| Ethiopia | -8.71 | -9.47 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | -9.04 | -8.13 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.RSB.GNFS.CD. Latest available reference period shown.