External Balance (Goods & Services) by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | 289.94 | 254.62 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 149.52 | 134.01 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 119.04 | 176.99 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 93.33 | 116.88 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 72.91 | 71.81 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 69.06 | 93.89 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 62.06 | 66.01 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 50.93 | 43.47 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 49.27 | 49.52 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 31.52 | 29.66 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 29.73 | 36.71 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 22.88 | 21.69 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 17.53 | 18.24 | 2024 | USD Billion |
| Sweden | 14.20 | 18.31 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 13.81 | 13.53 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 11.05 | 9.96 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 4.72 | 6.77 | 2025 | USD Billion |
| Slovenia | 4.27 | 4.51 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 3.99 | 1.06 | 2025 | USD Billion |
| Lithuania | 3.68 | 4.67 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 3.18 | 6.20 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 2.33 | 1.37 | 2025 | USD Billion |
| San Marino | 0.63 | 0.45 | 2023 | USD Billion |
| Estonia | 0.45 | 0.13 | 2025 | USD Billion |
| Turkmenistan | 0.39 | 2.84 | 2025 | USD Billion |
| Faroe Islands | 0.14 | 0.04 | 2024 | USD Billion |
| Slovakia | -0.24 | -0.35 | 2025 | USD Billion |
| Greenland | -0.34 | -0.37 | 2023 | USD Billion |
| Iceland | -0.87 | -0.42 | 2025 | USD Billion |
| Bulgaria | -1.36 | 2.85 | 2025 | USD Billion |
| Armenia | -1.61 | -0.73 | 2025 | USD Billion |
| Albania | -1.68 | -1.86 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | -1.82 | -1.52 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | -2.22 | -2.68 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | -2.23 | -0.70 | 2025 | USD Billion |
| Montenegro | -2.37 | -1.86 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | -2.63 | -2.20 | 2025 | USD Billion |
| Kosovo | -3.77 | -3.39 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | -4.28 | -3.97 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | -4.30 | -4.11 | 2025 | USD Billion |
| Tajikistan | -5.29 | -3.83 | 2024 | USD Billion |
| Croatia | -5.30 | -4.30 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | -5.94 | -4.69 | 2025 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | -8.77 | -6.64 | 2025 | USD Billion |
| Greece | -12.71 | -14.23 | 2025 | USD Billion |
| France | -13.69 | -10.39 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | -14.64 | -2.59 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | -19.60 | -17.47 | 2025 | USD Billion |
| Romania | -22.49 | -22.99 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | -50.57 | -26.86 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | -56.80 | -38.82 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.RSB.GNFS.CD. Latest available reference period shown.