External Balance (Goods & Services) by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Peru | 27.20 | 17.76 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 14.80 | 11.55 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 7.98 | 6.40 | 2025 | USD Billion |
| Costa Rica | 6.39 | 5.04 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 5.10 | 16.40 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 4.78 | 8.72 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 4.59 | 4.40 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 4.36 | 2.44 | 2024 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 4.28 | 11.51 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 3.78 | 4.13 | 2025 | USD Billion |
| Bermuda | 2.77 | 2.40 | 2024 | USD Billion |
| Cayman Islands | 0.78 | 1.43 | 2020 | USD Billion |
| Cuba | 0.70 | 1.66 | 2020 | USD Billion |
| Suriname | 0.62 | 0.01 | 2010 | USD Billion |
| Aruba | 0.33 | 0.22 | 2024 | USD Billion |
| Belize | 0.05 | 0.11 | 2024 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | -0.15 | -0.11 | 2022 | USD Billion |
| Guyana | -0.21 | -0.08 | 2005 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | -0.51 | 0.01 | 2022 | USD Billion |
| Bahamas | -0.58 | -0.14 | 2024 | USD Billion |
| Curacao | -0.88 | -0.62 | 2018 | USD Billion |
| Paraguay | -1.05 | -0.75 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | -2.25 | -2.51 | 2024 | USD Billion |
| Nicaragua | -2.95 | -3.38 | 2025 | USD Billion |
| Haiti | -4.09 | -3.46 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | -5.37 | -7.76 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | -8.52 | -8.81 | 2025 | USD Billion |
| El Salvador | -8.83 | -7.10 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | -11.61 | -15.72 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | -19.00 | -17.59 | 2025 | USD Billion |
| Canada | -19.62 | -4.16 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | -24.70 | -17.48 | 2025 | USD Billion |
| United States | -73.26 | -77.65 | Jun 2026 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.RSB.GNFS.CD. Latest available reference period shown.