Exports by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 134.18 | 127.53 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 39.52 | 34.60 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 29.72 | 22.67 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 29.20 | 25.59 | 2024 | USD Billion |
| Angola | 28.07 | 31.83 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 21.43 | 20.29 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | 17.11 | 15.64 | 2025 | USD Billion |
| Ethiopia | 16.79 | 8.29 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 13.29 | 9.03 | 2025 | USD Billion |
| Senegal | 12.02 | 8.20 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 11.89 | 13.49 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 11.74 | 10.35 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 10.51 | 10.03 | 2025 | USD Billion |
| Burkina Faso | 9.67 | 6.61 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | 9.24 | 9.74 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 8.85 | 11.26 | 2024 | USD Billion |
| Congo | 7.83 | 8.30 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 7.71 | 8.35 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | 7.50 | 6.14 | 2024 | USD Billion |
| Namibia | 6.74 | 5.60 | 2025 | USD Billion |
| Mali | 6.64 | 5.97 | 2025 | USD Billion |
| Botswana | 6.38 | 5.22 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 6.32 | 5.51 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 5.97 | 5.96 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | 4.65 | 4.51 | 2025 | USD Billion |
| South Sudan | 4.40 | 5.36 | 2015 | USD Billion |
| Benin | 4.19 | 4.05 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | 4.19 | 4.22 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | 3.80 | 3.73 | 2025 | USD Billion |
| Rwanda | 3.53 | 4.29 | 2025 | USD Billion |
| Niger | 3.41 | 1.78 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 2.61 | 2.24 | 2024 | USD Billion |
| Togo | 2.39 | 2.16 | 2023 | USD Billion |
| Seychelles | 1.90 | 1.80 | 2025 | USD Billion |
| Malawi | 1.59 | 1.28 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 1.56 | 1.20 | 2025 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.28 | 1.16 | 2025 | USD Billion |
| Lesotho | 1.27 | 1.18 | 2025 | USD Billion |
| Sudan | 0.66 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Central African Republic | 0.59 | 0.41 | 2025 | USD Billion |
| Eritrea | 0.37 | 0.10 | 2011 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | 0.35 | 0.28 | 2025 | USD Billion |
| Gambia | 0.33 | 0.21 | 2025 | USD Billion |
| Comoros | 0.17 | 0.15 | 2025 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.13 | 0.13 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.EXP.GNFS.CD. Latest available reference period shown.