Exports per Land
| Land | Laatste | Vorige | Referentie | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3215.37 | 3073.36 | 2024 | USD Billion |
| Canada | 726.88 | 737.07 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 726.56 | 682.47 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 406.30 | 392.11 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 123.52 | 111.07 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 106.26 | 97.35 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 100.36 | 84.27 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 68.54 | 67.62 | 2025 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 60.65 | 65.38 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 40.97 | 37.76 | 2025 | USD Billion |
| Costa Rica | 39.98 | 36.30 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 38.38 | 38.24 | 2024 | USD Billion |
| Dominican Republic | 30.12 | 28.30 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 23.10 | 23.24 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 19.19 | 17.98 | 2025 | USD Billion |
| Paraguay | 18.32 | 16.87 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 14.85 | 20.18 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 13.86 | 12.54 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 11.76 | 11.73 | 2024 | USD Billion |
| El Salvador | 11.76 | 11.39 | 2025 | USD Billion |
| Nicaragua | 9.25 | 8.07 | 2025 | USD Billion |
| Cuba | 8.77 | 12.63 | 2020 | USD Billion |
| Bahamas | 5.98 | 5.77 | 2024 | USD Billion |
| Bermuda | 5.07 | 4.54 | 2024 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | 4.55 | 4.07 | 2022 | USD Billion |
| Aruba | 3.58 | 2.99 | 2024 | USD Billion |
| Cayman Islands | 3.37 | 4.13 | 2020 | USD Billion |
| Suriname | 2.30 | 1.71 | 2010 | USD Billion |
| Curacao | 1.93 | 1.81 | 2018 | USD Billion |
| Belize | 1.77 | 1.68 | 2024 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 1.02 | 0.75 | 2022 | USD Billion |
| Guyana | 0.70 | 0.75 | 2005 | USD Billion |
| Haiti | 0.50 | 0.53 | 2025 | USD Billion |
Bron: World Bank · Reeks: NE.EXP.GNFS.CD. Meest recente beschikbare referentieperiode weergegeven.