Exports by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 10538.06 | 9822.20 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 2042.33 | 1941.43 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1224.67 | 1147.69 | 2025 | USD Billion |
| France | 1124.11 | 1071.07 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 1075.13 | 1001.47 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 1010.86 | 877.09 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 822.29 | 770.69 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 814.50 | 690.61 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 698.48 | 639.46 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | 547.36 | 532.22 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 517.23 | 478.89 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 466.24 | 477.88 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 356.10 | 329.61 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 324.31 | 301.42 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 316.98 | 297.76 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 261.77 | 239.00 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 240.82 | 232.31 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 192.73 | 178.66 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 179.03 | 169.81 | 2025 | USD Billion |
| Romania | 152.11 | 136.20 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 151.34 | 143.72 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 134.19 | 125.18 | 2025 | USD Billion |
| Slovakia | 131.50 | 120.48 | 2025 | USD Billion |
| Greece | 110.74 | 107.91 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 92.07 | 90.73 | 2024 | USD Billion |
| Lithuania | 69.49 | 63.22 | 2025 | USD Billion |
| Bulgaria | 66.35 | 63.89 | 2025 | USD Billion |
| Slovenia | 62.63 | 59.05 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | 54.29 | 48.27 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 54.27 | 56.62 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 51.44 | 49.64 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 50.40 | 46.62 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 40.23 | 36.51 | 2025 | USD Billion |
| Estonia | 36.85 | 32.64 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 32.67 | 34.11 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | 32.40 | 26.17 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | 30.42 | 28.54 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 18.08 | 16.35 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 15.48 | 14.09 | 2025 | USD Billion |
| Armenia | 14.07 | 19.11 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 13.37 | 12.10 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 11.39 | 10.46 | 2025 | USD Billion |
| Albania | 11.30 | 9.81 | 2025 | USD Billion |
| Turkmenistan | 7.21 | 7.78 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | 6.46 | 5.75 | 2025 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 6.07 | 8.49 | 2025 | USD Billion |
| Kosovo | 5.47 | 4.68 | 2025 | USD Billion |
| San Marino | 3.77 | 3.62 | 2023 | USD Billion |
| Montenegro | 3.70 | 3.62 | 2025 | USD Billion |
| Faroe Islands | 2.21 | 2.26 | 2024 | USD Billion |
| Tajikistan | 1.62 | 2.10 | 2024 | USD Billion |
| Greenland | 1.36 | 1.29 | 2023 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.EXP.GNFS.CD. Latest available reference period shown.