Exports حسب الدولة
| الدولة | الأخير | السابق | المرجع | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 418.06 | 432.61 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 64.60 | 60.58 | 2024 | USD Billion |
| Fiji | 3.25 | 3.15 | 2024 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 2.83 | 2.45 | 2004 | USD Billion |
| Solomon Islands | 0.64 | 0.55 | 2024 | USD Billion |
| Samoa | 0.36 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.33 | 0.34 | 2024 | USD Billion |
| Marshall Islands | 0.11 | 0.11 | 2025 | USD Billion |
| Micronesia | 0.11 | 0.11 | 2025 | USD Billion |
| Tonga | 0.11 | 0.09 | 2024 | USD Billion |
| Naoero | 0.11 | 0.09 | 2025 | USD Billion |
| Palau | 0.11 | 0.07 | 2024 | USD Billion |
| Kiribati | 0.02 | 0.02 | 2024 | USD Billion |
المصدر: World Bank · السلسلة: NE.EXP.GNFS.CD. يُعرض أحدث فترة مرجعية متاحة.