Foreign Exchange Reserves nach Land
| Land | Letzter | Vorherige | Referenz | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 76.02 | 65.43 | 2025 | USD Billion |
| Nigeria | 46.02 | 40.41 | 2025 | USD Billion |
| Angola | 13.54 | 14.24 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 12.39 | 10.07 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 10.31 | 8.51 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 5.10 | 4.38 | 2023 | USD Billion |
| Cameroon | 5.06 | 4.88 | 2024 | USD Billion |
| Tanzania | 5.05 | 5.89 | 2018 | USD Billion |
| Ghana | 4.47 | 3.62 | 2024 | USD Billion |
| Zambia | 4.09 | 3.17 | 2024 | USD Billion |
| Mozambique | 3.84 | 3.64 | 2024 | USD Billion |
| Ethiopia | 3.78 | 2.03 | 2024 | USD Billion |
| Uganda | 3.48 | 3.94 | 2024 | USD Billion |
| Botswana | 3.46 | 4.76 | 2024 | USD Billion |
| Namibia | 3.10 | 3.36 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | 2.78 | 2.63 | 2024 | USD Billion |
| Mauritania | 2.04 | 1.49 | 2021 | USD Billion |
| Rwanda | 1.96 | 2.41 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 1.55 | 1.05 | 2024 | USD Billion |
| Guinea | 1.35 | 1.89 | 2024 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.26 | 0.78 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 1.08 | 1.54 | 2024 | USD Billion |
| Lesotho | 1.01 | 0.85 | 2024 | USD Billion |
| Seychelles | 0.77 | 0.68 | 2024 | USD Billion |
| Congo | 0.76 | 0.72 | 2024 | USD Billion |
| Gabon | 0.64 | 1.45 | 2024 | USD Billion |
| Gambia | 0.63 | 0.58 | 2024 | USD Billion |
| Malawi | 0.59 | 0.85 | 2020 | USD Billion |
| Eswatini | 0.54 | 0.48 | 2024 | USD Billion |
| Central African Republic | 0.49 | 0.48 | 2024 | USD Billion |
| Zimbabwe | 0.48 | 0.12 | 2024 | USD Billion |
| Sierra Leone | 0.43 | 0.50 | 2024 | USD Billion |
| Comoros | 0.41 | 0.32 | 2025 | USD Billion |
| Liberia | 0.34 | 0.37 | 2025 | USD Billion |
| Eritrea | 0.19 | 0.16 | 2019 | USD Billion |
| Sudan | 0.18 | 0.17 | 2017 | USD Billion |
| Burundi | 0.09 | 0.16 | 2023 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.06 | 0.05 | 2024 | USD Billion |
| South Sudan | 0.02 | 0.07 | 2024 | USD Billion |
Quelle: World Bank · Reihe: FI.RES.TOTL.CD. Aktuell verfügbarer Referenzzeitraum wird angezeigt.