Foreign Exchange Reserves 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1385.45 | 910.04 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 358.51 | 329.73 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 256.18 | 232.04 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 125.63 | 119.78 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 90.39 | 79.25 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 65.81 | 61.90 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 49.45 | 44.40 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 41.00 | 29.56 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 32.75 | 24.41 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 18.99 | 17.38 | 2025 | USD Billion |
| Costa Rica | 17.09 | 14.18 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 14.78 | 13.47 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 10.20 | 8.04 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 9.80 | 6.91 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 9.79 | 10.15 | 2017 | USD Billion |
| Paraguay | 9.57 | 9.89 | 2024 | USD Billion |
| Nicaragua | 8.32 | 6.10 | 2025 | USD Billion |
| Jamaica | 6.30 | 5.63 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 6.24 | 6.86 | 2025 | USD Billion |
| Trinidad and Tobago | 5.60 | 6.26 | 2024 | USD Billion |
| El Salvador | 4.82 | 3.70 | 2025 | USD Billion |
| Haiti | 3.39 | 2.71 | 2025 | USD Billion |
| Bahamas | 2.63 | 2.51 | 2024 | USD Billion |
| Aruba | 2.23 | 1.90 | 2025 | USD Billion |
| Barbados | 1.65 | 1.61 | 2024 | USD Billion |
| Suriname | 1.62 | 1.63 | 2025 | USD Billion |
| Guyana | 1.36 | 1.01 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 0.58 | 1.98 | 2025 | USD Billion |
| Belize | 0.56 | 0.50 | 2025 | USD Billion |
| St. Lucia | 0.45 | 0.41 | 2025 | USD Billion |
| Grenada | 0.41 | 0.42 | 2025 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 0.38 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| St. Kitts and Nevis | 0.28 | 0.29 | 2025 | USD Billion |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.28 | 0.32 | 2025 | USD Billion |
| Cayman Islands | 0.25 | 0.23 | 2024 | USD Billion |
| Dominica | 0.16 | 0.16 | 2025 | USD Billion |
출처: World Bank · 시리즈: FI.RES.TOTL.CD. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.