Foreign Exchange Reserves by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| China | 3748.74 | 3456.02 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 1371.40 | 1230.67 | 2025 | USD Billion |
| India | 700.07 | 643.04 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 505.16 | 463.87 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 436.57 | 418.22 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 432.11 | 383.95 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 425.55 | 424.03 | 2023 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 292.32 | 237.93 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 282.26 | 236.93 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 229.49 | 214.54 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 185.57 | 155.55 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 156.54 | 155.71 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 125.63 | 116.23 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 110.93 | 106.20 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 100.69 | 112.23 | 2024 | USD Billion |
| Vietnam | 85.58 | 83.08 | 2025 | USD Billion |
| Qatar | 55.85 | 53.99 | 2025 | USD Billion |
| Kuwait | 51.74 | 50.73 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 33.30 | 27.49 | 2024 | USD Billion |
| Macao | 30.64 | 29.39 | 2025 | USD Billion |
| Bangladesh | 28.56 | 21.39 | 2025 | USD Billion |
| Cambodia | 27.52 | 22.51 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 26.56 | 21.94 | 2025 | USD Billion |
| Nepal | 21.10 | 15.85 | 2025 | USD Billion |
| Syria | 20.63 | 18.30 | 2010 | USD Billion |
| Oman | 18.29 | 17.45 | 2024 | USD Billion |
| Myanmar | 9.34 | 8.18 | 2023 | USD Billion |
| Mongolia | 7.00 | 5.51 | 2025 | USD Billion |
| Sri Lanka | 6.09 | 4.41 | 2024 | USD Billion |
| Brunei | 5.49 | 4.41 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 5.27 | 4.95 | 2025 | USD Billion |
| Laos | 2.21 | 1.77 | 2024 | USD Billion |
| Yemen | 1.25 | 1.69 | 2022 | USD Billion |
| Bhutan | 1.19 | 0.94 | 2025 | USD Billion |
| Maldives | 0.98 | 0.67 | 2025 | USD Billion |
| Timor-Leste | 0.85 | 0.78 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: FI.RES.TOTL.CD. Latest available reference period shown.